ST智云(300097)
主营介绍
| 产品类型: | 触控显示模组段设备、汽车智能制造装备 |
| 产品名称: | 全自动COG 、 全自动FOG 、 双面FOG 、 全自动COF 、 全自动COP 、 全自动FOP 、 全自动FOF 、 全自动封胶 、 精密点胶类设备 、 AOI检测 、 粒子检测 、 自动玻璃清洗机 、 全自动POL贴附机 、 精度检测机 、 全自动端子清洗机 、 ACF贴附机 、 背光组装机 、 OCA全自动贴合设备 、 3D贴合设备 、 曲面贴合设备 、 OLED全自动折弯机等设备 、 CCM摄像头检测装配设备 、 车载智能模块线 、 指纹模组全自动生产线 、 自动检测设备 、 自动装配设备 、 清洗过滤设备 、 物流搬运设备及多工位专用加工设备 |
| 经营范围: | 自动化制造工艺系统研发及系统集成;自动化装备的研发、设计、制造、技术咨询及技术服务;国内一般贸易、货物、技术进出口、代理进出口业务(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)。 |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 销量:自动化装备业务(台) | 191.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 产量:自动化装备业务(台) | 129.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 自动化装备业销量(台) | - | - | 484.00 | 1257.00 | 1641.00 | 243.00 | 1238.00 | 1243.00 | 1107.00 |
| 销量:自动化装备业(台) | - | 447.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产量:自动化装备业(台) | - | 408.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 自动化装备业产量(台) | - | - | 450.00 | 1220.00 | 1638.00 | 623.00 | 1301.00 | 1287.00 | 1183.00 |
| 业务名称 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 自动化装备业库存量(台) | - | - | 628.00 | 789.00 | 910.00 | 913.00 | 379.00 | 390.00 | 346.00 |
| 库存量:自动化装备业务(台) | 323.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 库存量:自动化装备业(台) | - | 623.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
