安诺其(300067)
主营介绍
| 产品类型: | 分散染料、活性染料、酸性染料、毛用活性染料、锦棉染色专用染料、活性色粉/色浆/墨水 |
| 产品名称: | 分散染料 、 活性染料 、 酸性染料 、 毛用活性染料 、 锦棉染色专用染料 、 活性色粉/色浆/墨水 |
| 经营范围: | 化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,从事化工产品、新材料、数码打印科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,仓储,从事货物及技术的进出口业务,实业投资,资产管理,自有房屋租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 产能利用率:分散染料(%) | 78.54 | 91.15 | 80.14 | - | - | - | - | -- | -- |
| 产能:在建产能:分散染料(吨) | 4.27万 | 5.27万 | 5.27万 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产能:在建产能:活性染料(吨) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 染料产量(吨) | - | - | - | 3.04万 | 2.14万 | 2.64万 | 2.35万 | 2.69万 | 2.67万 |
| 销量:分散染料(吨) | 3.07万 | 2.66万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产能:设计产能:分散染料(吨) | 8.27万 | 8.27万 | 8.27万 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 专利数量:授权专利:实用新型专利(项) | 4.00 | 2.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 专利数量:授权专利(项) | 8.00 | 6.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产能:设计产能:中间体(吨) | - | 8.80万 | 8.80万 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产能利用率:中间体(%) | - | 47.25 | 50.96 | - | - | - | - | -- | -- |
| 销量:染料(吨) | 3.53万 | 3.00万 | 2.33万 | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 产能:在建产能:中间体(吨) | - | 6.98万 | 6.98万 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 染料销量(吨) | - | - | - | 2.98万 | 2.62万 | 2.71万 | 2.83万 | 3.12万 | 3.03万 |
| 专利数量:授权专利:发明专利(项) | 4.00 | 4.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产能利用率:活性染料(%) | 35.06 | 13.10 | 12.79 | - | - | - | - | -- | -- |
| 产量:染料(吨) | 3.55万 | 2.93万 | 2.59万 | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 产量:分散染料(吨) | 3.14万 | 2.73万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产能:设计产能:活性染料(吨) | 1.48万 | 1.48万 | 1.48万 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 染料行业销量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | -- | -- |
| 产量:染料行业(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- |
| 染料行业产量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | -- | -- |
| 销量:染料行业(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- |
| 产能:活性染料(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- |
| 产能:分散染料(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- |
| 产能:中间体(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- |
| 业务名称 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 库存量:染料(吨) | 9253.94 | 9044.00 | 9744.00 | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 染料库存量(吨) | - | - | - | 7115.00 | 6517.00 | 7481.00 | 4137.00 | 4038.00 | 6042.00 |
| 库存量:染料行业(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- |
| 染料行业库存量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | -- | -- |
