思进智能(003025)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 27554.65 | 17550.17 | 10004.48 | 36.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 5900.50 | 3288.55 | 2611.96 | 44.27 | |
| 按产品 | 冷成形设备 | 31313.45 | 19358.26 | 11955.19 | 38.18 |
| 其他 | 1319.62 | 742.44 | 577.18 | 43.74 | |
| 压铸设备 | 822.08 | 738.02 | 84.06 | 10.23 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 其他 | 2736.01 | 1613.68 | 1122.33 | 41.02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 通用设备制造业 | 62391.15 | 39035.13 | 23356.02 | 37.43 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 26378.36 | 16309.49 | 10068.87 | 38.17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 4807.92 | 2832.19 | 1975.72 | 41.09 | |
| 按产品 | 冷成形设备 | 29213.41 | 17788.79 | 11424.62 | 39.11 |
| 其他 | 1284.43 | 745.07 | 539.35 | 41.99 | |
| 压铸设备 | 688.44 | 607.82 | 80.62 | 11.71 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 41284.39 | 25856.59 | 15427.80 | 37.37 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 冷成形设备 | 45249.95 | 28136.26 | 17113.69 | 37.82 |
| 其他 | 2394.60 | 1176.95 | 1217.65 | 50.85 | |
| 按行业 | 通用设备制造业 | 48586.52 | 30074.22 | 18512.30 | 38.10 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 18103.35 | 11269.54 | 6833.82 | 37.75 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 3193.20 | 1915.82 | 1277.38 | 40.00 | |
| 按行业 | 通用设备制造业 | 21296.55 | 13185.36 | 8111.20 | 38.09 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境外 | 8024.38 | 4440.71 | 3583.68 | 44.66 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 冷成形设备 | 47459.48 | 28221.21 | 19238.27 | 40.54 |
| 其他 | 1960.99 | 1113.95 | 847.04 | 43.19 | |
| 压铸设备 | 1402.01 | 1093.35 | 308.66 | 22.02 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 22008.73 | 13171.72 | 8837.02 | 40.15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 3085.24 | 1778.63 | 1306.62 | 42.35 | |
| 按产品 | 其他 | 860.19 | 516.95 | 343.24 | 39.90 |
| 压铸设备 | 846.71 | 671.81 | 174.90 | 20.66 | |
| 按行业 | 通用设备制造业 | 25093.97 | 14950.34 | 10143.63 | 40.42 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内 | 44048.84 | 26169.40 | 17879.44 | 40.59 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境外 | 3715.49 | 2169.14 | 1546.35 | 41.62 | |
| 按产品 | 冷成形设备 | 44251.92 | 25874.59 | 18377.34 | 41.53 |
| 其他 | 1654.95 | 995.89 | 659.06 | 39.82 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国外 | 1505.32 | 935.61 | 569.70 | 37.85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 冷成形装备 | 22565.67 | 13376.64 | 9189.03 | 40.72 |
| 其他 | 732.63 | 433.22 | 299.41 | 40.87 | |
| 压铸设备 | 1269.52 | 963.20 | 306.32 | 24.13 | |
| 按行业 | 通用设备制造业 | 24567.82 | 14773.06 | 9794.76 | 39.87 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 国内 | 37557.77 | 23193.02 | 14364.75 | 38.25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国外 | 1248.51 | 704.10 | 544.41 | 43.60 | |
| 按产品 | 压铸设备 | 1439.64 | 1170.85 | 268.79 | 18.67 |
| 按行业 | 通用设备制造业 | 38806.28 | 23897.13 | 14909.15 | 38.42 |
