大洋生物(003017)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 化工产品 | 47792.88 | 36065.19 | 11727.69 | 24.54 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 2138.16 | 1729.34 | 408.82 | 19.12 | |
| 按地区 | 国内销售 | 39338.17 | 31011.10 | 8327.07 | 21.17 |
| 国外销售 | 10592.87 | 6783.43 | 3809.44 | 35.96 | |
| 按产品 | 无机盐产品 | 34906.90 | 27779.88 | 7127.02 | 20.42 |
| 含氟化学品 | 3724.17 | 2799.47 | 924.70 | 24.83 | |
| 兽用原料药 | 9161.81 | 5485.85 | 3675.97 | 40.12 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 化工行业 | 85128.94 | 68057.61 | 17071.33 | 20.05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 5866.64 | 5148.14 | 718.50 | 12.25 | |
| 按地区 | 国内销售 | 72399.14 | 59910.09 | 12489.05 | 17.25 |
| 国外销售 | 18596.43 | 13295.66 | 5300.77 | 28.50 | |
| 按产品 | 无机盐产品 | 63662.05 | 52750.81 | 10911.24 | 17.14 |
| 盐酸氨丙啉 | 13597.96 | 8940.12 | 4657.85 | 34.25 | |
| 含氟化学品 | 7868.92 | 6366.68 | 1502.24 | 19.09 | |
| 其他产品 | 5866.64 | 5148.14 | 718.50 | 12.25 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 其他 | 2977.31 | 2661.81 | 315.51 | 10.60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按地区 | 国内销售 | 35712.56 | 29455.73 | 6256.83 | 17.52 |
| 国外销售 | 8009.29 | 5948.82 | 2060.46 | 25.73 | |
| 按产品 | 无机盐产品 | 31313.55 | 26050.30 | 5263.25 | 16.81 |
| 盐酸氨丙啉 | 5500.59 | 3636.38 | 1864.21 | 33.89 | |
| 其他产品 | 2977.31 | 2661.81 | 315.51 | 10.60 | |
| 含氟精细化工 | 3930.40 | 3056.07 | 874.33 | 22.25 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 化工产品 | 86247.22 | 70525.80 | 15721.42 | 18.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 5697.92 | 4791.76 | 906.16 | 15.90 | |
| 按地区 | 国内销售 | 75418.34 | 63428.57 | 11989.77 | 15.90 |
| 国外销售 | 16526.79 | 11888.98 | 4637.81 | 28.06 | |
| 按产品 | 无机盐产品 | 67556.76 | 56535.01 | 11021.75 | 16.31 |
| 盐酸氨丙啉 | 8647.68 | 6045.38 | 2602.31 | 30.09 | |
| 含氟化学品 | 10042.78 | 7945.41 | 2097.37 | 20.88 | |
| 其他产品 | 5697.92 | 4791.76 | 906.16 | 15.90 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 化工产品 | 45124.97 | 37600.07 | 7524.90 | 16.68 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 3041.79 | 2534.89 | 506.91 | 16.66 | |
| 按地区 | 国内销售 | 39763.49 | 33949.90 | 5813.59 | 14.62 |
| 国外销售 | 8403.27 | 6185.06 | 2218.21 | 26.40 | |
| 按产品 | 无机盐产品 | 36915.31 | 31036.16 | 5879.15 | 15.93 |
| 盐酸氨丙啉 | 3581.40 | 2539.22 | 1042.18 | 29.10 | |
| 其他产品 | 3041.79 | 2534.89 | 506.91 | 16.66 | |
| 含氟精细化工 | 4628.26 | 4024.69 | 603.57 | 13.04 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 化工产品 | 100442.60 | 86403.53 | 14039.08 | 13.98 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 5367.89 | 4781.50 | 586.39 | 10.92 | |
| 按地区 | 国内销售 | 86654.12 | 76111.72 | 10542.40 | 12.17 |
| 国外销售 | 19156.38 | 15073.30 | 4083.07 | 21.31 | |
| 按产品 | 无机盐产品 | 78877.16 | 68461.23 | 10415.93 | 13.21 |
| 盐酸氨丙啉 | 11576.17 | 8385.69 | 3190.48 | 27.56 | |
| 其他产品 | 5367.89 | 4781.50 | 586.39 | 10.92 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 化工行业 | 46295.52 | 38872.45 | 7423.07 | 16.03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 2968.71 | 2761.36 | 207.36 | 6.98 | |
| 按地区 | 国内销售 | 40394.46 | 34621.00 | 5773.46 | 14.29 |
| 国外销售 | 8869.78 | 7012.81 | 1856.97 | 20.94 | |
| 按产品 | 无机盐 | 37499.29 | 31483.68 | 6015.61 | 16.04 |
| 盐酸氨丙啉 | 5376.26 | 4160.82 | 1215.43 | 22.61 | |
| 含氟精细化学品 | 3419.98 | 3227.95 | 192.03 | 5.61 | |
| 其他 | 2968.71 | 2761.36 | 207.36 | 6.98 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 化工行业 | 74135.27 | 59198.21 | 14937.07 | 20.15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 4185.65 | 3906.41 | 279.24 | 6.67 | |
| 按地区 | 国内销售 | 62283.53 | 50807.04 | 11476.49 | 18.43 |
| 国外销售 | 16037.40 | 12297.57 | 3739.83 | 23.32 | |
| 按产品 | 无机盐产品 | 58593.46 | 47151.94 | 11441.53 | 19.53 |
| 盐酸氨丙啉 | 9371.55 | 6624.73 | 2746.81 | 29.31 | |
| 含氟精细化学品 | 6170.27 | 5421.53 | 748.73 | 12.13 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 化工行业 | 36642.73 | 28345.55 | 8297.18 | 22.64 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 1949.31 | 1689.95 | 259.36 | 13.31 | |
| 按地区 | 国内销售 | 30091.25 | 24017.62 | 6073.63 | 20.18 |
| 国外销售 | 8500.79 | 6017.88 | 2482.91 | 29.21 | |
| 按产品 | 无机盐产品 | 27704.75 | 22103.37 | 5601.39 | 20.22 |
| 盐酸氨丙啉 | 5404.58 | 3484.36 | 1920.22 | 35.53 | |
| 含氟精细化学品 | 3533.40 | 2757.82 | 775.59 | 21.95 | |
| 其他产品 | 1949.31 | 1689.95 | 259.36 | 13.31 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 化工行业 | 63423.07 | 47642.76 | 15780.32 | 24.88 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 4410.44 | 3622.04 | 788.40 | 17.88 | |
| 按地区 | 国内销售 | 52556.22 | 40343.29 | 12212.93 | 23.24 |
| 国外销售 | 15277.29 | 10921.51 | 4355.78 | 28.51 | |
| 按产品 | 无机盐产品 | 45552.48 | 35388.10 | 10164.38 | 22.31 |
| 盐酸氨丙啉 | 10260.74 | 6795.56 | 3465.18 | 33.77 | |
| 含氟精细化学品 | 7609.85 | 5459.09 | 2150.75 | 28.26 | |
| 其他产品 | 4410.44 | 3622.04 | 788.40 | 17.88 |
