奥士康(002913)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 四层板及以上板 | 193264.70 | 163523.00 | 29741.64 | 15.39 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单/双面板 | 41655.89 | 34100.55 | 7555.33 | 18.14 | |
| 按行业 | PCB | 234920.50 | 197623.60 | 37296.98 | 15.88 |
| 其他业务收入 | 21534.09 | 1537.20 | 19996.89 | 92.86 | |
| 按地区 | 境外销售 | 153520.90 | 123029.60 | 30491.32 | 19.86 |
| 境内销售 | 81399.63 | 74593.97 | 6805.66 | 8.36 | |
| 其他业务收入 | 21534.09 | 1537.20 | 19996.89 | 92.86 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 单/双面板 | 85595.64 | 70708.14 | 14887.50 | 17.39 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务收入 | 33809.61 | 394.34 | 33415.27 | 98.83 | |
| 按行业 | PCB | 422783.40 | 350491.80 | 72291.63 | 17.10 |
| 其他业务收入 | 33809.61 | 394.34 | 33415.27 | 98.83 | |
| 按地区 | 国外销售 | 269543.60 | 204952.00 | 64591.52 | 23.96 |
| 国内销售 | 153239.80 | 145539.70 | 7700.08 | 5.02 | |
| 其他业务收入 | 33809.61 | 394.34 | 33415.27 | 98.83 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 其他业务收入 | 15491.43 | 90.73 | 15400.70 | 99.41 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | PCB | 199245.70 | 161660.00 | 37585.72 | 18.86 |
| 按地区 | 其他业务收入 | 15491.43 | 90.73 | 15400.70 | 99.41 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 四层板及以上板 | 322032.10 | 250955.50 | 71076.66 | 22.07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单/双面板 | 81444.41 | 66866.25 | 14578.16 | 17.90 | |
| 其他业务收入 | 29510.47 | 387.83 | 29122.64 | 98.69 | |
| 按行业 | PCB | 403476.50 | 317821.70 | 85654.81 | 21.23 |
| 其他业务收入 | 29510.47 | 387.83 | 29122.64 | 98.69 | |
| 按地区 | 国外销售 | 249677.10 | 179004.60 | 70672.58 | 28.31 |
| 国内销售 | 153799.40 | 138817.20 | 14982.22 | 9.74 | |
| 其他业务收入 | 29510.47 | 387.83 | 29122.64 | 98.69 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 四层板及以上 | 151560.30 | 120133.60 | 31426.63 | 20.74 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单/双面板 | 38079.81 | 30739.53 | 7340.28 | 19.28 | |
| 按地区 | 国内销售 | 69711.79 | 63073.30 | 6638.48 | 9.52 |
| 其他业务收入 | 14510.29 | 169.91 | 14340.39 | 98.83 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 四层板及以上板 | 337632.20 | 270365.70 | 67266.47 | 19.92 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务收入 | 29928.72 | 794.86 | 29133.86 | 97.34 | |
| 按行业 | PCB | 426819.50 | 348053.90 | 78765.59 | 18.45 |
| 其他业务收入 | 29928.72 | 794.86 | 29133.86 | 97.34 | |
| 按地区 | 国外销售 | 259451.40 | 200628.80 | 58822.58 | 22.67 |
| 国内销售 | 167368.10 | 147425.10 | 19943.03 | 11.92 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 四层板及以上板 | 165653.20 | 137263.20 | 28390.06 | 17.14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单/双面板 | 47687.81 | 39693.99 | 7993.82 | 16.76 | |
| 其他业务收入 | 15729.27 | 442.85 | 15286.42 | 97.18 | |
| 按行业 | PCB | 213341.00 | 176957.20 | 36383.88 | 17.05 |
| 按地区 | 国外销售 | 132225.30 | 106862.10 | 25363.17 | 19.18 |
| 国内销售 | 81115.78 | 70095.07 | 11020.71 | 13.59 | |
| 其他业务收入 | 15729.27 | 442.85 | 15286.42 | 97.18 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 单/双面板 | 103597.00 | 82755.90 | 20841.10 | 20.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务收入 | 27349.37 | 1221.89 | 26127.48 | 95.53 | |
| 按行业 | PCB | 416198.10 | 343388.80 | 72809.31 | 17.49 |
| 其他业务收入 | 27349.37 | 1221.89 | 26127.48 | 95.53 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 四层及以上板 | 141854.30 | 113191.10 | 28663.18 | 20.21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单/双面板 | 43271.33 | 34621.98 | 8649.35 | 19.99 | |
| 其他业务收入 | 10791.81 | 557.28 | 10234.52 | 94.84 | |
| 按行业 | 其他业务收入 | 10791.81 | 557.28 | 10234.52 | 94.84 |
| 按地区 | 国外销售 | 107040.00 | 85728.03 | 21311.99 | 19.91 |
| 国内销售 | 78085.59 | 62085.05 | 16000.53 | 20.49 | |
| 其他业务收入 | 10791.81 | 557.28 | 10234.52 | 94.84 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 四层板及以上板 | 234474.60 | 183559.80 | 50914.89 | 21.71 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单/双面板 | 43574.82 | 33038.33 | 10536.49 | 24.18 | |
| 其他业务收入 | 13021.46 | 801.00 | 12220.46 | 93.85 | |
| 按行业 | PCB | 278049.50 | 216598.10 | 61451.39 | 22.10 |
| 其他业务收入 | 13021.46 | 801.00 | 12220.46 | 93.85 | |
| 按地区 | 国内销售 | 119729.40 | 97651.87 | 22077.54 | 18.44 |
| 其他业务收入 | 13021.46 | 801.00 | 12220.46 | 93.85 |
