伟隆股份(002871)
主营介绍
| 产品类型: | 阀门销售、过滤器销售、阀门零件及管件销售、汽车配件 |
| 产品名称: | 阀门销售 、 过滤器销售 、 阀门零件及管件销售 、 汽车配件 |
| 经营范围: | 一般项目:普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);阀门和旋塞销售;阀门和旋塞研发;五金产品批发;五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械零件、零部件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;货物进出口;技术进出口;服装服饰零售;服装服饰批发;鞋帽零售;建筑材料销售;海洋水质与生态环境监测仪器设备销售;海洋环境监测与探测装备销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;海洋环境服务;海洋工程关键配套系统开发;海洋工程装备销售;农林牧渔机械配件销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;农林牧渔机械配件制造;密封件制造;密封件销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;安全、消防用金属制品制造;消防技术服务;智能水务系统开发;软件开发;软件销售;物联网技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;信息安全设备制造;信息安全设备销售;安防设备制造;安防设备销售;机械设备销售;环境保护专用设备销售;特种设备销售;实验分析仪器销售;试验机销售;绘图、计算及测量仪器销售;气压动力机械及元件制造;气压动力机械及元件销售;消防器材销售;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);涂装设备销售;铸造机械销售;橡胶加工专用设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 制造业销量(套) | - | - | 51.60万 | 42.89万 | 42.69万 | 47.12万 | 49.07万 | 43.43万 | 44.19万 |
| 制造业产量(套) | - | - | 50.11万 | 42.72万 | 44.16万 | 48.99万 | 49.49万 | 43.21万 | 46.84万 |
| 销量:制造业(套) | 54.55万 | 47.69万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产量:制造业(套) | 57.36万 | 44.58万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 蝶阀销量(台/套) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.07万 |
| 其他阀门销量(台/套) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.60万 |
| 其他阀门产量(台/套) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.55万 |
| 调节阀产量(台/套) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8803.00 |
| 闸阀销量(台/套) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.87万 |
| 止回阀销量(台/套) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.07万 |
| 过滤器销量(台/套) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.48万 |
| 过滤器产量(台/套) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.74万 |
| 调节阀销量(台/套) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.11万 |
| 止回阀产量(台/套) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.28万 |
| 闸阀产量(台/套) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.77万 |
| 蝶阀产量(台/套) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.62万 |
| 业务名称 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 库存量:制造业(套) | 3.26万 | 4430.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 制造业库存量(套) | - | - | 3.55万 | 5.04万 | 5.21万 | 3.74万 | 5.61万 | 5.18万 | 5.41万 |
