同兴达(002845)
主营介绍
| 产品类型: | 液晶显示模组、摄像类产品、其他 |
| 产品名称: | 液晶显示模组 、 摄像类产品 |
| 经营范围: | 电子产品的技术开发、生产和销售;国内商业、物资供销业、货物及技术的进出口(以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目);储能技术服务;电力电子元器件制造;电子产品销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;电池销售;电池制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 昆山日月同芯半导体有限公司净利润(元) | - | -3622.53万 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产量:光电子器件和其他(PCS(片)) | 1.97亿 | - | 1.81亿 | - | - | -- | -- | -- |
| 光电子器件和其他产量(PCS(片)) | - | - | - | 1.37亿 | 1.69亿 | - | - | -- |
| 销量:光电子器件和其他(PCS(片)) | 1.90亿 | - | 1.78亿 | - | - | -- | -- | -- |
| 光电子器件和其他销量(PCS(片)) | - | - | - | 1.36亿 | 1.72亿 | - | - | -- |
| 光电子器件和其他电子器件产量(PCS(片)) | -- | -- | -- | -- | -- | 9575.80万 | 7711.52万 | 1.30亿 |
| 光电子器件和其他电子器件销量(PCS(片)) | -- | -- | -- | -- | -- | 9262.50万 | 8163.53万 | 1.43亿 |
| 业务名称 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 光电子器件和其他电子器件库存量(PCS(片)) | - | - | - | - | 1389.44万 | 1332.72万 | 1197.35万 | 602.18万 | 112.78万 |
| 光电子器件和其他库存量(PCS(片)) | - | - | 549.28万 | 569.65万 | - | - | - | - | -- |
| 库存量:光电子器件和其他(PCS(片)) | 593.59万 | 506.09万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
