丰元股份(002805)
- 2025-12-31
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 锂电池正极材料类 | 220882.00 | 234989.00 | -14107.00 | -6.39 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草酸类 | 11630.07 | 12150.39 | -520.32 | -4.47 | |
| 其他 | 148.02 | 111.50 | 36.52 | 24.67 | |
| 按地区 | 中南地区 | 127517.60 | 135385.30 | -7867.75 | -6.17 |
| 华东地区 | 66930.49 | 71302.98 | -4372.48 | -6.53 | |
| 西南地区 | 12374.05 | -- | -- | -- | |
| 西北地区 | 22805.34 | -- | -- | -- | |
| 华北地区 | 888.53 | -- | -- | -- | |
| 国外 | 1700.06 | 1644.81 | 55.24 | 3.25 | |
| 东北地区 | 444.10 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 锂电池正极材料类 | 220882.00 | 234989.00 | -14107.00 | -6.39 |
| 草酸类 | 11630.07 | 12150.39 | -520.32 | -4.47 | |
| 其他 | 148.02 | 111.50 | 36.52 | 24.67 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 锂电池正极材料 | 67118.28 | 80329.49 | -13211.21 | -19.68 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草酸类 | 5163.45 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 62.68 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 中南地区 | 12126.39 | 14223.65 | -2097.26 | -17.30 |
| 华东地区 | 15261.94 | 17744.05 | -2482.11 | -16.26 | |
| 西南地区 | 34734.29 | 41571.20 | -6836.92 | -19.68 | |
| 西北地区 | 8890.49 | 10618.38 | -1727.89 | -19.44 | |
| 华北地区 | 165.09 | -- | -- | -- | |
| 国外 | 829.54 | 789.21 | 40.34 | 4.86 | |
| 东北地区 | 336.68 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 锂电池正极材料 | 67118.28 | 80329.49 | -13211.21 | -19.68 |
| 草酸类 | 5163.45 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 62.68 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 锂电池正极材料类 | 137832.10 | 161059.90 | -23227.78 | -16.85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草酸类 | 11117.06 | 10352.02 | 765.04 | 6.88 | |
| 其他 | 15.86 | 79.75 | -63.90 | -402.91 | |
| 按地区 | 中南地区 | 108173.10 | 125901.90 | -17728.75 | -16.39 |
| 华东地区 | 14587.59 | -- | -- | -- | |
| 西南地区 | 14531.20 | -- | -- | -- | |
| 西北地区 | 8018.51 | -- | -- | -- | |
| 华北地区 | 686.94 | -- | -- | -- | |
| 国外 | 2779.06 | 2130.10 | 648.96 | 23.35 | |
| 东北地区 | 188.58 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 锂电池正极材料类 | 137832.10 | 161059.90 | -23227.78 | -16.85 |
| 草酸类 | 11117.06 | 10352.02 | 765.04 | 6.88 | |
| 其他 | 15.86 | 79.75 | -63.90 | -402.91 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 锂电池正极材料 | 53417.31 | 59942.59 | -6525.28 | -12.22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草酸类 | 6251.54 | 5391.00 | 860.54 | 13.77 | |
| 其他 | 8.42 | 36.54 | -28.13 | -334.25 | |
| 按地区 | 中南地区 | 54574.59 | 60804.91 | -6230.32 | -11.42 |
| 华东地区 | 2184.46 | -- | -- | -- | |
| 西南地区 | 776.28 | -- | -- | -- | |
| 西北地区 | 198.05 | -- | -- | -- | |
| 华北地区 | 402.82 | -- | -- | -- | |
| 国外 | 1482.04 | 1278.03 | 204.01 | 13.77 | |
| 东北地区 | 59.04 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 锂电池正极材料 | 53417.31 | 59942.59 | -6525.28 | -12.22 |
| 草酸类 | 6251.54 | 5391.00 | 860.54 | 13.77 | |
| 其他 | 8.42 | 36.54 | -28.13 | -334.25 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 锂电池正极材料 | 251375.50 | 252601.30 | -1225.77 | -0.49 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草酸类 | 21981.80 | 19291.37 | 2690.43 | 12.24 | |
| 其他 | 4321.64 | 5855.70 | -1534.06 | -35.50 | |
| 按地区 | 中南地区 | 263635.90 | 261270.20 | 2365.69 | 0.90 |
| 华东地区 | 7210.14 | -- | -- | -- | |
| 西南地区 | 1389.73 | -- | -- | -- | |
| 西北地区 | 526.95 | -- | -- | -- | |
| 华北地区 | 683.25 | -- | -- | -- | |
| 国外 | 4163.32 | 3498.73 | 664.59 | 15.96 | |
| 东北地区 | 69.72 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 锂电池正极材料 | 251375.50 | 252601.30 | -1225.77 | -0.49 |
| 草酸类 | 21981.80 | 19291.37 | 2690.43 | 12.24 | |
| 其他 | 4321.64 | 5855.70 | -1534.06 | -35.50 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 锂电池正极材料 | 132267.30 | 124049.50 | 8217.83 | 6.21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草酸类产品及其他 | 11605.45 | 11385.10 | 220.35 | 1.90 | |
| 销售材料及其他 | 650.89 | 618.55 | 32.34 | 4.97 | |
| 按地区 | 中南地区 | 135988.90 | 127766.80 | 8222.07 | 6.05 |
| 华东地区 | 4994.09 | -- | -- | -- | |
| 西南地区 | 894.76 | -- | -- | -- | |
| 西北地区 | 195.30 | -- | -- | -- | |
| 华北地区 | 146.12 | -- | -- | -- | |
| 国外 | 2234.51 | -- | -- | -- | |
| 东北地区 | 69.98 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 电池及电子设备制造 | 132267.30 | 124049.50 | 8217.83 | 6.21 |
| 草酸类产品及其他 | 11605.45 | 11385.10 | 220.35 | 1.90 | |
| 销售材料及其他 | 650.89 | 618.55 | 32.34 | 4.97 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 锂电池正极材料 | 144196.20 | 116169.10 | 28027.15 | 19.44 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草酸类 | 22181.22 | 18820.49 | 3360.73 | 15.15 | |
| 销售材料及其他 | 5425.25 | 5222.20 | 203.04 | 3.74 | |
| 硝酸钠 | 1760.58 | 1581.05 | 179.53 | 10.20 | |
| 酒店收入 | 9.97 | 62.98 | -53.01 | -531.82 | |
| 按地区 | 中南地区 | 138859.80 | 114789.00 | 24070.79 | 17.33 |
| 华东地区 | 13150.96 | -- | -- | -- | |
| 西南地区 | 1332.92 | -- | -- | -- | |
| 西北地区 | 744.25 | -- | -- | -- | |
| 华北地区 | 12965.47 | -- | -- | -- | |
| 国外 | 6469.91 | -- | -- | -- | |
| 东北地区 | 49.91 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 锂电池正极材料 | 149621.50 | 121391.30 | 28230.20 | 18.87 |
| 草酸类 | 23941.79 | 20401.54 | 3540.25 | 14.79 | |
| 其他 | 9.97 | 62.98 | -53.01 | -531.82 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 锂电池正极材料 | 57741.92 | 41308.57 | 16433.35 | 28.46 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草酸类 | 13056.13 | 10794.81 | 2261.32 | 17.32 | |
| 其他 | 163.85 | 1158.25 | -994.40 | -606.88 | |
| 按地区 | 中南地区 | 51868.21 | 37579.02 | 14289.19 | 27.55 |
| 华东地区 | 8764.61 | 6567.32 | 2197.29 | 25.07 | |
| 西南地区 | 6041.88 | 4832.90 | 1208.98 | 20.01 | |
| 西北地区 | 323.98 | -- | -- | -- | |
| 华北地区 | 597.89 | -- | -- | -- | |
| 国外 | 3327.63 | 2581.58 | 746.05 | 22.42 | |
| 东北地区 | 37.72 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 电池及电子设备制造 | 57741.92 | 41308.57 | 16433.35 | 28.46 |
| 草酸类 | 13056.13 | 10794.81 | 2261.32 | 17.32 | |
| 其他 | 163.85 | 1158.25 | -994.40 | -606.88 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 锂电池正极材料 | 53000.32 | 43770.09 | 9230.23 | 17.42 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草酸类 | 23816.23 | 21714.56 | 2101.66 | 8.82 | |
| 销售材料收入 | 2526.65 | 1646.10 | 880.55 | 34.85 | |
| 硝酸钠 | 913.66 | 877.04 | 36.62 | 4.01 | |
| 酒店收入 | 47.91 | 39.15 | 8.76 | 18.28 | |
| 按地区 | 中南地区 | 48869.77 | 41084.93 | 7784.83 | 15.93 |
| 华东地区 | 21378.56 | 18251.27 | 3127.30 | 14.63 | |
| 西南地区 | 4060.29 | 3267.00 | 793.29 | 19.54 | |
| 西北地区 | 432.76 | -- | -- | -- | |
| 华北地区 | 2195.49 | -- | -- | -- | |
| 国外 | 3346.24 | -- | -- | -- | |
| 东北地区 | 21.67 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 锂电池正极材料 | 55167.19 | 45391.39 | 9775.80 | 17.72 |
| 草酸 | 25137.58 | 22655.55 | 2482.03 | 9.87 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 草酸类 | 11898.85 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 正极材料 | 16752.67 | 14449.61 | 2303.06 | 13.75 | |
| 其他 | 2307.77 | -- | -- | -- | |
| 硝酸钠 | 432.46 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 中南地区 | 9528.25 | 8138.27 | 1389.98 | 14.59 |
| 华东地区 | 9216.28 | 7929.86 | 1286.42 | 13.96 | |
| 西南地区 | 8787.53 | 6857.58 | 1929.96 | 21.96 | |
| 西北地区 | 318.13 | -- | -- | -- | |
| 华北地区 | 1355.69 | -- | -- | -- | |
| 国外 | 2174.28 | 1874.91 | 299.38 | 13.77 | |
| 东北地区 | 11.58 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 电池及电子设备制造 | 19123.04 | 16231.33 | 2891.71 | 15.12 |
| 贸易 | 6870.03 | 5919.46 | 950.57 | 13.84 | |
| 其他 | 278.66 | -- | -- | -- | |
| 精细化工 | 1996.00 | 1774.40 | 221.60 | 11.10 | |
| 制药 | 1844.01 | 1383.18 | 460.83 | 24.99 | |
| 稀土 | 1157.23 | -- | -- | -- | |
| 玻璃 | 98.28 | -- | -- | -- | |
| 纺织印染 | 24.50 | -- | -- | -- |
