中晟高科(002778)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 污水处理设施委托运营业务 | 6092.05 | 4540.11 | 1551.95 | 25.47 |
|---|---|---|---|---|---|
| 环境工程业务 | 146.99 | 78.03 | 68.96 | 46.91 | |
| 环境咨询服务 | 135.42 | 152.38 | -16.96 | -12.52 | |
| 能源贸易业务 | 47.25 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 华东地区 | 6421.71 | 4770.52 | 1651.19 | 25.71 |
| 按行业 | 环保行业 | 6374.46 | 4770.52 | 1603.95 | 25.16 |
| 石化行业 | 47.25 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 污水处理设施委托运营业务 | 13263.59 | 8325.18 | 4938.41 | 37.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 环境工程业务 | 4084.12 | 4631.39 | -547.26 | -13.40 | |
| 变压器油 | 18559.88 | 18553.73 | 6.15 | 0.03 | |
| 其他润滑油 | 3144.65 | -- | -- | -- | |
| 液压油 | 6395.98 | 6201.22 | 194.77 | 3.05 | |
| 油品贸易及其他 | 343.32 | 205.48 | 137.84 | 40.15 | |
| 内燃机油 | 2684.08 | -- | -- | -- | |
| 溶剂油 | 103.32 | -- | -- | -- | |
| 环境咨询服务 | 647.42 | 448.75 | 198.67 | 30.69 | |
| 环保其他 | 72.40 | 18.35 | 54.05 | 74.66 | |
| 按地区 | 华东 | 42160.34 | 37472.44 | 4687.90 | 11.12 |
| 华中 | 4297.79 | 4170.41 | 127.38 | 2.96 | |
| 华北 | 1100.51 | 1062.82 | 37.69 | 3.42 | |
| 西南 | 257.92 | 229.75 | 28.17 | 10.92 | |
| 华南 | 638.72 | 594.41 | 44.31 | 6.94 | |
| 西北 | 540.18 | 523.95 | 16.23 | 3.00 | |
| 东北 | 303.31 | 299.56 | 3.75 | 1.24 | |
| 按行业 | 环保行业 | 18067.53 | 13423.67 | 4643.86 | 25.70 |
| 石化行业 | 30887.92 | 30724.19 | 163.72 | 0.53 | |
| 其他业务 | 343.32 | 205.48 | 137.84 | 40.15 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 润滑油销售业务 | 16433.79 | 16454.77 | -20.98 | -0.13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 污水处理设施委托运营业务 | 6129.86 | 4119.72 | 2010.14 | 32.79 | |
| 环境工程业务 | 865.77 | 547.90 | 317.87 | 36.72 | |
| 其他业务 | 217.00 | 210.90 | 6.09 | 2.81 | |
| 环境咨询服务 | 301.07 | 161.49 | 139.58 | 46.36 | |
| 能源贸易业务 | 109.20 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 华东地区 | 19905.19 | 17687.31 | 2217.88 | 11.14 |
| 华中地区 | 2081.67 | 2018.25 | 63.42 | 3.05 | |
| 华北地区 | 791.88 | 655.94 | 135.94 | 17.17 | |
| 华南地区 | 602.10 | 497.38 | 104.72 | 17.39 | |
| 西南地区 | 203.21 | 178.41 | 24.80 | 12.21 | |
| 西北地区 | 366.92 | 360.16 | 6.76 | 1.84 | |
| 东北地区 | 105.71 | 97.34 | 8.37 | 7.92 | |
| 按行业 | 环保行业 | 7296.69 | 4829.11 | 2467.58 | 33.82 |
| 石化行业 | 16542.99 | 16454.77 | 88.22 | 0.53 | |
| 其他 | 217.00 | 210.90 | 6.09 | 2.81 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 污水处理设施委托运营业务 | 17860.91 | 12849.05 | 5011.86 | 28.06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 环境工程业务 | 4259.10 | 4455.23 | -196.13 | -4.60 | |
| 变压器油 | 12221.17 | 13342.17 | -1121.00 | -9.17 | |
| 其他润滑油 | 6080.51 | -- | -- | -- | |
| 液压油 | 8216.08 | 7898.53 | 317.54 | 3.86 | |
| 油品贸易及其他 | 6582.48 | 5946.80 | 635.68 | 9.66 | |
| 内燃机油 | 3874.83 | -- | -- | -- | |
| 溶剂油 | 1623.28 | -- | -- | -- | |
| 环境咨询服务 | 984.65 | 560.01 | 424.63 | 43.13 | |
| 按地区 | 华东 | 53641.40 | 47721.10 | 5920.30 | 11.04 |
| 华中 | 4730.44 | 4500.08 | 230.35 | 4.87 | |
| 华北 | 1554.11 | 1473.30 | 80.81 | 5.20 | |
| 西南 | 239.04 | 215.88 | 23.16 | 9.69 | |
| 华南 | 610.80 | 600.92 | 9.87 | 1.62 | |
| 西北 | 505.35 | 491.80 | 13.55 | 2.68 | |
| 东北 | 421.87 | 435.27 | -13.40 | -3.18 | |
| 按行业 | 环保行业 | 23104.65 | 17864.29 | 5240.36 | 22.68 |
| 石化行业 | 32015.86 | 31627.25 | 388.61 | 1.21 | |
| 其他业务 | 6582.48 | 5946.80 | 635.68 | 9.66 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 润滑油销售业务 | 24136.65 | 23413.07 | 723.57 | 3.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 污水处理设施委托运营业务 | 10357.99 | 6694.17 | 3663.83 | 35.37 | |
| 环境工程业务 | 87.98 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 18.90 | 0.29 | 18.60 | 98.44 | |
| 环境咨询服务 | 616.16 | -- | -- | -- | |
| 柴油贸易 | 104.84 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 华东地区 | 29641.61 | 25037.24 | 4604.37 | 15.53 |
| 华中地区 | 3652.89 | 3585.49 | 67.40 | 1.84 | |
| 华北地区 | 700.49 | -- | -- | -- | |
| 华南地区 | 600.29 | -- | -- | -- | |
| 西南地区 | 110.65 | -- | -- | -- | |
| 西北地区 | 279.18 | -- | -- | -- | |
| 东北地区 | 337.40 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 环保行业 | 11062.14 | 7077.82 | 3984.32 | 36.02 |
| 石化行业 | 24241.48 | 23413.07 | 828.41 | 3.42 | |
| 其他业务 | 18.90 | 0.29 | 18.60 | 98.44 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 污水处理设施委托运营业务 | 24679.17 | 17529.10 | 7150.08 | 28.97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 环境工程业务 | 8403.74 | 6490.15 | 1913.59 | 22.77 | |
| 变压器油 | 12964.27 | 13436.50 | -472.23 | -3.64 | |
| 其他润滑油 | 8522.74 | 8008.63 | 514.11 | 6.03 | |
| 液压油 | 6616.47 | -- | -- | -- | |
| 油品贸易及其他 | 5088.06 | -- | -- | -- | |
| 内燃机油 | 2500.05 | -- | -- | -- | |
| 溶剂油 | 1793.28 | -- | -- | -- | |
| 环境咨询服务 | 1490.56 | 652.87 | 837.69 | 56.20 | |
| 环保其他 | 105.31 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 华东 | 61951.80 | 51742.78 | 10209.03 | 16.48 |
| 华中 | 7429.13 | 7049.80 | 379.33 | 5.11 | |
| 华北 | 936.49 | 851.14 | 85.35 | 9.11 | |
| 西南 | 236.90 | 196.22 | 40.69 | 17.17 | |
| 华南 | 598.63 | 555.68 | 42.94 | 7.17 | |
| 西北 | 635.52 | 631.64 | 3.87 | 0.61 | |
| 东北 | 375.18 | 380.77 | -5.59 | -1.49 | |
| 按行业 | 环保行业 | 34635.44 | 24685.32 | 9950.12 | 28.73 |
| 石化行业 | 32396.81 | 32094.79 | 302.02 | 0.93 | |
| 其他 | 5131.40 | 4627.92 | 503.48 | 9.81 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 润滑油销售业务 | 18712.47 | 17815.85 | 896.63 | 4.79 |
|---|---|---|---|---|---|
| 污水处理设施委托运营业务 | 8591.90 | 5723.87 | 2868.03 | 33.38 | |
| 环境工程业务 | 1155.78 | 839.72 | 316.06 | 27.35 | |
| 其他业务 | 29.01 | 22.48 | 6.53 | 22.53 | |
| 环境咨询服务 | 621.70 | 214.98 | 406.72 | 65.42 | |
| 按地区 | 华东 | 22922.45 | 18722.95 | 4199.50 | 18.32 |
| 华中 | 4272.40 | 4069.10 | 203.30 | 4.76 | |
| 华北 | 435.30 | -- | -- | -- | |
| 西南 | 122.19 | -- | -- | -- | |
| 华南 | 863.43 | -- | -- | -- | |
| 西北 | 294.44 | -- | -- | -- | |
| 东北 | 200.63 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 环保行业 | 10369.37 | 6778.56 | 3590.81 | 34.63 |
| 石化行业 | 18712.47 | 17815.85 | 896.63 | 4.79 | |
| 其他业务 | 29.01 | 22.48 | 6.53 | 22.53 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 润滑油销售业务 | 35801.33 | 31702.17 | 4099.16 | 11.45 |
|---|---|---|---|---|---|
| 污水处理设施委托运营业务 | 30452.03 | 18536.16 | 11915.87 | 39.13 | |
| 环境工程业务 | 21397.43 | 14799.51 | 6597.92 | 30.84 | |
| 其他业务 | 11148.67 | 10477.96 | 670.71 | 6.02 | |
| 土壤修复业务 | 2206.71 | 986.33 | 1220.38 | 55.30 | |
| 环境咨询服务 | 1343.38 | 452.14 | 891.24 | 66.34 | |
| 其他 | 817.15 | 101.93 | 715.22 | 87.53 | |
| 按地区 | 华东地区 | 77728.20 | 55164.16 | 22564.04 | 29.03 |
| 其他业务 | 11148.67 | 10477.96 | 670.71 | 6.02 | |
| 华中地区 | 8369.90 | 7091.02 | 1278.87 | 15.28 | |
| 华北地区 | 2311.49 | 1732.04 | 579.45 | 25.07 | |
| 华南地区 | 1429.17 | 1222.37 | 206.80 | 14.47 | |
| 西南地区 | 1397.63 | 780.32 | 617.31 | 44.17 | |
| 西北地区 | 455.73 | 360.36 | 95.37 | 20.93 | |
| 东北地区 | 325.90 | 227.96 | 97.94 | 30.05 | |
| 按行业 | 环保行业 | 56216.70 | 34876.07 | 21340.63 | 37.96 |
| 石化行业 | 35801.33 | 31702.17 | 4099.16 | 11.45 | |
| 其他 | 11148.67 | 10477.96 | 670.71 | 6.02 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 润滑油销售业务 | 21302.21 | 17831.75 | 3470.46 | 16.29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 污水处理设施委托运营业务 | 14872.35 | 8905.03 | 5967.32 | 40.12 | |
| 环境工程业务 | 4819.60 | 4056.58 | 763.02 | 15.83 | |
| 其他业务 | 51.62 | -- | -- | -- | |
| 油品贸易及其他 | 4813.64 | 4782.77 | 30.87 | 0.64 | |
| 环境咨询服务 | 620.61 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 华东 | 37721.02 | 28459.65 | 9261.36 | 24.55 |
| 华中 | 5657.23 | -- | -- | -- | |
| 华北 | 1168.71 | -- | -- | -- | |
| 西南 | 705.49 | -- | -- | -- | |
| 华南 | 862.48 | -- | -- | -- | |
| 西北 | 220.49 | -- | -- | -- | |
| 东北 | 144.61 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 环保行业 | 20364.17 | 13146.65 | 7217.52 | 35.44 |
| 石化行业 | 21302.21 | 17831.75 | 3470.46 | 16.29 | |
| 其他业务 | 4813.64 | 4782.77 | 30.87 | 0.64 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 润滑油销售业务 | 42944.88 | 38495.54 | 4449.34 | 10.36 |
|---|---|---|---|---|---|
| 污水处理设施委托运营业务 | 20193.12 | 11653.21 | 8539.91 | 42.29 | |
| 环境工程业务 | 17929.30 | 12200.96 | 5728.34 | 31.95 | |
| 其他业务 | 14086.54 | 13512.89 | 573.65 | 4.07 | |
| 土壤修复业务 | 1350.97 | 387.58 | 963.39 | 71.31 | |
| 环境咨询服务 | 1468.66 | 635.61 | 833.05 | 56.72 | |
| 环保其他 | 118.96 | 12.90 | 106.06 | 89.15 | |
| 按地区 | 华东 | 82167.97 | 65660.56 | 16507.41 | 20.09 |
| 华中 | 7800.39 | 6056.15 | 1744.23 | 22.36 | |
| 华北 | 4105.52 | 2325.39 | 1780.13 | 43.36 | |
| 西南 | 2135.16 | 1498.21 | 636.95 | 29.83 | |
| 华南 | 1218.96 | 942.29 | 276.68 | 22.70 | |
| 西北 | 403.94 | 258.31 | 145.63 | 36.05 | |
| 东北 | 260.49 | 157.77 | 102.72 | 39.43 | |
| 按行业 | 环保行业 | 41061.01 | 24890.26 | 16170.75 | 39.38 |
| 石化行业 | 42944.88 | 38495.54 | 4449.34 | 10.36 | |
| 其他 | 14086.54 | 13512.89 | 573.65 | 4.07 |
