普路通(002769)
- 2025-12-31
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华南地区 | 13453.13 | 9065.73 | 4387.40 | 32.61 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东地区 | 1073.86 | -- | -- | -- | |
| 华中地区 | 2123.18 | -- | -- | -- | |
| 西北地区 | 60.74 | -- | -- | -- | |
| 华北地区 | 1912.47 | -- | -- | -- | |
| 境外 | 3124.92 | 2483.56 | 641.37 | 20.52 | |
| 西南地区 | 723.36 | -- | -- | -- | |
| 东北地区 | 36.80 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 供应链 | 9813.30 | 6750.74 | 3062.57 | 31.21 |
| 新能源 | 12695.16 | 7891.02 | 4804.15 | 37.84 | |
| 按产品 | 供应链 | 9813.30 | 6750.74 | 3062.57 | 31.21 |
| 新能源 | 12695.16 | 7891.02 | 4804.15 | 37.84 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华南地区 | 15920.31 | 13376.30 | 2544.01 | 15.98 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东地区 | 1145.68 | -- | -- | -- | |
| 华中地区 | 537.31 | -- | -- | -- | |
| 西北地区 | 29.86 | -- | -- | -- | |
| 华北地区 | 14491.61 | 583.90 | 13907.71 | 95.97 | |
| 境外 | 6463.46 | 6208.10 | 255.36 | 3.95 | |
| 西南地区 | 212.15 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 供应链 | 31384.23 | 15865.52 | 15518.71 | 49.45 |
| 新能源 | 7416.16 | 5322.61 | 2093.55 | 28.23 | |
| 按产品 | 供应链 | 31384.23 | 15865.52 | 15518.71 | 49.45 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华南地区 | 23161.20 | 17979.06 | 5182.14 | 22.37 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东地区 | 9487.95 | 6215.87 | 3272.09 | 34.49 | |
| 华中地区 | 3109.84 | -- | -- | -- | |
| 西北地区 | 64.58 | -- | -- | -- | |
| 华北地区 | 25102.07 | 4271.03 | 20831.04 | 82.99 | |
| 境外 | 680.37 | -- | -- | -- | |
| 西南地区 | 552.12 | -- | -- | -- | |
| 东北地区 | 53.44 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 供应链 | 56694.21 | 29685.74 | 27008.47 | 47.64 |
| 新能源 | 5517.35 | 3042.49 | 2474.86 | 44.86 | |
| 按产品 | 供应链 | 56694.21 | 29685.74 | 27008.47 | 47.64 |
| 新能源 | 5517.35 | 3042.49 | 2474.86 | 44.86 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华南地区 | 12443.80 | 9698.73 | 2745.07 | 22.06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东地区 | 6781.84 | 4017.22 | 2764.63 | 40.77 | |
| 华中地区 | 495.00 | -- | -- | -- | |
| 西北地区 | 32.28 | -- | -- | -- | |
| 华北地区 | 7570.64 | 1114.81 | 6455.83 | 85.27 | |
| 境外 | 170.94 | -- | -- | -- | |
| 东北地区 | 30.03 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 供应链 | 26334.28 | 14672.53 | 11661.75 | 44.28 |
| 新能源 | 1425.55 | 655.98 | 769.56 | 53.98 | |
| 按产品 | 供应链 | 26334.28 | 14672.53 | 11661.75 | 44.28 |
| 新能源 | 1425.55 | 655.98 | 769.56 | 53.98 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华南地区 | 38360.40 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 华中地区 | 3426.87 | -- | -- | -- | |
| 西北地区 | 3863.01 | -- | -- | -- | |
| 华北地区 | 6782.39 | -- | -- | -- | |
| 境外 | 829.07 | -- | -- | -- | |
| 西南地区 | 861.02 | -- | -- | -- | |
| 东北地区 | 217.28 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 供应链 | 59852.63 | 47453.32 | 12399.32 | 20.72 |
| 新能源 | 1791.15 | 1248.40 | 542.75 | 30.30 | |
| 按产品 | 供应链 | 59852.63 | 47453.32 | 12399.32 | 20.72 |
| 新能源 | 1791.15 | 1248.40 | 542.75 | 30.30 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华南地区 | 22758.27 | 19436.13 | 3322.15 | 14.60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东地区 | 5621.41 | 5476.93 | 144.48 | 2.57 | |
| 华中地区 | 1500.73 | -- | -- | -- | |
| 西北地区 | 2737.57 | -- | -- | -- | |
| 华北地区 | -1372.45 | -- | -- | -- | |
| 境外 | 530.82 | -- | -- | -- | |
| 西南地区 | 899.47 | -- | -- | -- | |
| 东北地区 | 198.89 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 交易类业务 | 30713.63 | 27138.83 | 3574.81 | 11.64 |
| 服务类业务 | 1553.62 | 2208.09 | -654.47 | -42.13 | |
| 新能源 | 143.12 | 29.45 | 113.68 | 79.42 | |
| 其他 | 464.34 | 43.02 | 421.33 | 90.74 | |
| 按产品 | 交易类业务 | 30713.63 | 27138.83 | 3574.81 | 11.64 |
| 服务类业务 | 1553.62 | 2208.09 | -654.47 | -42.13 | |
| 新能源 | 143.12 | 29.45 | 113.68 | 79.42 | |
| 其他 | 464.34 | 43.02 | 421.33 | 90.74 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华南地区 | 69376.70 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东地区 | 24929.78 | 24517.91 | 411.88 | 1.65 | |
| 华中地区 | 11691.07 | -- | -- | -- | |
| 西北地区 | 4990.83 | -- | -- | -- | |
| 华北地区 | 21682.70 | 5588.70 | 16094.00 | 74.23 | |
| 境外 | 11143.65 | -- | -- | -- | |
| 西南地区 | 2968.29 | -- | -- | -- | |
| 东北地区 | 3249.39 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 供应链 | 149921.80 | 120807.70 | 29114.13 | 19.42 |
| 新能源 | 110.56 | 83.06 | 27.50 | 24.88 | |
| 按产品 | 供应链 | 149921.80 | 120807.70 | 29114.13 | 19.42 |
| 新能源 | 110.56 | 83.06 | 27.50 | 24.88 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华南地区 | 30246.11 | 25834.25 | 4411.86 | 14.59 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东地区 | 15414.15 | 15093.58 | 320.58 | 2.08 | |
| 华中地区 | 7820.67 | 7271.30 | 549.37 | 7.02 | |
| 西北地区 | 2411.80 | -- | -- | -- | |
| 华北地区 | 7210.82 | -- | -- | -- | |
| 境外 | 6619.24 | -- | -- | -- | |
| 西南地区 | 1581.32 | -- | -- | -- | |
| 东北地区 | 2164.19 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 交易类业务 | 56118.74 | 51936.70 | 4182.04 | 7.45 |
| 服务类业务 | 14269.11 | 7174.78 | 7094.33 | 49.72 | |
| 其他 | 3080.45 | 2028.16 | 1052.29 | 34.16 | |
| 按产品 | 交易类业务 | 56118.74 | 51936.70 | 4182.04 | 7.45 |
| 服务类业务 | 14269.11 | 7174.78 | 7094.33 | 49.72 | |
| 其他 | 3080.45 | 2028.16 | 1052.29 | 34.16 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华南地区 | 93337.83 | 76077.02 | 17260.80 | 18.49 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东地区 | 52609.93 | 50670.82 | 1939.11 | 3.69 | |
| 华中地区 | 27430.80 | 25236.13 | 2194.68 | 8.00 | |
| 西北地区 | 25378.28 | -- | -- | -- | |
| 华北地区 | 18735.18 | -- | -- | -- | |
| 境外 | 18266.47 | -- | -- | -- | |
| 西南地区 | 10767.18 | -- | -- | -- | |
| 东北地区 | 10699.77 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 交易类业务 | 218448.10 | 200367.80 | 18080.34 | 8.28 |
| 服务类业务 | 29237.75 | 12688.62 | 16549.13 | 56.60 | |
| 其他 | 9539.56 | 7327.84 | 2211.71 | 23.18 | |
| 按产品 | 交易类业务 | 218448.10 | 200367.80 | 18080.34 | 8.28 |
| 服务类业务 | 29237.75 | 12688.62 | 16549.13 | 56.60 | |
| 其他 | 9539.56 | 7327.84 | 2211.71 | 23.18 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 华南地区 | 55193.48 | 41355.89 | 13837.59 | 25.07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东地区 | 26267.20 | 26035.49 | 231.71 | 0.88 | |
| 华中地区 | 14906.70 | 13060.64 | 1846.06 | 12.38 | |
| 西北地区 | 12775.28 | -- | -- | -- | |
| 华北地区 | 6883.45 | -- | -- | -- | |
| 境外 | 12322.71 | -- | -- | -- | |
| 西南地区 | 7665.02 | -- | -- | -- | |
| 东北地区 | 6675.80 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 交易类业务 | 123174.20 | 110476.60 | 12697.65 | 10.31 |
| 服务类业务 | 14258.17 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5257.27 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 交易类业务 | 123174.20 | 110476.60 | 12697.65 | 10.31 |
| 服务类业务 | 14258.17 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5257.27 | -- | -- | -- |
