奥佳华(002614)
主营介绍
| 产品类型: | 保健按摩、健康环境 |
| 产品名称: | 家用按摩椅 、 按摩小电器 、 健康环境类 |
| 经营范围: | 研发、销售:一类医疗器械、保健器具、康复理疗器具(不含假肢、矫形器(辅助器具)等须经前置审批许可的项目)、健身器材、美容器具、家居产品;开发、生产、加工、销售:电子按摩器材及其相关材料,座、靠、垫制品,低压电器配件,日用五金制品,电子产品,模具,家具,家电,化工原料(需经前置许可项目除外),聚氨酯泡棉制品及其提供技术转让、咨询、服务;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;未涉及前置审批许可的其他经营项目。 |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 产能:越南(台) | 540.00万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销量:按摩椅(台/套) | - | 30.08万 | - | 28.61万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 按摩椅租赁合作业务营业收入同比增长率(%) | 134.99 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中国“OGAWA奥佳华”品牌净利润同比增长率(%) | 425.71 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 健康环境销量(台/套) | - | - | - | - | 725.25万 | 787.25万 | 988.38万 | 529.42万 | 582.11万 | 389.47万 | - |
| 电商业务营业收入同比增长率(%) | 29.59 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按摩椅销量(台/套) | - | - | - | - | 39.59万 | 47.01万 | 40.01万 | 33.69万 | 36.66万 | 23.84万 | - |
| 按摩小电器销量(台/套) | - | - | - | - | 1578.57万 | 2014.01万 | 1678.60万 | 1587.47万 | 1797.94万 | 1754.05万 | 1786.68万 |
| 越南市场营业收入同比增长率(%) | 37.32 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中国“OGAWA奥佳华”品牌营业收入同比增长率(%) | 15.97 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销量:健康环境(台/套) | - | 252.15万 | - | 408.49万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 销量:按摩小电器(台/套) | - | 1096.06万 | - | 1175.79万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 其它销量(台/套) | - | - | - | - | 2231.57万 | 4649.85万 | 395.14万 | 434.16万 | 566.43万 | 293.07万 | 492.40万 |
| 销量:其它(台/套) | - | 592.01万 | - | 1018.14万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 跨境电商业务营业收入同比增长率(%) | 135.93 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产能:智能化按摩椅(台) | 70.00万 | 70.00万 | 70.00万 | 70.00万 | 70.00万 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 家用医疗销量(台/套) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.21亿 | 316.45万 | 269.59万 | - | - |
| 健康、保健产品销量(台/套) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 578.83万 |
| 按摩居室电器销量(台/套) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.10万 |
| 业务名称 |
