金字火腿(002515)
主营介绍
| 产品类型: | 金字火腿、巴玛火腿、特色肉制品、预制肉制品、定制品牌肉 |
| 产品名称: | 金字火腿 、 巴玛火腿 、 特色肉制品 、 预制肉制品 、 定制品牌肉 |
| 经营范围: | 许可项目:食品生产;食品销售;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;非居住房地产租赁;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;机械设备研发;机械设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
| 线上销售营业收入(元) | - | - | 7345.58万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产量:品牌肉(公斤) | 51.69万 | 156.10万 | 56.78万 | 151.35万 | 94.55万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 经销商数量:增加数量(家) | - | - | 141.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产量:特色肉制品(公斤) | 52.09万 | 76.43万 | 27.35万 | 123.56万 | 46.42万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 销量:火腿(公斤) | 100.46万 | 195.89万 | 116.81万 | 164.76万 | 98.07万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 销量:特色肉制品(公斤) | 63.32万 | 113.92万 | 57.31万 | 97.06万 | 43.47万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 销量:品牌肉(公斤) | 51.98万 | 155.79万 | 58.17万 | 155.43万 | 94.58万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 线上销售营业收入同比增长率(%) | - | - | 6.62 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 产量:火腿(公斤) | 73.72万 | 198.95万 | 89.41万 | 179.56万 | 78.02万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 品牌肉产量(公斤) | -- | -- | -- | -- | -- | 301.26万 | 135.13万 | 875.59万 | 538.97万 | 1651.99万 | 622.11万 | 172.79万 | - |
| 火腿产量(公斤) | -- | -- | -- | -- | -- | 159.55万 | 76.76万 | 161.98万 | 63.09万 | 133.43万 | 50.32万 | 144.31万 | - |
| 火腿销量(公斤) | -- | -- | -- | -- | -- | 169.97万 | 96.19万 | 169.78万 | 97.28万 | 119.87万 | 64.89万 | 138.91万 | - |
| 特色肉制品销量(公斤) | -- | -- | -- | -- | -- | 218.48万 | 169.21万 | 112.02万 | - | 128.45万 | - | 66.86万 | - |
| 品牌肉销量(公斤) | -- | -- | -- | -- | -- | 305.86万 | 103.26万 | 878.83万 | 543.05万 | 1635.60万 | 620.20万 | 172.79万 | - |
| 特色肉制品产量(公斤) | -- | -- | -- | -- | -- | 160.79万 | 100.76万 | 193.02万 | - | 138.60万 | - | 84.89万 | - |
| 传统肉制品产量(公斤) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79.83万 | - | 62.70万 | - | - |
| 传统肉制品销量(公斤) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68.91万 | - | 64.96万 | - | - |
| 火腿行业产量(公斤) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 161.61万 |
| 医疗医药行业产量(公斤) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.38万 |
| 医疗医药行业销量(公斤) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.91万 |
| 火腿行业销量(公斤) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.34万 |
| 业务名称 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
| 经销商数量(家) | 2230.00 | - | 2031.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 库存量:火腿(公斤) | 38.13万 | 64.87万 | 34.41万 | 61.81万 | 26.97万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 库存量:特色肉制品(公斤) | 25.16万 | 36.39万 | 43.91万 | 108.78万 | 85.24万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 库存量:品牌肉(公斤) | 4.50万 | 4.79万 | 3.09万 | 4.48万 | 8.52万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 经销商数量:华东(家) | 1646.00 | - | 1543.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 特色肉制品库存量(公斤) | -- | -- | -- | -- | -- | 82.28万 | 71.52万 | - | - | 58.97万 | - | 48.83万 | - |
| 火腿库存量(公斤) | -- | -- | -- | -- | -- | 47.01万 | 38.01万 | 57.44万 | 31.05万 | 65.24万 | 37.10万 | 51.67万 | - |
| 品牌肉库存量(公斤) | -- | -- | -- | -- | -- | 8.56万 | 45.03万 | 13.15万 | 12.31万 | 16.39万 | 1.92万 | - | - |
| 传统肉制品库存量(公斤) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69.89万 | - | 46.57万 | - | - |
| 火腿行业库存量(公斤) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46.28万 |
| 医疗医药行业库存量(公斤) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.02万 |
