科林退(002499)
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
- 2019-12-31
- 2019-06-30
- 2018-12-31
- 2018-06-30
- 2017-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 光伏行业 | 1303.47 | 593.37 | 710.10 | 54.48 |
|---|---|---|---|---|---|
| 互联网营销 | 4.01 | -- | -- | -- | |
| 技术研发服务 | 2076.13 | 1526.65 | 549.48 | 26.47 | |
| 融资租赁行业 | 37.45 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 信息技术服务 | 4.01 | -- | -- | -- |
| 技术研发服务 | 2076.13 | 1526.65 | 549.48 | 26.47 | |
| 电力销售 | 1303.47 | 593.37 | 710.10 | 54.48 | |
| 融资租赁 | 37.45 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 国内 | 3421.07 | 2120.87 | 1300.20 | 38.01 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 光伏行业 | 2921.50 | 1237.34 | 1684.16 | 57.65 |
|---|---|---|---|---|---|
| 互联网营销 | 7527.26 | 7123.52 | 403.75 | 5.36 | |
| 技术研发服务 | 6270.76 | 4360.32 | 1910.44 | 30.47 | |
| 融资租赁行业 | 138.24 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 143.48 | 141.08 | 2.41 | 1.68 | |
| 按产品 | 信息技术服务 | 7527.26 | 7123.52 | 403.75 | 5.36 |
| 技术研发服务 | 6270.76 | 4360.32 | 1910.44 | 30.47 | |
| 电力销售 | 2921.50 | 1237.34 | 1684.16 | 57.65 | |
| 其他 | 143.48 | 141.08 | 2.41 | 1.68 | |
| 融资租赁 | 138.24 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 国内 | 17001.23 | 12862.24 | 4138.99 | 24.35 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 光伏行业 | 1402.07 | 633.74 | 768.33 | 54.80 |
|---|---|---|---|---|---|
| 融资租赁行业 | 78.68 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 销售电力 | 1402.07 | 644.43 | 757.64 | 54.04 |
| 融资租赁 | 78.68 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 国内 | 1480.75 | 633.74 | 847.02 | 57.20 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 光伏行业 | 3715.62 | 1323.35 | 2392.27 | 64.38 |
|---|---|---|---|---|---|
| 融资租赁行业 | 222.66 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 光伏电站EPC承包 | -30.98 | -210.61 | -- | -579.81 |
| 电站运营维护及其他 | 3969.26 | 1533.96 | 2435.31 | 61.35 | |
| 按地区 | 国内 | 3938.28 | 1323.35 | 2614.93 | 66.40 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 光伏行业 | 1689.71 | 664.17 | 1025.54 | 60.69 |
|---|---|---|---|---|---|
| 融资租赁行业 | 111.80 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 电站运营维护及其他 | 1801.51 | 664.17 | 1137.34 | 63.13 |
| 按地区 | 国内 | 1801.51 | 664.17 | 1137.34 | 63.13 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 光伏行业 | 4648.99 | 3784.03 | 864.96 | 18.61 |
|---|---|---|---|---|---|
| 融资租赁行业 | 218.19 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 光伏电站EPC承包 | 844.71 | 2201.32 | -1356.60 | -160.60 |
| 电站运营维护及其他 | 4022.47 | 1582.72 | 2439.75 | 60.65 | |
| 按地区 | 国内 | 4867.18 | 3784.03 | 1083.15 | 22.25 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 光伏行业 | 2951.25 | 1550.93 | 1400.32 | 47.45 |
|---|---|---|---|---|---|
| 融资租赁行业 | 101.21 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 光伏电站EPC承包 | 903.32 | 756.32 | 146.99 | 16.27 |
| 电站运营维护及其他 | 2149.14 | 794.61 | 1354.53 | 63.03 | |
| 按地区 | 国内 | 3052.46 | 1550.93 | 1501.53 | 49.19 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 光伏行业 | 8256.39 | 14271.09 | -6014.70 | -72.85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 光伏电站EPC承包 | 4343.81 | 12064.90 | -7721.09 | -177.75 |
| 电站运营维护及其他 | 3912.59 | 2206.20 | 1706.39 | 43.61 | |
| 按地区 | 国内 | 8256.39 | 14271.09 | -6014.70 | -72.85 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 光伏行业 | 12005.58 | 6773.80 | 5231.77 | 43.58 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 光伏电站EPC承包 | 10091.55 | 6029.26 | 4062.29 | 40.25 |
| 电站运营维护及其他 | 1914.03 | 744.54 | 1169.48 | 61.10 | |
| 按地区 | 国内 | 12005.58 | 6773.80 | 5231.77 | 43.58 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 光伏行业 | 64613.77 | 57430.02 | 7183.75 | 11.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电力行业(除尘设备) | 10236.89 | 8902.29 | 1334.60 | 13.04 | |
| 冶金行业(除尘设备) | 5492.13 | -- | -- | -- | |
| 其他行业(除尘设备及其他) | 3045.47 | -- | -- | -- | |
| 粮食行业(除尘设备) | 2884.16 | -- | -- | -- | |
| 冶金行业(节能设备) | 2279.26 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 光伏电站EPC承包 | 64032.87 | 57072.32 | 6960.56 | 10.87 |
| 除尘产品及其他 | 21658.64 | 18562.19 | 3096.45 | 14.30 | |
| 电站运营维护及其他 | 580.90 | -- | -- | -- | |
| 冶金节能设备 | 2279.26 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 国内 | 84451.95 | 74137.08 | 10314.87 | 12.21 |
| 国外 | 4099.73 | -- | -- | -- |
