通鼎互联(002491)
主营介绍
| 产品类型: | 光纤光缆、通信电缆、电力电缆、通信设备、新能源业务、安全业务 |
| 产品名称: | 光纤光缆 、 通信电缆 、 电力电缆 、 通信设备 、 新能源业务 、 安全业务 |
| 经营范围: | 互联网网页设计;计算机网络集成技术服务;无线通信设备、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、物联网及通信相关领域产品的研发、生产、销售、技术服务;市话电缆、特种电缆、光缆、双芯铁芯电话线、双芯铜包钢电话线、电线电缆、光纤、通信电缆、RF电缆、泄漏同轴电缆、室内光缆生产、销售及相关检测技术服务;光电缆原材料销售;废旧金属回收;道路普通货物运输;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 电力电缆业务营业收入(元) | - | - | 11.18亿 | - | - | - | -- | -- |
| 产量:通信光缆(芯公里) | 219.59万 | - | 305.94万 | - | 860.06万 | - | -- | -- |
| 光纤光缆毛利率同比增长率(%) | - | - | 4.67 | - | - | - | -- | -- |
| 销量:光纤(芯公里) | 300.48万 | - | 7.22万 | - | 24.55万 | - | -- | -- |
| 通信电缆业务毛利率同比增长率(%) | - | - | -6.55 | - | - | - | -- | -- |
| 通信设备业务营业收入(元) | - | - | 2.86亿 | - | - | - | -- | -- |
| 电力电缆业务毛利率同比增长率(%) | - | - | -3.55 | - | - | - | -- | -- |
| 产量:通信电缆(皮长公里) | 26.47万 | - | 35.44万 | - | 37.81万 | - | -- | -- |
| 百卓网络营业收入(元) | - | - | 1.20亿 | - | - | - | -- | -- |
| 销量:ODN光配线产品(Pcs) | 413.66万 | - | 314.85万 | - | 341.31万 | - | -- | -- |
| 通信电缆业务营业收入同比增长率(%) | - | - | -5.17 | - | - | - | -- | -- |
| 通信设备业务毛利率同比增长率(%) | - | - | -1.35 | - | - | - | -- | -- |
| 专利数量:申请专利(个) | - | 48.00 | 80.00 | 36.00 | 41.00 | - | -- | -- |
| 销量:通信电缆(皮长公里) | 26.82万 | - | 35.01万 | - | 37.89万 | - | -- | -- |
| 专利数量:授权专利:发明专利(个) | - | 11.00 | 49.00 | 24.00 | 45.00 | 17.00 | -- | -- |
| 专利数量:申请专利:发明专利(个) | - | 24.00 | 57.00 | 27.00 | 23.00 | - | -- | -- |
| 专利数量:授权专利(个) | - | 40.00 | 64.00 | 32.00 | 59.00 | 27.00 | -- | -- |
| 产量:电力电缆(皮长公里) | 2.62万 | - | 2.74万 | - | 3.26万 | - | -- | -- |
| 光纤光缆营业收入(元) | - | - | 2.14亿 | - | - | - | -- | -- |
| 销量:电力电缆(皮长公里) | 2.63万 | - | 2.70万 | - | 3.22万 | - | -- | -- |
| 销量:通信光缆(芯公里) | 212.25万 | - | 304.40万 | - | 910.35万 | - | -- | -- |
| 百卓网络营业收入同比增长率(%) | - | - | 30.05 | - | - | - | -- | -- |
| 光纤光缆营业收入同比增长率(%) | - | - | -65.12 | - | - | - | -- | -- |
| 产量:光纤(芯公里) | - | - | 433.81万 | - | 945.57万 | - | -- | -- |
| 通信电缆业务营业收入(元) | - | - | 11.43亿 | - | - | - | -- | -- |
| 产量:ODN光配线产品(Pcs) | 415.68万 | - | 312.45万 | - | 343.25万 | - | -- | -- |
| 电力电缆业务营业收入同比增长率(%) | - | - | 5.72 | - | - | - | -- | -- |
| 光纤销量(芯公里) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.78万 | 224.04万 |
| 电力电缆销量(皮长公里) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.34万 | 1.30万 |
| 光棒销量(KG) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- |
| 光棒产量(KG) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- |
| 通信光缆销量(芯公里) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1870.57万 | 1632.49万 |
| 通信光缆产量(芯公里) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1890.32万 | 1593.32万 |
| 电力电缆产量(皮长公里) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.36万 | 1.47万 |
| 通信电缆销量(皮长公里) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.60万 | 28.50万 |
| 通信电缆产量(皮长公里) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.29万 | 29.06万 |
| 光纤产量(芯公里) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1702.35万 | 1057.45万 |
| ODN光配线产品产量(Pcs) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 450.56万 | 527.52万 |
| ODN光配线产品销量(Pcs) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 446.10万 | 522.29万 |
| 业务名称 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 库存量:通信光缆(芯公里) | 23.11万 | 15.77万 | 14.23万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 库存量:通信电缆(皮长公里) | 1.04万 | 1.39万 | 9600.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 库存量:ODN光配线产品(Pcs) | 4.19万 | 2.17万 | 4.57万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| ODN光配线产品库存量(Pcs) | - | - | - | 2.63万 | 4.66万 | 10.76万 | 23.28万 | 8.53万 | 19.49万 | 15.03万 |
| 库存量:电力电缆(皮长公里) | 2500.00 | 2600.00 | 2200.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 通信光缆库存量(芯公里) | - | - | - | 64.52万 | 50.66万 | 55.19万 | 197.11万 | 80.41万 | 35.88万 | 16.13万 |
| 光纤库存量(芯公里) | - | - | - | 147.41万 | 147.61万 | 126.77万 | 418.32万 | 208.83万 | 27.79万 | 51.35万 |
| 库存量:光纤(芯公里) | - | 415.95万 | 263.69万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 光棒库存量(KG) | - | - | - | - | 1412.02 | 9386.13 | - | - | - | -- |
| 电力电缆库存量(皮长公里) | - | - | - | 1800.00 | 2100.00 | 2600.00 | 3000.00 | 1300.00 | 2600.00 | 2400.00 |
| 通信电缆库存量(皮长公里) | - | - | - | 1.04万 | 1.18万 | 1.25万 | 6100.00 | 7200.00 | 2.61万 | 1.92万 |
