长高电新(002452)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 输变电设备 | 68562.77 | 41738.70 | 26824.07 | 39.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 484.78 | 319.92 | 164.86 | 34.01 | |
| 新能源发电 | 653.73 | 276.58 | 377.15 | 57.69 | |
| 电力勘察设计与工程总包 | 3514.15 | 3668.31 | -154.16 | -4.39 | |
| 按产品 | 输变电设备产品 | 68562.77 | 41738.70 | 26824.07 | 39.12 |
| 其他 | 484.78 | 319.92 | 164.86 | 34.01 | |
| 新能源发电 | 653.73 | 276.58 | 377.15 | 57.69 | |
| 电力勘察设计与工程总包 | 3514.15 | 3668.31 | -154.16 | -4.39 | |
| 按地区 | 华东地区 | 18912.91 | 11581.76 | 7331.15 | 38.76 |
| 华中地区 | 19877.19 | 13594.54 | 6282.66 | 31.61 | |
| 华北地区 | 10972.61 | 5580.72 | 5391.89 | 49.14 | |
| 西南地区 | 11387.36 | 8201.74 | 3185.62 | 27.98 | |
| 西北地区 | 5826.22 | 3385.50 | 2440.72 | 41.89 | |
| 东北地区 | 3854.65 | 1989.06 | 1865.59 | 48.40 | |
| 华南地区 | 2384.49 | 1670.19 | 714.30 | 29.96 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 输变电设备 | 165762.80 | 98067.01 | 67695.76 | 40.84 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电力能源设计与服务、总包 | 7956.53 | 8076.84 | -120.31 | -1.51 | |
| 其他 | 998.90 | 763.88 | 235.02 | 23.53 | |
| 新能源发电 | 1297.75 | 552.34 | 745.41 | 57.44 | |
| 按产品 | 输变电设备产品 | 165762.80 | 98067.01 | 67695.76 | 40.84 |
| 电力设计与服务 | 5940.58 | 5505.15 | 435.43 | 7.33 | |
| 其他 | 998.90 | 763.88 | 235.02 | 23.53 | |
| 新能源发电 | 1297.75 | 552.34 | 745.41 | 57.44 | |
| 电力工程与施工 | 2015.95 | 2571.69 | -555.74 | -27.57 | |
| 按地区 | 华东地区 | 59694.09 | 35302.05 | 24392.04 | 40.86 |
| 华中地区 | 40990.96 | 23495.98 | 17494.97 | 42.68 | |
| 华北地区 | 22268.58 | 12760.26 | 9508.32 | 42.70 | |
| 西南地区 | 19975.81 | 13976.19 | 5999.62 | 30.03 | |
| 西北地区 | 17139.45 | 10326.38 | 6813.08 | 39.75 | |
| 东北地区 | 10736.99 | 6573.17 | 4163.82 | 38.78 | |
| 华南地区 | 5210.05 | 5026.03 | 184.02 | 3.53 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 输变电设备 | 69017.54 | 42642.63 | 26374.91 | 38.21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电力能源设计与服务、总包 | 2834.48 | 3117.24 | -282.76 | -9.98 | |
| 其他 | 352.55 | 382.53 | -29.98 | -8.50 | |
| 新能源发电 | 722.68 | 252.45 | 470.23 | 65.07 | |
| 按产品 | 输变电设备产品 | 69017.54 | 42642.63 | 26374.91 | 38.21 |
| 电力设计与服务 | 2410.01 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 352.55 | 382.53 | -29.98 | -8.50 | |
| 新能源发电 | 722.68 | 252.45 | 470.23 | 65.07 | |
| 电力工程与施工 | 424.46 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 华东地区 | 22477.25 | 14443.15 | 8034.11 | 35.74 |
| 华中地区 | 17551.44 | 10671.43 | 6880.01 | 39.20 | |
| 华北地区 | 7635.87 | 4442.22 | 3193.66 | 41.82 | |
| 西南地区 | 9488.59 | 6911.36 | 2577.23 | 27.16 | |
| 西北地区 | 9759.80 | 5602.24 | 4157.56 | 42.60 | |
| 东北地区 | 3891.17 | 2217.06 | 1674.11 | 43.02 | |
| 华南地区 | 2123.13 | 2107.40 | 15.72 | 0.74 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 输变电设备 | 138475.40 | 86978.84 | 51496.56 | 37.19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电力能源设计与服务、总包 | 9638.26 | 9568.43 | 69.83 | 0.72 | |
| 其他 | 752.63 | 782.63 | -30.00 | -3.99 | |
| 新能源发电 | 471.99 | 569.35 | -97.35 | -20.63 | |
| 按产品 | 输变电设备产品 | 138475.40 | 86978.84 | 51496.56 | 37.19 |
| 电力设计与服务 | 6448.42 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 752.63 | 782.63 | -30.00 | -3.99 | |
| 新能源发电 | 471.99 | 569.35 | -97.35 | -20.63 | |
| 电力工程与施工 | 3189.84 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 华东地区 | 59351.43 | 37529.65 | 21821.78 | 36.77 |
| 华中地区 | 39268.38 | 24117.05 | 15151.32 | 38.58 | |
| 华北地区 | 17945.21 | 11025.85 | 6919.36 | 38.56 | |
| 西南地区 | 14257.69 | 11947.59 | 2310.10 | 16.20 | |
| 西北地区 | 8327.98 | 5499.95 | 2828.03 | 33.96 | |
| 东北地区 | 3387.59 | 2050.47 | 1337.12 | 39.47 | |
| 华南地区 | 6800.01 | 5728.69 | 1071.32 | 15.75 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 输变电设备 | 61502.20 | 39779.87 | 21722.33 | 35.32 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电力能源设计与服务、总包 | 2479.48 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 307.79 | 499.73 | -191.93 | -62.36 | |
| 新能源发电 | 827.45 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 输变电设备产品 | 61502.20 | 39779.87 | 21722.33 | 35.32 |
| 电力设计与服务 | 1786.27 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 307.79 | 499.73 | -191.93 | -62.36 | |
| 新能源发电 | 827.45 | -- | -- | -- | |
| 电力工程与施工 | 693.21 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 华东地区 | 27721.08 | 18408.72 | 9312.36 | 33.59 |
| 华中地区 | 16158.19 | 10434.45 | 5723.74 | 35.42 | |
| 华北地区 | 7827.96 | 5069.90 | 2758.06 | 35.23 | |
| 西南地区 | 6307.24 | -- | -- | -- | |
| 西北地区 | 3339.85 | -- | -- | -- | |
| 东北地区 | 1527.33 | -- | -- | -- | |
| 华南地区 | 2235.28 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 输变电设备 | 111318.60 | 74710.77 | 36607.85 | 32.89 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电力能源设计与服务、总包 | 8248.04 | 7554.35 | 693.69 | 8.41 | |
| 其他 | 1086.15 | 1298.46 | -212.31 | -19.55 | |
| 新能源发电 | 1637.21 | 465.19 | 1172.02 | 71.59 | |
| 按产品 | 输变电设备产品 | 111318.60 | 74710.77 | 36607.85 | 32.89 |
| 电力设计与服务 | 5438.59 | 5468.18 | -29.59 | -0.54 | |
| 其他 | 1086.15 | 1298.46 | -212.31 | -19.55 | |
| 新能源发电 | 1637.21 | 465.19 | 1172.02 | 71.59 | |
| 电力工程与施工 | 2809.45 | 2086.17 | 723.28 | 25.74 | |
| 按地区 | 华东地区 | 43170.21 | 31944.50 | 11225.72 | 26.00 |
| 华中地区 | 34782.56 | 19842.73 | 14939.83 | 42.95 | |
| 华北地区 | 11573.44 | 6900.61 | 4672.83 | 40.38 | |
| 西南地区 | 9389.20 | 7967.78 | 1421.42 | 15.14 | |
| 西北地区 | 10123.40 | 8682.29 | 1441.12 | 14.24 | |
| 东北地区 | 6627.45 | 4859.63 | 1767.82 | 26.67 | |
| 华南地区 | 6623.75 | 3831.23 | 2792.52 | 42.16 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 输变电设备 | 45850.20 | 29581.71 | 16268.50 | 35.48 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电力能源设计与服务、总包 | 2005.23 | 2581.08 | -575.84 | -28.72 | |
| 其他 | 548.08 | 468.05 | 80.04 | 14.60 | |
| 新能源发电 | 797.16 | 255.49 | 541.67 | 67.95 | |
| 按产品 | 输变电设备产品 | 45850.20 | 29581.71 | 16268.50 | 35.48 |
| 电力工程施工 | 179.53 | 137.60 | 41.93 | 23.36 | |
| 电力设计与服务 | 1825.70 | 2443.48 | -617.78 | -33.84 | |
| 其他 | 548.08 | 468.05 | 80.04 | 14.60 | |
| 新能源发电 | 797.16 | 255.49 | 541.67 | 67.95 | |
| 按地区 | 华东地区 | 17863.30 | 13254.58 | 4608.72 | 25.80 |
| 华中地区 | 11872.83 | 6477.14 | 5395.69 | 45.45 | |
| 华北地区 | 6574.52 | 3837.83 | 2736.70 | 41.63 | |
| 西南地区 | 3446.66 | 3368.77 | 77.88 | 2.26 | |
| 西北地区 | 5835.08 | 3375.28 | 2459.80 | 42.16 | |
| 东北地区 | 1097.29 | 827.51 | 269.78 | 24.59 | |
| 华南地区 | 2511.00 | 1745.20 | 765.80 | 30.50 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 输变电设备 | 131519.40 | 84961.76 | 46557.65 | 35.40 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电力能源设计与服务、总包 | 16667.19 | 13509.13 | 3158.06 | 18.95 | |
| 其他 | 1262.75 | 1177.16 | 85.59 | 6.78 | |
| 新能源发电 | 2675.31 | 1556.32 | 1118.99 | 41.83 | |
| 按产品 | 输变电设备产品 | 131519.40 | 84961.76 | 46557.65 | 35.40 |
| 电力工程施工 | 9236.27 | 8484.12 | 752.15 | 8.14 | |
| 电力设计与服务 | 7430.93 | 5025.02 | 2405.91 | 32.38 | |
| 其他 | 1262.75 | 1177.16 | 85.59 | 6.78 | |
| 新能源发电 | 2675.31 | 1556.32 | 1118.99 | 41.83 | |
| 按地区 | 华东地区 | 49490.21 | 34518.59 | 14971.63 | 30.25 |
| 华中地区 | 49881.51 | 30324.26 | 19557.25 | 39.21 | |
| 华北地区 | 12704.34 | 8651.32 | 4053.02 | 31.90 | |
| 西南地区 | 12656.53 | 9043.07 | 3613.46 | 28.55 | |
| 西北地区 | 10139.74 | -- | -- | -- | |
| 东北地区 | 13188.09 | 8438.91 | 4749.18 | 36.01 | |
| 华南地区 | 3916.20 | -- | -- | -- | |
| 海外地区 | 148.03 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 输变电设备 | 64137.11 | 41381.16 | 22755.96 | 35.48 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电力能源设计与服务、总包 | 3289.44 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 533.02 | -- | -- | -- | |
| 新能源发电 | 2307.80 | -- | -- | -- | |
| 新能源汽车 | 1.68 | -- | -- | -- | |
| 按产品 | 输变电设备产品 | 64137.11 | 41381.16 | 22755.96 | 35.48 |
| 电力工程施工 | 240.61 | -- | -- | -- | |
| 电力设计与服务 | 3048.84 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 533.02 | -- | -- | -- | |
| 新能源发电 | 2307.80 | -- | -- | -- | |
| 新能源汽车 | 1.68 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 华东地区 | 27590.49 | 18049.91 | 9540.58 | 34.58 |
| 华中地区 | 16927.13 | 10079.14 | 6848.00 | 40.46 | |
| 华北地区 | 6449.71 | -- | -- | -- | |
| 西南地区 | 4676.31 | -- | -- | -- | |
| 西北地区 | 7341.48 | 4762.59 | 2578.89 | 35.13 | |
| 东北地区 | 3317.64 | -- | -- | -- | |
| 华南地区 | 1354.28 | -- | -- | -- | |
| 海外地区 | 2612.01 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 输变电设备 | 131069.30 | 85503.69 | 45565.66 | 34.76 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电力能源设计与服务、总包 | 12501.49 | 10169.62 | 2331.87 | 18.65 | |
| 其他 | 7451.98 | 3813.78 | 3638.20 | 48.82 | |
| 新能源发电 | 5149.83 | 1848.13 | 3301.70 | 64.11 | |
| 按产品 | 输变电设备产品 | 131069.30 | 85503.69 | 45565.66 | 34.76 |
| 电力工程施工 | 4672.65 | -- | -- | -- | |
| 电力设计与服务 | 7828.85 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7451.98 | 3813.78 | 3638.20 | 48.82 | |
| 新能源发电 | 5149.83 | 1848.13 | 3301.70 | 64.11 | |
| 按地区 | 华东地区 | 47237.40 | 32157.41 | 15079.99 | 31.92 |
| 华中地区 | 42022.36 | 24680.10 | 17342.26 | 41.27 | |
| 华北地区 | 23455.42 | 14749.41 | 8706.01 | 37.12 | |
| 西南地区 | 16991.59 | 13707.45 | 3284.14 | 19.33 | |
| 西北地区 | 17743.09 | 9929.86 | 7813.23 | 44.04 | |
| 东北地区 | 4674.76 | -- | -- | -- | |
| 华南地区 | 3898.69 | -- | -- | -- | |
| 海外地区 | 149.34 | -- | -- | -- |
