九安医疗(002432)
主营介绍
| 产品类型: | iHealth系列产品、非自主品牌产品、传统硬件产品、互联网医疗产品 |
| 产品名称: | iHealth系列产品 、 非自主品牌产品 、 传统硬件产品 、 互联网医疗产品 |
| 经营范围: | 一般项目:第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;机械设备研发;机械设备销售;电子产品销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;互联网数据服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);货物进出口;技术进出口;日用百货销售;家用电器销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;母婴用品销售;以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁;个人卫生用品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);物联网设备制造;物联网设备销售;集成电路销售;合成材料销售;信息系统运行维护服务;软件销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);软件外包服务;电子元器件与机电组件设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁;医疗器械互联网信息服务;互联网信息服务;食品销售;投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 糖尿病照护业务营业收入(元) | 5026.28万 | - | 3172.55万 | - | - | -- | -- | -- |
| 专利数量:授权专利(项) | - | 22.00 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 医疗健康销量(台/人份) | - | - | - | - | 7.80亿 | - | -- | -- |
| 产量:医疗健康(台/人份) | - | 7459.77万 | - | 1.27亿 | - | -- | -- | -- |
| 业务收入:糖尿病照护业务(元) | - | 7616.19万 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 医疗健康产量(台/人份) | - | - | - | - | 8.40亿 | - | -- | -- |
| 销量:医疗健康(台/人份) | - | 8383.48万 | - | 1.67亿 | - | -- | -- | -- |
| iHealth系列产品营业收入(元) | - | 22.50亿 | 11.95亿 | - | - | -- | -- | -- |
| 医疗器械产量(台) | -- | -- | -- | -- | -- | 385.49万 | 402.73万 | 360.00万 |
| 医疗器械销量(台) | -- | -- | -- | -- | -- | 495.56万 | 415.46万 | 359.00万 |
| 医疗健康产量(台) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- |
| 医疗健康销量(台) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- |
| 业务名称 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 医疗器械库存量(台) | - | - | - | - | 283.86万 | 147.54万 | 125.23万 | 111.21万 | 152.00万 |
| 库存量:医疗健康(台/人份) | 2332.46万 | 5487.59万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 医疗健康库存量(台/人份) | - | - | 1.11亿 | 5130.01万 | - | - | - | -- | -- |
| 医疗健康库存量(台) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- |
