嘉欣丝绸(002404)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 服装 | 128526.70 | 102681.60 | 25845.15 | 20.11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丝类产品 | 55085.20 | 54403.42 | 681.79 | 1.24 | |
| 五金类产品 | 28294.08 | 24507.27 | 3786.81 | 13.38 | |
| 面料产品 | 14671.75 | 12777.32 | 1894.44 | 12.91 | |
| 蚕茧 | 8088.81 | 8017.17 | 71.63 | 0.89 | |
| 其他 | 7806.25 | 6073.50 | 1732.75 | 22.20 | |
| 投资性房地产相关 | 1997.65 | 720.06 | 1277.59 | 63.95 | |
| 其他业务 | 252.14 | 8.16 | 243.97 | 96.76 | |
| 运费等 | -- | 5735.30 | -5735.30 | -- | |
| 按行业 | 丝、绸、服装及相关业务 | 246933.00 | 216605.20 | 30327.75 | 12.28 |
| 其他业务 | 252.14 | 8.16 | 243.97 | 96.76 | |
| 按地区 | 其他业务 | 252.14 | 8.16 | 243.97 | 96.76 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 服装 | 209952.80 | 169009.20 | 40943.52 | 19.50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丝类产品 | 107390.00 | 104645.40 | 2744.59 | 2.56 | |
| 五金类产品 | 55170.60 | 47583.16 | 7587.44 | 13.75 | |
| 面料产品 | 33618.34 | 28854.69 | 4763.66 | 14.17 | |
| 蚕茧 | 24903.15 | 24462.35 | 440.80 | 1.77 | |
| 其他 | 15327.62 | 10599.51 | 4728.11 | 30.85 | |
| 印染 | 5820.27 | 3760.46 | 2059.81 | 35.39 | |
| 投资性房地产相关 | 3939.39 | 1412.46 | 2526.93 | 64.15 | |
| 其他业务 | 607.87 | 76.32 | 531.55 | 87.44 | |
| 按行业 | 丝、绸、服装及相关业务 | 456122.10 | 399570.30 | 56551.72 | 12.40 |
| 其他业务 | 607.87 | 76.32 | 531.55 | 87.44 | |
| 按地区 | 境外 | 238622.80 | 206477.90 | 32144.97 | 13.47 |
| 境内 | 217499.20 | 193092.50 | 24406.77 | 11.22 | |
| 其他业务 | 607.87 | 76.32 | 531.55 | 87.44 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 服装 | 106384.40 | 84346.53 | 22037.88 | 20.72 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丝类产品 | 61851.96 | 60162.37 | 1689.59 | 2.73 | |
| 五金类产品 | 26916.01 | 22989.66 | 3926.35 | 14.59 | |
| 面料产品 | 14979.89 | 12567.06 | 2412.83 | 16.11 | |
| 蚕茧 | 21132.27 | 20791.21 | 341.06 | 1.61 | |
| 其他 | 8104.30 | 10231.27 | -2126.97 | -26.24 | |
| 印染 | 2735.04 | 1736.11 | 998.93 | 36.52 | |
| 投资性房地产相关 | 2064.79 | 670.04 | 1394.75 | 67.55 | |
| 其他业务 | 266.87 | 29.39 | 237.48 | 88.99 | |
| 按行业 | 丝、绸、服装及相关业务 | 244168.70 | 213494.30 | 30674.42 | 12.56 |
| 其他业务 | 266.87 | 29.39 | 237.48 | 88.99 | |
| 按地区 | 境外 | 118157.40 | 100850.50 | 17306.88 | 14.65 |
| 境内 | 126011.30 | 112643.70 | 13367.53 | 10.61 | |
| 其他业务 | 266.87 | 29.39 | 237.48 | 88.99 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 服装 | 189126.20 | 144594.20 | 44532.00 | 23.55 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丝类产品 | 112317.90 | 109730.90 | 2586.97 | 2.30 | |
| 五金类产品 | 52552.92 | 44931.02 | 7621.91 | 14.50 | |
| 蚕茧 | 19818.32 | 19506.08 | 312.24 | 1.58 | |
| 其他 | 13514.90 | 9425.01 | 4089.89 | 30.26 | |
| 印染 | 5532.02 | 3803.58 | 1728.45 | 31.24 | |
| 投资性房地产相关 | 4383.42 | 1440.96 | 2942.46 | 67.13 | |
| 其他业务 | 714.32 | 126.34 | 587.98 | 82.31 | |
| 按行业 | 丝、绸、服装及相关业务 | 429147.90 | 368652.00 | 60495.94 | 14.10 |
| 其他业务 | 714.32 | 126.34 | 587.98 | 82.31 | |
| 按地区 | 境外 | 230049.30 | 192556.40 | 37492.84 | 16.30 |
| 境内 | 199098.60 | 176095.50 | 23003.11 | 11.55 | |
| 其他业务 | 714.32 | 126.34 | 587.98 | 82.31 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 服装 | 101332.10 | 77099.71 | 24232.37 | 23.91 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丝类产品 | 52002.71 | 51121.27 | 881.44 | 1.69 | |
| 五金类产品 | 29149.89 | 25112.80 | 4037.09 | 13.85 | |
| 面料产品 | 13799.80 | 11609.94 | 2189.86 | 15.87 | |
| 蚕茧 | 10246.15 | 10078.36 | 167.79 | 1.64 | |
| 其他 | 5926.30 | 8479.52 | -2553.23 | -43.08 | |
| 印染 | 2638.31 | 1850.94 | 787.37 | 29.84 | |
| 投资性房地产相关 | 2244.72 | 722.82 | 1521.90 | 67.80 | |
| 其他业务 | 366.35 | 66.32 | 300.04 | 81.90 | |
| 按行业 | 丝、绸、服装及相关业务 | 217340.00 | 186075.40 | 31264.59 | 14.39 |
| 其他业务 | 366.35 | 66.32 | 300.04 | 81.90 | |
| 按地区 | 境外 | 124973.90 | 104941.70 | 20032.24 | 16.03 |
| 境内 | 92366.02 | 81133.66 | 11232.36 | 12.16 | |
| 其他业务 | 366.35 | 66.32 | 300.04 | 81.90 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 服装 | 201546.80 | 154431.80 | 47115.00 | 23.38 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丝类产品 | 108102.30 | 104989.20 | 3113.09 | 2.88 | |
| 五金类产品 | 49179.40 | 41792.14 | 7387.26 | 15.02 | |
| 面料产品 | 29956.47 | 24451.30 | 5505.16 | 18.38 | |
| 蚕茧 | 20307.64 | 19953.97 | 353.68 | 1.74 | |
| 其他 | 13901.47 | 10057.73 | 3843.75 | 27.65 | |
| 印染 | 4480.17 | 3189.68 | 1290.49 | 28.80 | |
| 投资性房地产相关 | 4648.66 | 1670.61 | 2978.05 | 64.06 | |
| 其他业务 | 709.48 | 74.42 | 635.07 | 89.51 | |
| 按行业 | 丝、绸、服装及相关业务 | 432122.90 | 368696.10 | 63426.81 | 14.68 |
| 其他业务 | 709.48 | 74.42 | 635.07 | 89.51 | |
| 按地区 | 境外 | 237128.00 | 197492.30 | 39635.69 | 16.71 |
| 境内 | 194994.90 | 171203.80 | 23791.13 | 12.20 | |
| 其他业务 | 709.48 | 74.42 | 635.07 | 89.51 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 服装 | 102656.40 | 80372.90 | 22283.47 | 21.71 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丝类产品 | 53155.05 | 51531.36 | 1623.70 | 3.05 | |
| 五金类产品 | 25416.05 | 21365.00 | 4051.06 | 15.94 | |
| 面料产品 | 15604.27 | -- | -- | -- | |
| 蚕茧 | 9384.48 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6541.13 | -- | -- | -- | |
| 印染 | 2439.01 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产相关 | 3012.18 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 313.30 | 7.75 | 305.54 | 97.53 | |
| 按行业 | 丝、绸、服装及相关业务 | 218208.50 | 187308.40 | 30900.17 | 14.16 |
| 其他业务 | 313.30 | 7.75 | 305.54 | 97.53 | |
| 按地区 | 境外 | 121985.70 | 104343.80 | 17641.86 | 14.46 |
| 境内 | 96222.84 | 82964.53 | 13258.31 | 13.78 | |
| 其他业务 | 313.30 | 7.75 | 305.54 | 97.53 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 服装 | 149951.30 | 118729.00 | 31222.23 | 20.82 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丝类产品 | 108698.00 | 102298.60 | 6399.40 | 5.89 | |
| 五金类产品 | 45656.60 | 37100.40 | 8556.20 | 18.74 | |
| 面料产品 | 32402.73 | 26779.21 | 5623.53 | 17.36 | |
| 蚕茧 | 11625.33 | 11414.22 | 211.11 | 1.82 | |
| 其他 | 12281.62 | 14893.10 | -2611.47 | -21.26 | |
| 印染 | 4722.88 | 3179.63 | 1543.26 | 32.68 | |
| 其他业务 | 239.59 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 丝、绸、服装及相关业务 | 369486.70 | 315747.10 | 53739.56 | 14.54 |
| 其他业务 | 239.59 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 服装 | 64885.56 | 51151.29 | 13734.27 | 21.17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丝类产品 | 49983.39 | 47595.20 | 2388.19 | 4.78 | |
| 面料产品 | 12881.22 | -- | -- | -- | |
| 蚕茧 | 2050.07 | -- | -- | -- | |
| 五金产品 | 22088.23 | 17862.65 | 4225.58 | 19.13 | |
| 其他 | 5503.18 | -- | -- | -- | |
| 印染 | 2458.25 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产相关 | 2909.67 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 丝、绸、服装及相关业务 | 162759.60 | 136736.90 | 26022.63 | 15.99 |
| 按地区 | 境外 | 71318.77 | 60205.64 | 11113.13 | 15.58 |
| 境内 | 91440.79 | 76531.30 | 14909.49 | 16.31 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 服装 | 108711.20 | 84633.99 | 24077.23 | 22.15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丝类产品 | 66819.41 | 64191.77 | 2627.64 | 3.93 | |
| 五金类产品 | 37786.30 | 30406.83 | 7379.47 | 19.53 | |
| 面料产品 | 21921.92 | 18443.11 | 3478.81 | 15.87 | |
| 蚕茧 | 7545.19 | 7393.99 | 151.21 | 2.00 | |
| 其他 | 10480.77 | 9980.96 | 499.81 | 4.77 | |
| 印染 | 3292.29 | 2361.16 | 931.13 | 28.28 | |
| 投资性房地产相关 | 3724.46 | 1184.97 | 2539.49 | 68.18 | |
| 按行业 | 丝绸服装以及相关产业 | 255196.80 | 217411.80 | 37784.97 | 14.81 |
| 投资性房地产及相关分部 | 3724.46 | 1184.97 | 2539.49 | 68.18 | |
| 融资租赁分部 | 1360.31 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 国内 | 136923.70 | -- | -- | -- |
| 国外 | 123357.90 | -- | -- | -- |
