长青股份(002391)
主营介绍
| 产品类型: | 除草剂、杀虫剂、杀菌剂 |
| 产品名称: | 氟磺胺草醚 、 麦草畏 、 三氟羧草醚 、 精异丙甲草胺 、 氟磺隆 、 异噁草松 、 乙羧氟草醚 、 烟嘧磺隆 、 吡虫啉 、 啶虫脒 、 丁醚脲 、 氟虫腈 、 噻虫嗪 、 高效氯氟氰菊酯 、 联苯菊酯 、 三环唑 、 2-苯并呋喃酮 、 稻瘟酰胺 、 氟环唑 |
| 经营范围: | 农药的生产、销售。公路货物运输(限分支机构经营)。化工产品的生产、销售。危险化学品的生产销售(按照《安全生产许可证》和《危险化学品经营许可证》的范围经营)。科技研发、咨询服务和转让。经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务,经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务,经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 原药销量(吨) | - | - | 1.83万 | 1.99万 | 1.43万 | 1.73万 | 1.49万 | 1.51万 | 1.22万 |
| 产能:在建产能:原药(吨) | 5500.00 | 9000.00 | 1.30万 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 制剂销量(吨) | - | - | 1.20万 | 1.17万 | 9997.91 | 9949.10 | 9958.63 | 9999.73 | 1.19万 |
| 产能:原药(吨) | - | - | 2.60万 | - | - | - | - | -- | -- |
| 产能:设计产能:制剂(吨) | 2.00万 | 1.45万 | 1.45万 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产能利用率:制剂(%) | 88.42 | 79.38 | 85.10 | - | - | - | - | -- | -- |
| 制剂产量(吨) | - | - | 1.23万 | 1.10万 | 1.02万 | 1.03万 | 1.10万 | 1.01万 | 1.22万 |
| 产能利用率:原药(%) | 60.82 | 76.84 | 90.36 | - | - | - | - | -- | -- |
| 销量:制剂(吨) | 1.72万 | 1.15万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 销量:原药(吨) | 2.10万 | 2.52万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产能:设计产能:原药(吨) | 4.39万 | 4.00万 | 2.60万 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 原药产量(吨) | - | - | 2.07万 | 1.83万 | 1.56万 | 1.80万 | 1.53万 | 1.68万 | 1.28万 |
| 产量:原药(吨) | 2.27万 | 3.04万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产量:制剂(吨) | 1.59万 | 1.15万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产能:制剂(吨) | - | - | 1.45万 | - | - | - | - | -- | -- |
| 业务名称 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 库存量:原药(吨) | 1.50万 | 1.33万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 原药库存量(吨) | - | - | 8141.78 | 5712.10 | 7295.63 | 5968.31 | 5270.26 | 4834.32 | 3145.41 |
| 制剂库存量(吨) | - | - | 2578.95 | 2254.49 | 2957.92 | 2772.57 | 2423.64 | 1336.25 | 1228.69 |
| 库存量:制剂(吨) | 1305.36 | 2582.14 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
