水晶光电(002273)
主营介绍
| 产品类型: | 光学元器件、薄膜光学面板、半导体光学、汽车电子(AR+)、反光材料 |
| 产品名称: | 红外截止滤光片及其组立件(IRCF及其组立件) 、 光学低通滤波器 、 吸收反射复合型滤光片(涂布滤光片) 、 棱镜及微棱镜模块 、 摄像头盖板 、 智能手表表盖 、 指纹识别盖板 、 窄带滤光片 、 环境光/接近光传感器(多通道图形化滤光膜) 、 DOE/diffuser 、 AR-HUD/W-HUD 、 激光雷达视窗片 、 PGU(图像生成单元)模组 、 投影元件 、 智驾伴侣(空气投影) 、 CMS系统(电子后视镜) 、 反射光波导片 、 衍射光波导片 、 反射方片 、 衍射晶圆 、 反光膜 、 汽车牌照反光膜 、 反光织物 |
| 经营范围: | 光电子元器件、光学元器件制造、加工,经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工和“三来一补”业务,电子技术咨询服务,机械设备租赁,自有房屋租赁,物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 产量:反光材料行业(平方米) | 1127.29万 | 796.47万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产量:光学光电子行业((片、套)) | 19.96亿 | 17.54亿 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 反光材料行业产量(平方米) | - | - | 810.82万 | 978.92万 | 588.08万 | 555.70万 | - | - | - |
| 销量:反光材料行业(平方米) | 1132.03万 | 834.05万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 反光材料行业销量(平方米) | - | - | 793.86万 | 913.54万 | 589.55万 | 549.74万 | - | - | - |
| 光学光电子行业产量(片、套) | - | - | 18.71亿 | 19.41亿 | 16.75亿 | 16.37亿 | - | - | - |
| 光学光电子行业销量(片、套) | - | - | 18.73亿 | 19.36亿 | 16.66亿 | 16.22亿 | - | - | - |
| 销量:光学光电子行业((片、套)) | 19.56亿 | 16.77亿 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 反光制品销量(平方米) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 618.13万 | 528.42万 | - |
| 蓝宝石衬底产品销量(片) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 468.30万 | 712.78万 | 448.30万 |
| 蓝宝石衬底产品产量(片) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 457.33万 | 716.58万 | 466.21万 |
| 精密光学薄膜元器件销量(片、套) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.54亿 | 9.06亿 | 7.58亿 |
| 精密光学薄膜元器件产量(片、套) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.81亿 | 9.18亿 | 7.49亿 |
| 反光制品产量(平方米) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 611.06万 | 524.00万 | - |
| 反光材料产品产量(平方米) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 540.08万 |
| 反光材料产品销量(平方米) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 511.54万 |
| 业务名称 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 库存量:光学光电子行业((片、套)) | 2.21亿 | 1.80亿 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 库存量:反光材料行业(平方米) | 86.44万 | 91.18万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 光学光电子行业库存量(片、套) | - | - | 1.02亿 | 1.05亿 | 1.00亿 | 9101.20万 | - | - | - |
| 反光材料行业库存量(平方米) | - | - | 128.76万 | 111.80万 | 46.42万 | 47.89万 | - | - | - |
| 精密光学薄膜元器件库存量(片、套) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7600.62万 | 4899.97万 | 3690.91万 |
| 蓝宝石衬底产品库存量(片) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.84万 | 21.82万 | 18.02万 |
| 反光制品库存量(平方米) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41.93万 | 49.00万 | - |
| 反光材料产品库存量(平方米) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53.42万 |
