*ST奥维(002231)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 通信设备制造行业 | 660.14 | 655.98 | 4.16 | 0.63 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金属制品行业 | 1572.23 | 2647.96 | -1075.73 | -68.42 | |
| 其他 | 115.25 | 17.32 | 97.93 | 84.97 | |
| 按产品 | 军工信息化产品及解决方案 | 312.65 | 317.37 | -4.72 | -1.51 |
| 轧硬卷 | 1321.06 | 2288.56 | -967.50 | -73.24 | |
| 镀锡钢板 | 251.17 | 359.40 | -108.23 | -43.09 | |
| 其他 | 115.25 | 17.32 | 97.93 | 84.97 | |
| 按地区 | 华东 | 1628.99 | 2662.58 | -1033.59 | -63.45 |
| 中南 | 348.25 | 378.82 | -30.57 | -8.78 | |
| 东北 | 360.97 | 265.29 | 95.69 | 26.51 | |
| 西北 | 9.41 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 通信设备制造行业 | 3093.16 | 2908.14 | 185.02 | 5.98 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金属制品行业 | 25738.69 | 24682.90 | 1055.79 | 4.10 | |
| 其他业务 | 297.24 | 39.71 | 257.54 | 86.64 | |
| 按产品 | 军工信息化产品及解决方案 | 1433.74 | 1315.65 | 118.08 | 8.24 |
| 轧硬卷 | 17111.38 | 17241.51 | -130.12 | -0.76 | |
| 镀锡钢板 | 8203.19 | 7314.02 | 889.17 | 10.84 | |
| 网络优化覆盖设备及解决方案 | 1659.42 | 1592.49 | 66.93 | 4.03 | |
| 其他 | 299.85 | -- | -- | -- | |
| 基板 | 421.51 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 华东 | 24921.34 | 24028.54 | 892.80 | 3.58 |
| 中南 | 812.88 | 912.75 | -99.87 | -12.29 | |
| 东北 | 2292.97 | 1687.02 | 605.95 | 26.43 | |
| 西南 | 282.82 | 288.90 | -6.08 | -2.15 | |
| 海外 | 819.07 | 713.53 | 105.54 | 12.89 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 通信设备制造行业 | 1969.68 | 1862.84 | 106.85 | 5.42 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金属制品行业 | 26818.85 | 26127.82 | 691.03 | 2.58 | |
| 按产品 | 军工信息化产品及解决方案 | 233.14 | 246.84 | -13.70 | -5.88 |
| 轧硬卷 | 19317.95 | 19305.73 | 12.22 | 0.06 | |
| 镀锡钢板 | 7063.75 | 6391.04 | 672.71 | 9.52 | |
| 网络优化覆盖设备及解决方案 | 99.40 | 77.49 | 21.91 | 22.04 | |
| 其他 | 1780.33 | 1558.36 | 221.97 | 12.47 | |
| 基板 | 437.16 | 431.05 | 6.11 | 1.40 | |
| 按地区 | 华东 | 26433.30 | 25744.57 | 688.72 | 2.61 |
| 中南 | 62.39 | 72.29 | -9.89 | -15.85 | |
| 东北 | 1778.72 | 1537.17 | 241.55 | 13.58 | |
| 西南 | 233.13 | 247.93 | -14.80 | -6.35 | |
| 海外 | 424.19 | 408.55 | 15.64 | 3.69 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 通信设备制造行业 | 13069.37 | 11111.26 | 1958.11 | 14.98 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金属制品行业 | 10116.30 | 9894.29 | 222.01 | 2.19 | |
| 其他业务 | 332.42 | 61.08 | 271.33 | 81.62 | |
| 按产品 | 军工信息化产品及解决方案 | 13022.56 | 11065.55 | 1957.00 | 15.03 |
| 轧硬卷 | 9073.15 | 8935.18 | 137.97 | 1.52 | |
| 镀锡钢板 | 916.20 | 831.50 | 84.70 | 9.24 | |
| 网络优化覆盖设备及解决方案 | 46.81 | 45.71 | 1.11 | 2.36 | |
| 其他 | 332.42 | 61.08 | 271.33 | 81.62 | |
| 基板 | 126.96 | 127.61 | -0.66 | -0.52 | |
| 按地区 | 华东 | 12614.52 | 11891.55 | 722.97 | 5.73 |
| 中南 | 7960.32 | 6866.45 | 1093.87 | 13.74 | |
| 西南 | 1200.50 | 1008.27 | 192.24 | 16.01 | |
| 西北 | 1074.84 | 939.04 | 135.80 | 12.63 | |
| 海外 | 118.44 | 112.67 | 5.77 | 4.87 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 通信设备制造行业 | 7664.47 | 6398.07 | 1266.40 | 16.52 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 187.04 | 36.18 | 150.87 | 80.66 | |
| 按产品 | 网络优化覆盖设备及解决方案 | 35.01 | 34.25 | 0.76 | 2.18 |
| 其他 | 187.04 | 36.18 | 150.87 | 80.66 | |
| 按地区 | 华东 | 1386.48 | 925.49 | 460.99 | 33.25 |
| 中南 | 4516.89 | 3978.64 | 538.24 | 11.92 | |
| 东北 | 427.66 | 251.54 | 176.12 | 41.18 | |
| 西南 | 1124.70 | 950.23 | 174.47 | 15.51 | |
| 西北 | 395.79 | 328.34 | 67.45 | 17.04 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 通信设备制造行业 | 18666.24 | 16832.86 | 1833.37 | 9.82 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 395.73 | 96.92 | 298.81 | 75.51 | |
| 按产品 | 军工信息化产品及解决方案 | 17774.43 | 15858.07 | 1916.36 | 10.78 |
| 网络优化覆盖设备及解决方案 | 891.81 | 974.79 | -82.99 | -9.31 | |
| 其他 | 395.73 | 96.92 | 298.81 | 75.51 | |
| 按地区 | 华东 | 1527.61 | 1386.38 | 141.22 | 9.24 |
| 中南 | 13959.43 | 12344.45 | 1614.98 | 11.57 | |
| 东北 | 2828.24 | 2504.54 | 323.71 | 11.45 | |
| 西南 | 633.79 | 585.94 | 47.86 | 7.55 | |
| 西北 | 112.89 | 108.48 | 4.42 | 3.91 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 通信设备制造行业 | 7644.21 | 6688.95 | 955.25 | 12.50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 192.13 | 24.39 | 167.75 | 87.31 | |
| 按产品 | 军工信息化产品及解决方案 | 7164.83 | 6224.24 | 940.59 | 13.13 |
| 网络优化覆盖设备及解决方案 | 479.38 | 464.71 | 14.66 | 3.06 | |
| 其他 | 192.13 | 24.39 | 167.75 | 87.31 | |
| 按地区 | 华东 | 860.51 | 795.60 | 64.91 | 7.54 |
| 中南 | 6274.23 | 5396.34 | 877.89 | 13.99 | |
| 东北 | 574.81 | 406.75 | 168.06 | 29.24 | |
| 西南 | 25.69 | 17.50 | 8.19 | 31.87 | |
| 西北 | 101.10 | 97.15 | 3.96 | 3.91 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 通信设备制造行业 | 55782.16 | 48403.67 | 7378.49 | 13.23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 357.12 | 59.37 | 297.75 | 83.37 | |
| 按产品 | 网络优化覆盖设备及解决方案 | 3007.40 | 3281.71 | -274.32 | -9.12 |
| 其他 | 357.12 | 59.37 | 297.75 | 83.37 | |
| 按地区 | 华东 | 3979.36 | 3566.94 | 412.42 | 10.36 |
| 东北 | 6756.60 | 6130.38 | 626.21 | 9.27 | |
| 西南 | 3982.10 | 3842.95 | 139.15 | 3.49 | |
| 西北 | 1192.35 | 998.04 | 194.32 | 16.30 | |
| 其他业务 | 357.12 | 59.37 | 297.75 | 83.37 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 通信设备制造行业 | 24671.88 | 21398.63 | 3273.26 | 13.27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 164.30 | 32.92 | 131.38 | 79.96 | |
| 按产品 | 军工信息化产品及解决方案 | 22666.69 | 19394.70 | 3271.99 | 14.44 |
| 网络优化覆盖设备及解决方案 | 2005.20 | 2003.92 | 1.27 | 0.06 | |
| 其他 | 164.30 | 32.92 | 131.38 | 79.96 | |
| 按地区 | 华东 | 1017.32 | 907.77 | 109.56 | 10.77 |
| 中南 | 19452.63 | 16661.61 | 2791.02 | 14.35 | |
| 东北 | 3503.31 | 3021.38 | 481.94 | 13.76 | |
| 西南 | 770.74 | 749.25 | 21.49 | 2.79 | |
| 西北 | 92.19 | 91.56 | 0.64 | 0.69 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 通信设备制造行业 | 26709.05 | 25303.61 | 1405.44 | 5.26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 921.85 | 4631.78 | -3709.93 | -402.44 | |
| 其他业务 | 219.23 | 46.72 | 172.51 | 78.69 | |
| 按产品 | 军工信息化产品及解决方案 | 20169.80 | 18821.62 | 1348.18 | 6.68 |
| 网络优化覆盖设备及解决方案 | 6539.25 | 6482.00 | 57.25 | 0.88 | |
| 其他业务 | 219.23 | 46.72 | 172.51 | 78.69 | |
| 按地区 | 华东 | 4012.50 | 3892.53 | 119.98 | 2.99 |
| 中南 | 15189.14 | 14338.14 | 851.00 | 5.60 | |
| 东北 | 4859.04 | 4476.39 | 382.64 | 7.87 | |
| 西南 | 3062.88 | 6602.13 | -3539.25 | -115.55 | |
| 西北 | 726.56 | 672.92 | 53.64 | 7.38 |
