拓日新能(002218)
主营介绍
| 产品类型: | 电费收入、晶体硅太阳能电池芯片及组件、光伏玻璃、其他光伏类产品、工程收入 |
| 产品名称: | 非晶硅 、 单晶硅 、 多晶硅太阳能电池芯片 、 太阳能电池组件 、 太阳能电池应用产品 、 光伏电站建设和营运 |
| 经营范围: | 一般经营项目:研发、销售太阳电池芯片、太阳电池组件、太阳能供电电源、太阳能应用产品、太阳能集热板及热水器系统、风力发电设备、太阳电池生产线设备、太阳能控制器、太阳能逆变器、太阳能应用产品控制软件、太阳能辅材;设计、安装及销售太阳能热水器工程、风力发电工程、太阳能电站工程、运维及相关技术服务;房屋租赁业务;物业管理业务;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目:生产太阳电池芯片、太阳电池组件、太阳能供电电源、太阳能应用产品、太阳能集热板及热水器系统、风力发电设备、太阳电池生产线设备、太阳能控制器、太阳能逆变器、太阳能应用产品控制软件、太阳能辅材、机动车停放服务。 |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 海外出口营业收入同比增长率(%) | - | - | 36.76 | - | - | -- | -- | -- |
| 光伏组件营业收入(元) | - | 4.04亿 | 1.77亿 | - | - | -- | -- | -- |
| 工程营业收入(元) | - | - | 6652.68万 | - | - | -- | -- | -- |
| 光伏太阳能玻璃业务营业收入(元) | 1.85亿 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 光伏组件营业收入同比增长率(%) | - | 97.97 | 54.92 | - | - | -- | -- | -- |
| 晶体硅太阳能电池芯片及组件业务营业收入同比增长率(%) | -38.21 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 电费收入营业收入同比增长率(%) | -16.28 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 晶体硅太阳能电池芯片及组件业务营业收入(元) | 1.10亿 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 其他电子产品产量(MW) | - | - | - | - | 296.60 | 440.90 | 353.50 | 243.37 |
| 电费收入营业收入(元) | 1.79亿 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 销量:其他电子产品(MW) | - | 309.96 | - | 193.52 | - | -- | -- | -- |
| 海外出口营业收入(元) | - | - | 2.08亿 | - | - | -- | -- | -- |
| 其他电子产品销量(MW) | - | - | - | - | 267.78 | 302.25 | 301.20 | 230.25 |
| 光伏玻璃营业收入(元) | - | - | 2.44亿 | - | - | -- | -- | -- |
| 光伏玻璃营业收入同比增长率(%) | - | - | 59.03 | - | - | -- | -- | -- |
| 光伏太阳能玻璃业务营业收入同比增长率(%) | -24.02 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产量:其他电子产品(MW) | - | 340.73 | - | 279.57 | - | -- | -- | -- |
| 其他电子设备制造行业产量(MW) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 353.50 | 243.37 |
| 其他电子设备制造行业销量(MW) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 301.20 | 230.25 |
| 业务名称 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 库存量:其他电子产品(MW) | 110.99 | 80.22 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 其他电子产品库存量(MW) | - | - | 64.18 | 39.40 | 43.59 | 34.08 | 27.48 | 45.76 | 35.44 |
| 其他电子设备制造行业库存量(MW) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45.76 | 35.44 |
