诺普信(002215)
- 2025-12-31
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 杀虫剂 | 109746.90 | 66651.57 | 43095.34 | 39.27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杀菌剂 | 95881.20 | 53694.51 | 42186.69 | 44.00 | |
| 植物营养 | 58113.16 | 42252.94 | 15860.21 | 27.29 | |
| 除草剂 | 33313.19 | 27422.09 | 5891.10 | 17.68 | |
| 农业服务及贸易 | 4724.62 | 3752.35 | 972.27 | 20.58 | |
| 其他 | 5748.46 | 4197.97 | 1550.49 | 26.97 | |
| 作物系列 | 753.53 | 551.22 | 202.31 | 26.85 | |
| 植物生长调节剂及助剂类 | 6629.86 | 4399.58 | 2230.29 | 33.64 | |
| 按地区 | 华东 | 213895.90 | 127041.60 | 86854.24 | 40.61 |
| 西南 | 97039.51 | 64751.57 | 32287.94 | 33.27 | |
| 华南 | 71067.36 | 48707.97 | 22359.39 | 31.46 | |
| 华中 | 63228.50 | 40238.75 | 22989.76 | 36.36 | |
| 西北 | 55414.12 | 34585.75 | 20828.37 | 37.59 | |
| 华北 | 48797.73 | 24644.13 | 24153.60 | 49.50 | |
| 东北 | 26096.52 | 19741.49 | 6355.03 | 24.35 | |
| 出口 | 2719.60 | 2027.93 | 691.67 | 25.43 | |
| 按行业 | 生鲜消费业务 | 265686.30 | 160337.30 | 105349.00 | 39.65 |
| 主体制剂业务 | 248157.40 | 144296.50 | 103860.80 | 41.85 | |
| 控股经销商业务 | 64415.57 | 57105.37 | 7310.20 | 11.35 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 生鲜消费类 | 180764.50 | 107711.50 | 73052.98 | 40.41 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杀虫剂 | 68678.49 | 40469.06 | 28209.43 | 41.07 | |
| 杀菌剂 | 56721.75 | 33769.87 | 22951.88 | 40.46 | |
| 植物营养 | 30374.95 | 22830.98 | 7543.97 | 24.84 | |
| 除草剂 | 21346.48 | 18026.60 | 3319.89 | 15.55 | |
| 农业服务及贸易 | 570.15 | 478.39 | 91.77 | 16.09 | |
| 作物系列 | 954.27 | 768.13 | 186.14 | 19.51 | |
| 植物生长调节剂及助剂类 | 4413.95 | 2595.86 | 1818.09 | 41.19 | |
| 按地区 | 华东 | 124136.10 | 74558.30 | 49577.79 | 39.94 |
| 西南 | 53762.09 | 34651.66 | 19110.43 | 35.55 | |
| 华南 | 38032.93 | 19561.72 | 18471.21 | 48.57 | |
| 华中 | 43560.93 | 30267.67 | 13293.25 | 30.52 | |
| 西北 | 46088.64 | 26522.63 | 19566.01 | 42.45 | |
| 华北 | 40765.26 | 28379.15 | 12386.11 | 30.38 | |
| 东北 | 19101.13 | 12954.29 | 6146.84 | 32.18 | |
| 出口 | 2403.74 | 2238.13 | 165.61 | 6.89 | |
| 按行业 | 特色生鲜消费业务 | 181802.70 | 108250.10 | 73552.63 | 40.46 |
| 田田圈业务 | 37247.23 | 33611.82 | 3635.41 | 9.76 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 生鲜消费类 | 213307.50 | 119730.50 | 93577.03 | 43.87 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杀虫剂 | 106038.60 | 63331.62 | 42707.01 | 40.27 | |
| 杀菌剂 | 91113.61 | 52579.89 | 38533.71 | 42.29 | |
| 植物营养 | 62998.71 | 48932.89 | 14065.82 | 22.33 | |
| 除草剂 | 33293.36 | 28082.07 | 5211.28 | 15.65 | |
| 农业服务及贸易 | 7600.43 | 6454.12 | 1146.31 | 15.08 | |
| 其他 | 5845.86 | 4474.45 | 1371.41 | 23.46 | |
| 作物系列 | 1959.95 | 1449.83 | 510.12 | 26.03 | |
| 植物生长调节剂及助剂类 | 6661.66 | 4608.09 | 2053.57 | 30.83 | |
| 按地区 | 华东 | 191683.20 | 121054.10 | 70629.08 | 36.85 |
| 西南 | 77683.77 | 47455.41 | 30228.37 | 38.91 | |
| 华南 | 68415.35 | 37516.53 | 30898.82 | 45.16 | |
| 华中 | 68358.32 | 45805.96 | 22552.36 | 32.99 | |
| 西北 | 49256.05 | 34203.33 | 15052.72 | 30.56 | |
| 华北 | 42727.90 | 22910.64 | 19817.27 | 46.38 | |
| 东北 | 28829.67 | 19244.34 | 9585.33 | 33.25 | |
| 出口 | 1865.42 | 1453.12 | 412.30 | 22.10 | |
| 按行业 | 生鲜消费业务 | 213916.40 | 119730.50 | 94185.89 | 44.03 |
| 主体制剂业务 | 231277.80 | -- | -- | -- | |
| 控股经销商业务 | 83625.52 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 生鲜消费类 | 154311.70 | 90190.69 | 64121.02 | 41.55 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杀虫剂 | 58383.91 | 34606.22 | 23777.68 | 40.73 | |
| 杀菌剂 | 43377.78 | 26025.38 | 17352.40 | 40.00 | |
| 植物营养 | 40042.25 | 32641.08 | 7401.17 | 18.48 | |
| 除草剂 | 21889.73 | 18614.64 | 3275.09 | 14.96 | |
| 其他 | 2076.91 | 1713.74 | 363.17 | 17.49 | |
| 作物系列 | 12315.48 | 6909.86 | 5405.62 | 43.89 | |
| 种子 | 756.16 | 615.72 | 140.44 | 18.57 | |
| 植物生长调节剂 | 2595.09 | 1531.44 | 1063.64 | 40.99 | |
| 技术服务及病虫害防治 | 543.76 | 356.44 | 187.32 | 34.45 | |
| 粮食 | 1081.19 | 1068.40 | 12.79 | 1.18 | |
| 助剂 | 1351.31 | 807.97 | 543.34 | 40.21 | |
| 其他业务收入 | 1262.94 | 491.51 | 771.42 | 61.08 | |
| 按地区 | 华东 | 121250.90 | 72969.37 | 48281.50 | 39.82 |
| 西南 | 47250.83 | 30600.21 | 16650.62 | 35.24 | |
| 华南 | 44185.25 | 24076.49 | 20108.76 | 45.51 | |
| 华中 | 32050.95 | 24612.49 | 7438.45 | 23.21 | |
| 西北 | 40543.82 | 25125.04 | 15418.78 | 38.03 | |
| 华北 | 31737.85 | 23329.79 | 8408.06 | 26.49 | |
| 东北 | 20460.72 | 13368.36 | 7092.37 | 34.66 | |
| 出口 | 1244.96 | 999.82 | 245.14 | 19.69 | |
| 其他业务收入 | 1262.94 | 491.51 | 771.42 | 61.08 | |
| 按行业 | 特色生鲜消费业务 | 153267.10 | -- | -- | -- |
| 农药制剂业务 | 136586.50 | -- | -- | -- | |
| 田田圈业务 | 50134.57 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 生鲜消费类 | 61784.18 | 39825.60 | 21958.58 | 35.54 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杀虫剂 | 112232.90 | 72311.32 | 39921.57 | 35.57 | |
| 杀菌剂 | 86977.04 | 51389.15 | 35587.89 | 40.92 | |
| 植物营养 | 76153.64 | 64837.30 | 11316.34 | 14.86 | |
| 除草剂 | 45760.13 | 41247.68 | 4512.44 | 9.86 | |
| 农业服务及贸易 | 10964.39 | 8969.62 | 1994.77 | 18.19 | |
| 其他 | 3645.63 | 2589.69 | 1055.94 | 28.96 | |
| 作物系列 | 6603.90 | 3911.96 | 2691.94 | 40.76 | |
| 植物生长调节剂及助剂类 | 7832.00 | 5546.65 | 2285.35 | 29.18 | |
| 按地区 | 华东 | 146445.20 | -- | -- | -- |
| 西南 | 52634.83 | 37104.98 | 15529.85 | 29.50 | |
| 华南 | 72480.42 | -- | -- | -- | |
| 华中 | 52880.21 | 39353.09 | 13527.12 | 25.58 | |
| 西北 | 35021.68 | -- | -- | -- | |
| 华北 | 29335.18 | 20592.04 | 8743.14 | 29.80 | |
| 东北 | 19769.03 | 14108.46 | 5660.58 | 28.63 | |
| 出口 | 3387.27 | 2265.54 | 1121.73 | 33.12 | |
| 按行业 | 主体制剂业务 | 242072.40 | -- | -- | -- |
| 控股经销商业务 | 108984.70 | -- | -- | -- | |
| 产业链公司 | 60896.64 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 生鲜消费类 | 41371.43 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 杀虫剂 | 68416.30 | -- | -- | -- | |
| 杀菌剂 | 52277.39 | -- | -- | -- | |
| 植物营养 | 42938.93 | -- | -- | -- | |
| 除草剂 | 34052.93 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4011.23 | -- | -- | -- | |
| 作物系列 | 4738.36 | -- | -- | -- | |
| 种子 | 1084.71 | -- | -- | -- | |
| 植物生长调节剂 | 3116.83 | -- | -- | -- | |
| 技术服务及病虫害防治 | 702.89 | -- | -- | -- | |
| 粮食 | 98.68 | -- | -- | -- | |
| 助剂 | 1485.96 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 379.10 | 259.53 | 119.57 | 31.54 | |
| 按地区 | 华东 | 85768.01 | -- | -- | -- |
| 西南 | 29582.48 | -- | -- | -- | |
| 华南 | 41815.96 | -- | -- | -- | |
| 华中 | 31753.42 | -- | -- | -- | |
| 西北 | 27379.05 | -- | -- | -- | |
| 华北 | 17367.23 | -- | -- | -- | |
| 东北 | 18614.37 | -- | -- | -- | |
| 出口 | 2015.11 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 379.10 | 259.53 | 119.57 | 31.54 | |
| 按行业 | 特色生鲜消费业务 | 41543.81 | -- | -- | -- |
| 农药制剂业务 | 148270.40 | -- | -- | -- | |
| 田田圈业务 | 64860.50 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 生鲜消费类 | 16650.83 | 13087.94 | 3562.88 | 21.40 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杀菌剂 | 99842.32 | 60082.67 | 39759.65 | 39.82 | |
| 植物营养 | 86393.30 | 74484.85 | 11908.45 | 13.78 | |
| 除草剂 | 53752.61 | 46512.24 | 7240.38 | 13.47 | |
| 农业服务及贸易 | 17163.68 | 14122.87 | 3040.81 | 17.72 | |
| 其他 | 7632.62 | 6389.21 | 1243.41 | 16.29 | |
| 作物系列 | 13561.41 | 7712.47 | 5848.94 | 43.13 | |
| 植物生长调节剂及助剂类 | 7257.29 | 4243.51 | 3013.79 | 41.53 | |
| 按地区 | 华东 | 140297.60 | -- | -- | -- |
| 西南 | 49552.25 | -- | -- | -- | |
| 华南 | 77612.70 | -- | -- | -- | |
| 华中 | 66360.70 | -- | -- | -- | |
| 西北 | 38931.35 | -- | -- | -- | |
| 华北 | 27746.83 | -- | -- | -- | |
| 东北 | 24334.38 | -- | -- | -- | |
| 出口 | 1681.10 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 主体业务 | 270660.10 | -- | -- | -- |
| 控股经销商业务 | 139778.70 | -- | -- | -- | |
| 产业链公司 | 16078.04 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 杀虫剂 | 81642.43 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 杀菌剂 | 54439.14 | -- | -- | -- | |
| 植物营养 | 47714.81 | -- | -- | -- | |
| 除草剂 | 41328.45 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5756.90 | -- | -- | -- | |
| 种植产业链 | 11244.78 | -- | -- | -- | |
| 种子 | 1138.50 | -- | -- | -- | |
| 作物套餐 | 6899.75 | -- | -- | -- | |
| 植物生长调节剂 | 3620.60 | -- | -- | -- | |
| 粮食 | 5427.67 | -- | -- | -- | |
| 助剂 | 1330.67 | -- | -- | -- | |
| 病虫害防治收入 | 1334.32 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 625.04 | 612.01 | 13.04 | 2.09 | |
| 按地区 | 华东 | 84856.52 | -- | -- | -- |
| 西南 | 30090.17 | -- | -- | -- | |
| 华南 | 42678.73 | -- | -- | -- | |
| 华中 | 40756.84 | -- | -- | -- | |
| 西北 | 27487.04 | -- | -- | -- | |
| 华北 | 16569.30 | -- | -- | -- | |
| 东北 | 19246.50 | -- | -- | -- | |
| 出口 | 192.90 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 625.04 | 612.01 | 13.04 | 2.09 | |
| 按行业 | 农药制剂业务 | 168252.90 | -- | -- | -- |
| 田田圈业务 | 82680.76 | -- | -- | -- | |
| 产业链业务 | 11569.39 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 杀虫剂 | 137425.80 | 90694.32 | 46731.48 | 34.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杀菌剂 | 100655.30 | 65905.79 | 34749.52 | 34.52 | |
| 植物营养 | 79990.01 | 67892.70 | 12097.31 | 15.12 | |
| 除草剂 | 79858.02 | 63482.89 | 16375.14 | 20.51 | |
| 其他 | 8898.14 | 7171.07 | 1727.07 | 19.41 | |
| 种植产业链 | 9445.42 | 8560.37 | 885.06 | 9.37 | |
| 种子 | 7917.25 | 7083.26 | 834.00 | 10.53 | |
| 作物套餐 | 7619.60 | 4840.79 | 2778.81 | 36.47 | |
| 植物生长调节剂 | 6944.85 | 4888.77 | 2056.09 | 29.61 | |
| 技术服务及病虫害防治 | 5505.89 | 3235.64 | 2270.25 | 41.23 | |
| 粮食 | 4361.67 | 4234.17 | 127.50 | 2.92 | |
| 助剂类 | 1435.28 | 928.78 | 506.50 | 35.29 | |
| 按地区 | 华东 | 156390.30 | -- | -- | -- |
| 西南 | 49971.04 | -- | -- | -- | |
| 华南 | 84858.70 | -- | -- | -- | |
| 华中 | 60497.88 | -- | -- | -- | |
| 西北 | 38553.54 | -- | -- | -- | |
| 华北 | 33445.91 | -- | -- | -- | |
| 东北 | 20273.73 | -- | -- | -- | |
| 出口 | 6066.09 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 主体业务 | 267109.10 | -- | -- | -- |
| 控股经销商 | 172674.50 | -- | -- | -- | |
| 产业链公司 | 10273.62 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 杀虫剂 | 85908.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 杀菌剂 | 58602.20 | -- | -- | -- | |
| 植物营养 | 48511.00 | -- | -- | -- | |
| 除草剂 | 43494.73 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 17121.03 | -- | -- | -- | |
| 种子 | 2070.39 | -- | -- | -- | |
| 技术服务及病虫害防治 | 2047.74 | -- | -- | -- | |
| 粮食 | 210.33 | -- | -- | -- | |
| 助剂 | 1631.45 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 787.11 | 691.12 | 95.99 | 12.20 | |
| 按地区 | 华东 | 82972.84 | -- | -- | -- |
| 西南 | 31225.86 | -- | -- | -- | |
| 华南 | 44952.07 | -- | -- | -- | |
| 华中 | 33158.47 | -- | -- | -- | |
| 西北 | 29141.81 | -- | -- | -- | |
| 华北 | 21625.80 | -- | -- | -- | |
| 东北 | 15749.77 | -- | -- | -- | |
| 出口 | 770.25 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 787.11 | 691.12 | 95.99 | 12.20 | |
| 按行业 | 控股经销商 | 95361.79 | -- | -- | -- |
| 本部传统业务 | 159551.30 | -- | -- | -- | |
| 产业链业务 | 4683.76 | -- | -- | -- | |
| 其他业务收入 | 787.11 | 691.12 | 95.99 | 12.20 |
