通富微电(002156)
主营介绍
| 产品类型: | 集成电路封装测试、模具及材料销售 |
| 产品名称: | 集成电路封装测试 、 模具及材料销售 |
| 经营范围: | 研究开发、生产、销售集成电路等半导体产品,提供相关的技术服务;自营和代理上述商品的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 销量:集成电路封装测试(块) | 376.91亿 | 318.91亿 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 产量:集成电路封装测试(块) | 376.19亿 | 317.73亿 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 集成电路封装测试产量(块) | - | - | 339.46亿 | 418.09亿 | 303.59亿 | 229.94亿 | 210.93亿 | 184.47亿 | 144.60亿 |
| 专利数量:申请专利(件) | 95.00 | 166.00 | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 专利数量:授权专利(件) | 142.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 专利数量:软著登记(件) | - | 27.00 | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 集成电路封装测试销量(块) | - | - | 335.22亿 | 421.23亿 | 297.54亿 | 230.59亿 | 210.50亿 | 183.48亿 | 141.43亿 |
| 施工面积(平米) | 24.45万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 专利数量:申请专利(块) | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- |
| 专利数量:软著登记(块) | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- |
| 业务名称 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 集成电路封装测试库存量(块) | - | - | 13.51亿 | 9.26亿 | 12.40亿 | 6.36亿 | 7.01亿 | 6.58亿 | 5.59亿 |
| 库存量:集成电路封装测试(块) | 11.60亿 | 12.33亿 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
