华兰生物(002007)
- 2025-12-31
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 流感疫苗 | 112055.20 | 23455.93 | 88599.24 | 79.07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人血白蛋白 | 141803.40 | 68514.39 | 73289.05 | 51.68 | |
| 其他血液制品 | 112325.80 | 47385.61 | 64940.17 | 57.81 | |
| 静注丙球 | 84549.73 | 52866.22 | 31683.50 | 37.47 | |
| 其他 | 8767.65 | 2931.62 | 5836.04 | 66.56 | |
| 按行业 | 血液制品 | 338678.90 | 168766.20 | 169912.70 | 50.17 |
| 疫苗制品 | 119534.90 | 25848.87 | 93686.05 | 78.38 | |
| 其他 | 1287.90 | 538.68 | 749.22 | 58.17 | |
| 按地区 | 国内 | 459275.00 | 194885.00 | 264389.90 | 57.57 |
| 国外 | 226.81 | 268.72 | -41.90 | -18.47 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 流感疫苗 | 2610.71 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他血液制品 | 58818.22 | 23989.44 | 34828.78 | 59.21 | |
| 静注丙球 | 45309.15 | 26906.08 | 18403.08 | 40.62 | |
| 其他 | 3554.45 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 血液制品 | 173654.60 | 83900.17 | 89754.47 | 51.69 |
| 疫苗制品 | 5669.98 | 1109.15 | 4560.83 | 80.44 | |
| 其他 | 495.18 | 261.16 | 234.02 | 47.26 | |
| 按地区 | 国内 | 179819.80 | 85270.48 | 94549.32 | 52.58 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 流感疫苗 | 107299.80 | 19480.29 | 87819.50 | 81.84 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人血白蛋白 | 122881.50 | 55403.23 | 67478.29 | 54.91 | |
| 其他血液制品 | 108842.50 | 47119.77 | 61722.77 | 56.71 | |
| 静注丙球 | 92850.07 | 45452.16 | 47397.91 | 51.05 | |
| 其他 | 6045.75 | 1368.62 | 4677.13 | 77.36 | |
| 按行业 | 血液制品 | 324574.10 | 147975.20 | 176599.00 | 54.41 |
| 疫苗制品 | 111711.10 | 20188.36 | 91522.78 | 81.93 | |
| 其他 | 1634.40 | 660.55 | 973.85 | 59.58 | |
| 按地区 | 国内 | 437747.00 | 168760.30 | 268986.60 | 61.45 |
| 国外 | 172.70 | 63.73 | 108.96 | 63.09 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 流感疫苗 | 1120.75 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 人血白蛋白 | 64405.64 | 32680.35 | 31725.29 | 49.26 | |
| 其他血液制品 | 51100.02 | 25432.79 | 25667.22 | 50.23 | |
| 其他 | 2710.72 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 血液制品 | 161439.30 | 80559.07 | 80880.21 | 50.10 |
| 疫苗制品 | 2943.52 | 319.21 | 2624.31 | 89.16 | |
| 其他 | 887.95 | 614.64 | 273.31 | 30.78 | |
| 按地区 | 国内 | 165118.00 | 81427.51 | 83690.51 | 50.69 |
| 国外 | 152.74 | 65.41 | 87.33 | 57.17 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 流感疫苗 | 240264.30 | 28133.29 | 212131.00 | 88.29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人血白蛋白 | 105683.50 | 45291.55 | 60391.95 | 57.14 | |
| 其他血液制品 | 102495.60 | 49255.16 | 53240.48 | 51.94 | |
| 静注丙球 | 84454.13 | 39064.23 | 45389.91 | 53.75 | |
| 其他 | 1289.66 | 703.59 | 586.07 | 45.44 | |
| 按行业 | 血液制品 | 292633.30 | 133610.90 | 159022.30 | 54.34 |
| 疫苗制品 | 240465.00 | 28089.94 | 212375.10 | 88.32 | |
| 其他 | 1088.94 | 746.94 | 342.00 | 31.41 | |
| 按地区 | 国内 | 532714.60 | 161598.80 | 371115.90 | 69.67 |
| 国外 | 1472.63 | 849.06 | 623.57 | 42.34 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 流感疫苗 | 14814.79 | -298.34 | -- | 102.01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人血白蛋白 | 51535.61 | 24482.92 | 27052.68 | 52.49 | |
| 其他血液制品 | 44471.26 | 21218.63 | 23252.63 | 52.29 | |
| 静注丙球 | 47070.38 | 20514.89 | 26555.48 | 56.42 | |
| 其他 | 632.16 | -1991.66 | -- | 415.06 | |
| 按行业 | 血液制品 | 143077.30 | 66216.45 | 76860.80 | 53.72 |
| 疫苗制品 | 14814.79 | -298.34 | -- | 102.01 | |
| 其他 | 632.16 | -1991.66 | -- | 415.06 | |
| 按地区 | 国内 | 158468.60 | -- | -- | -- |
| 国外 | 55.58 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 流感疫苗 | 181753.40 | 20916.29 | 160837.10 | 88.49 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人血白蛋白 | 98795.84 | 49578.46 | 49217.38 | 49.82 | |
| 其他血液制品 | 91620.97 | 41020.12 | 50600.85 | 55.23 | |
| 静注丙球 | 77507.22 | 37192.66 | 40314.55 | 52.01 | |
| 其他 | 2020.56 | 4579.02 | -2558.46 | -126.62 | |
| 按行业 | 血液制品 | 267924.00 | 127791.20 | 140132.80 | 52.30 |
| 疫苗制品 | 181753.30 | 20916.28 | 160837.00 | 88.49 | |
| 其他 | 2020.59 | 4579.02 | -2558.43 | -126.62 | |
| 按地区 | 国内 | 449916.60 | 148007.90 | 301908.80 | 67.10 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 流感疫苗 | 105558.40 | 11920.55 | 93637.81 | 88.71 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人血白蛋白 | 47477.73 | 23408.15 | 24069.57 | 50.70 | |
| 其他血液制品 | 46733.25 | 21104.71 | 25628.54 | 54.84 | |
| 静注丙球 | 33902.89 | 16290.64 | 17612.26 | 51.95 | |
| 按行业 | 血液制品 | 128113.90 | 60803.50 | 67310.38 | 52.54 |
| 疫苗制品 | 105558.30 | 11920.54 | 93637.78 | 88.71 | |
| 其他 | 1268.14 | 2993.73 | -1725.60 | -136.07 | |
| 按地区 | 国内 | 234697.50 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 流感疫苗 | 182460.60 | 21529.33 | 160931.30 | 88.20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人血白蛋白 | 101106.80 | 47222.45 | 53884.37 | 53.29 | |
| 其他血液制品 | 87781.38 | 37495.55 | 50285.84 | 57.29 | |
| 静注丙球 | 70889.75 | 31516.37 | 39373.38 | 55.54 | |
| 其他 | 1381.49 | 924.35 | 457.14 | 33.09 | |
| 按行业 | 血液制品 | 259778.00 | 116234.40 | 143543.60 | 55.26 |
| 疫苗制品 | 182455.80 | 21528.28 | 160927.50 | 88.20 | |
| 其他 | 1386.31 | 925.40 | 460.91 | 33.25 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 人血白蛋白 | 47266.09 | 20054.47 | 27211.62 | 57.57 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他血液制品 | 41610.86 | 16021.43 | 25589.43 | 61.50 | |
| 静注丙球 | 38336.70 | 15305.87 | 23030.83 | 60.08 | |
| 其他 | 715.67 | -- | -- | -- | |
| 疫苗 | 930.37 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 血液制品 | 127213.60 | 51381.77 | 75831.88 | 59.61 |
| 疫苗制品 | 930.37 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 715.67 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 国内 | 128168.00 | -- | -- | -- |
| 国外 | 691.74 | -- | -- | -- |
