华润三九(000999)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 医药行业 | 1283205.00 | 516666.30 | 766538.90 | 59.74 |
|---|---|---|---|---|---|
| 药品、器械批发及零售 | 174053.90 | 151066.90 | 22987.05 | 13.21 | |
| 包装印刷 | 23756.83 | 20283.44 | 3473.39 | 14.62 | |
| 按行业 | 医药行业 | 1283205.00 | 516666.30 | 766538.90 | 59.74 |
| 药品、器械批发及零售 | 174053.90 | 151066.90 | 22987.05 | 13.21 | |
| 包装印刷 | 23756.83 | 20283.44 | 3473.39 | 14.62 | |
| 按地区 | 西部地区 | 452227.50 | 227375.70 | 224851.80 | 49.72 |
| 华东地区 | 411343.70 | 201350.10 | 209993.60 | 51.05 | |
| 南方地区 | 329698.80 | 130248.30 | 199450.60 | 60.49 | |
| 北方地区 | 274561.60 | 121450.20 | 153111.40 | 55.77 | |
| 海外地区 | 13184.43 | 7592.42 | 5592.01 | 42.41 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 医药行业 | 2370116.00 | 991325.60 | 1378790.00 | 58.17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 药品、器械批发与零售 | 337253.90 | 292122.10 | 45131.84 | 13.38 | |
| 包装印刷 | 53071.29 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1220.42 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 医药行业 | 2370116.00 | 991325.60 | 1378790.00 | 58.17 |
| 药品、器械批发与零售 | 337253.90 | 292122.10 | 45131.84 | 13.38 | |
| 包装印刷 | 53071.29 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1220.42 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 西部地区 | 920755.10 | 432981.90 | 487773.20 | 52.98 |
| 华东地区 | 741779.40 | 370720.50 | 371058.90 | 50.02 | |
| 南方地区 | 652247.30 | 313975.00 | 338272.30 | 51.86 | |
| 北方地区 | 417380.00 | 192827.60 | 224552.50 | 53.80 | |
| 海外地区 | 29499.35 | 19057.47 | 10441.88 | 35.40 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 医药行业 | 1214628.00 | 481822.80 | 732805.50 | 60.33 |
|---|---|---|---|---|---|
| 药品、器械批发及零售 | 168433.20 | 150042.30 | 18390.95 | 10.92 | |
| 包装印刷 | 26906.13 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 633.58 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 医药行业 | 1214628.00 | 481822.80 | 732805.50 | 60.33 |
| 药品、器械批发及零售 | 168433.20 | 150042.30 | 18390.95 | 10.92 | |
| 包装印刷 | 26906.13 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 633.58 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 西部地区 | 444321.50 | 191077.50 | 253244.10 | 57.00 |
| 华东地区 | 391050.80 | 198685.10 | 192365.60 | 49.19 | |
| 南方地区 | 375226.00 | 174528.00 | 200698.00 | 53.49 | |
| 北方地区 | 186940.20 | 80622.42 | 106317.80 | 56.87 | |
| 海外地区 | 13062.74 | 10124.07 | 2938.67 | 22.50 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 医药行业 | 2101456.00 | 824151.60 | 1277304.00 | 60.78 |
|---|---|---|---|---|---|
| 药品、器械批发与零售 | 319295.70 | 289921.30 | 29374.31 | 9.20 | |
| 包装印刷 | 52002.56 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1142.67 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 医药行业 | 2101456.00 | 824151.60 | 1277304.00 | 60.78 |
| 药品、器械批发与零售 | 319295.70 | 289921.30 | 29374.31 | 9.20 | |
| 包装印刷 | 52002.56 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1142.67 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 西部地区 | 793151.40 | 360411.10 | 432740.30 | 54.56 |
| 华东地区 | 672370.90 | 336857.80 | 335513.20 | 49.90 | |
| 南方地区 | 596475.10 | 284136.30 | 312338.80 | 52.36 | |
| 北方地区 | 388780.50 | 164770.10 | 224010.40 | 57.62 | |
| 海外地区 | 23118.33 | 10547.16 | 12571.17 | 54.38 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 医药行业 | 1145903.00 | 482297.70 | 663604.90 | 57.91 |
|---|---|---|---|---|---|
| 药品、器械批发与零售 | 141277.60 | 125489.00 | 15788.62 | 11.18 | |
| 包装印刷 | 27132.49 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 299.97 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 医药行业 | 1145903.00 | 482297.70 | 663604.90 | 57.91 |
| 药品、器械批发与零售 | 141277.60 | 125489.00 | 15788.62 | 11.18 | |
| 包装印刷 | 27132.49 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 299.97 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 西部地区 | 390798.50 | 185157.70 | 205640.90 | 52.62 |
| 华东地区 | 352074.40 | 167975.40 | 184099.00 | 52.29 | |
| 南方地区 | 380057.50 | 182941.30 | 197116.20 | 51.86 | |
| 北方地区 | 184055.90 | 88602.87 | 95453.07 | 51.86 | |
| 海外地区 | 7626.19 | 3467.96 | 4158.23 | 54.53 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 医药行业 | 1736003.00 | 774675.60 | 961327.00 | 55.38 |
|---|---|---|---|---|---|
| 包装印刷 | 56042.96 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2138.82 | -- | -- | -- | |
| 零售行业 | 13761.79 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 医药行业 | 1736003.00 | 774675.60 | 961327.00 | 55.38 |
| 包装印刷 | 56042.96 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2138.82 | -- | -- | -- | |
| 零售行业 | 13761.79 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 西部地区 | 393088.10 | 176647.70 | 216440.40 | 55.06 |
| 华东地区 | 559748.40 | 259096.60 | 300651.80 | 53.71 | |
| 南方地区 | 561703.70 | 258106.40 | 303597.30 | 54.05 | |
| 北方地区 | 286002.70 | 133300.10 | 152702.60 | 53.39 | |
| 海外地区 | 7403.23 | 4162.45 | 3240.78 | 43.78 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 医药行业 | 803256.60 | 350325.90 | 452930.60 | 56.39 |
|---|---|---|---|---|---|
| 包装印刷 | 30368.65 | 33652.76 | -3284.11 | -10.81 | |
| 其他 | 656.68 | -- | -- | -- | |
| 零售行业 | 5812.48 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 医药行业 | 803256.60 | 350325.90 | 452930.60 | 56.39 |
| 包装印刷 | 30368.65 | 33652.76 | -3284.11 | -10.81 | |
| 其他 | 656.68 | -- | -- | -- | |
| 零售行业 | 5812.48 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 西部地区 | 190987.70 | 83703.09 | 107284.60 | 56.17 |
| 华东地区 | 264971.00 | 118749.70 | 146221.30 | 55.18 | |
| 南方地区 | 245116.90 | 104698.10 | 140418.80 | 57.29 | |
| 北方地区 | 135169.70 | 70091.07 | 65078.60 | 48.15 | |
| 海外地区 | 3849.12 | 1739.68 | 2109.45 | 54.80 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 医药行业 | 1462622.00 | 562005.40 | 900616.30 | 61.58 |
|---|---|---|---|---|---|
| 包装印刷 | 56643.99 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1681.58 | -- | -- | -- | |
| 零售行业 | 11052.18 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 医药行业 | 1462622.00 | 562005.40 | 900616.30 | 61.58 |
| 包装印刷 | 56643.99 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1681.58 | -- | -- | -- | |
| 零售行业 | 11052.18 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 西部地区 | 344412.30 | 131704.70 | 212707.60 | 61.76 |
| 华东地区 | 427041.90 | 179130.20 | 247911.70 | 58.05 | |
| 南方地区 | 496857.60 | 200211.30 | 296646.30 | 59.70 | |
| 北方地区 | 257673.00 | 102104.30 | 155568.80 | 60.37 | |
| 海外地区 | 6014.53 | 3933.87 | 2080.66 | 34.59 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 其他 | 38531.63 | 31610.93 | 6920.70 | 17.96 |
|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 医药行业 | 737145.10 | 276601.80 | 460543.30 | 62.48 |
| 其他 | 38531.63 | 31610.93 | 6920.70 | 17.96 | |
| 按地区 | 西部地区 | 171426.00 | 63529.07 | 107897.00 | 62.94 |
| 华东地区 | 228647.80 | 86750.66 | 141897.10 | 62.06 | |
| 南方地区 | 249771.90 | 104294.90 | 145477.00 | 58.24 | |
| 北方地区 | 122180.00 | 50799.29 | 71380.67 | 58.42 | |
| 海外地区 | 3651.10 | 2838.82 | 812.27 | 22.25 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 医药行业 | 1301572.00 | 467887.40 | 833684.60 | 64.05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 包装印刷 | 43442.41 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1932.36 | -- | -- | -- | |
| 零售行业 | 9723.29 | -- | -- | -- | |
| 海外贸易 | 7055.78 | 1811.48 | 5244.30 | 74.33 | |
| 按行业 | 医药行业 | 1301572.00 | 467887.40 | 833684.60 | 64.05 |
| 包装印刷 | 43442.41 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1932.36 | -- | -- | -- | |
| 零售行业 | 9723.29 | -- | -- | -- | |
| 海外贸易 | 7055.78 | 1811.48 | 5244.30 | 74.33 | |
| 按地区 | 西部地区 | 312814.10 | 110962.20 | 201851.90 | 64.53 |
| 华东地区 | 381036.80 | 146209.00 | 234827.70 | 61.63 | |
| 南方地区 | 429738.30 | 169040.30 | 260698.00 | 60.66 | |
| 北方地区 | 233080.90 | 83938.48 | 149142.40 | 63.99 | |
| 海外地区 | 7055.78 | 1811.48 | 5244.30 | 74.33 |
