河化股份(000953)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 化工行业 | 3959.49 | 3917.55 | 41.94 | 1.06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医药中间体行业 | 4117.46 | 2850.28 | 1267.17 | 30.78 | |
| 其他 | 6.09 | 1.15 | 4.94 | 81.17 | |
| 按产品 | 医药中间体 | 4117.46 | 2850.28 | 1267.17 | 30.78 |
| 尿素产品 | 3810.34 | 3743.52 | 66.82 | 1.75 | |
| 化工产品 | 149.15 | 174.02 | -24.88 | -16.68 | |
| 其他 | 6.09 | 1.15 | 4.94 | 81.17 | |
| 按地区 | 境内 | 6901.69 | 5901.38 | 1000.30 | 14.49 |
| 境外 | 1181.35 | 867.59 | 313.76 | 26.56 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 化工行业 | 11791.38 | 11417.09 | 374.29 | 3.17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医药中间体行业 | 9350.70 | 6482.92 | 2867.78 | 30.67 | |
| 其他业务 | 9.72 | 3.04 | 6.68 | 68.70 | |
| 按产品 | 尿素 | 10608.59 | 10448.83 | 159.76 | 1.51 |
| 医药中间体产品 | 9350.70 | 6482.92 | 2867.78 | 30.67 | |
| 化工产品 | 1182.79 | 968.26 | 214.53 | 18.14 | |
| 其他 | 9.72 | 3.04 | 6.68 | 68.70 | |
| 按地区 | 境内 | 18435.54 | 16067.91 | 2367.63 | 12.84 |
| 境外 | 2716.25 | 1835.14 | 881.12 | 32.44 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 医药中间体 | 5839.98 | 4007.75 | 1832.24 | 31.37 |
|---|---|---|---|---|---|
| 化肥业务 | 6600.92 | 6506.05 | 94.87 | 1.44 | |
| 其他 | 3.30 | 59.22 | -55.92 | -1694.60 | |
| 化工产品 | 389.65 | 331.75 | 57.90 | 14.86 | |
| 按产品 | 尿素 | 6600.92 | 6506.05 | 94.87 | 1.44 |
| 化工产品 | 389.65 | 331.75 | 57.90 | 14.86 | |
| 其他 | 3.30 | 59.22 | -55.92 | -1694.60 | |
| 按地区 | 境内 | 10612.14 | 9449.86 | 1162.28 | 10.95 |
| 境外 | 2221.71 | 1454.91 | 766.81 | 34.51 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 医药中间体 | 8949.15 | 6472.96 | 2476.19 | 27.67 |
|---|---|---|---|---|---|
| 化肥业务 | 9709.56 | 9565.53 | 144.02 | 1.48 | |
| 其他 | 5.38 | 3.64 | 1.74 | 32.38 | |
| 新能源 | 85.44 | 449.86 | -364.42 | -426.49 | |
| 按产品 | 医药中间体 | 8949.15 | 6472.96 | 2476.19 | 27.67 |
| 尿素 | 9709.56 | 9565.53 | 144.02 | 1.48 | |
| 其他 | 5.38 | 3.64 | 1.74 | 32.38 | |
| 电池级纤维素 | 85.44 | 449.86 | -364.42 | -426.49 | |
| 按地区 | 境内 | 14934.00 | 13854.19 | 1079.81 | 7.23 |
| 境外 | 3815.53 | 2637.80 | 1177.73 | 30.87 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 医药中间体 | 3921.91 | 2684.73 | 1237.17 | 31.55 |
|---|---|---|---|---|---|
| 化肥 | 7158.64 | 7054.69 | 103.96 | 1.45 | |
| 其他 | 68.96 | 75.47 | -6.52 | -9.45 | |
| 按产品 | 医药中间体 | 3921.91 | 2684.73 | 1237.17 | 31.55 |
| 尿素 | 7158.64 | 7054.69 | 103.96 | 1.45 | |
| 其他 | 68.96 | 75.47 | -6.52 | -9.45 | |
| 按地区 | 境内 | 9643.21 | 8771.82 | 871.38 | 9.04 |
| 境外 | 1506.29 | 1043.07 | 463.22 | 30.75 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 医药中间体 | 5025.66 | 3978.12 | 1047.54 | 20.84 |
|---|---|---|---|---|---|
| 化肥业务 | 10953.51 | 10814.49 | 139.01 | 1.27 | |
| 其他 | 82.07 | 4.71 | 77.37 | 94.27 | |
| 按产品 | 医药中间体 | 5025.66 | 3978.12 | 1047.54 | 20.84 |
| 尿素 | 10953.51 | 10814.49 | 139.01 | 1.27 | |
| 其他 | 82.07 | 4.71 | 77.37 | 94.27 | |
| 按地区 | 境内 | 13885.14 | 12976.65 | 908.49 | 6.54 |
| 境外 | 2094.03 | 1814.77 | 279.25 | 13.34 | |
| 其他业务 | 82.07 | 5.89 | 76.18 | 92.82 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 医药中间体 | 2419.67 | 1963.52 | 456.14 | 18.85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 化肥 | 6891.59 | 6828.74 | 62.85 | 0.91 | |
| 其他 | 79.95 | 2.38 | 77.57 | 97.02 | |
| 按产品 | 医药中间体 | 2419.67 | 1963.52 | 456.14 | 18.85 |
| 尿素 | 6891.59 | 6828.74 | 62.85 | 0.91 | |
| 其他 | 79.95 | 2.38 | 77.57 | 97.02 | |
| 按地区 | 境内 | 7785.11 | 7399.80 | 385.31 | 4.95 |
| 境外 | 1606.09 | 1394.85 | 211.24 | 13.15 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 医药中间体 | 8970.25 | 5667.08 | 3303.17 | 36.82 |
|---|---|---|---|---|---|
| 化肥业务 | 6829.14 | 6738.12 | 91.02 | 1.33 | |
| 其他 | 427.91 | 51.80 | 376.12 | 87.90 | |
| 按产品 | 医药中间体 | 8970.25 | 5667.08 | 3303.17 | 36.82 |
| 尿素 | 6829.14 | 6738.12 | 91.02 | 1.33 | |
| 其他 | 427.91 | 51.80 | 376.12 | 87.90 | |
| 按地区 | 境内 | 11250.10 | 9019.19 | 2230.91 | 19.83 |
| 境外 | 4977.21 | 3437.81 | 1539.40 | 30.93 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 医药中间体 | 4595.08 | 2543.81 | 2051.27 | 44.64 |
|---|---|---|---|---|---|
| 化肥业务 | 4733.32 | 4665.62 | 67.70 | 1.43 | |
| 按产品 | 医药中间体 | 4595.08 | 2543.81 | 2051.27 | 44.64 |
| 尿素 | 4733.32 | 4665.62 | 67.70 | 1.43 | |
| 按地区 | 境内 | 6858.85 | 5654.24 | 1204.60 | 17.56 |
| 境外 | 2469.55 | 1555.18 | 914.37 | 37.03 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按行业 | 医药中间体 | 15377.21 | 6460.17 | 8917.04 | 57.99 |
|---|---|---|---|---|---|
| 化肥业务 | 8810.17 | 8664.14 | 146.03 | 1.66 | |
| 其他 | 163.88 | 56.40 | 107.48 | 65.58 | |
| 按产品 | 医药中间体 | 15377.21 | 6460.17 | 8917.04 | 57.99 |
| 尿素 | 8810.17 | 8664.14 | 146.03 | 1.66 | |
| 其他 | 163.88 | 56.40 | 107.48 | 65.58 | |
| 按地区 | 境内 | 16540.34 | 11453.37 | 5086.97 | 30.75 |
| 境外 | 7810.93 | 3727.35 | 4083.58 | 52.28 |
