国风新材(000859)
主营介绍
| 产品类型: | 薄膜材料、新能源汽车配套材料、新型木塑材料 |
| 产品名称: | 薄膜材料 、 新能源汽车配套材料 、 新型木塑材料 |
| 经营范围: | 包装膜材料、预涂膜材料、电容器用薄膜、聚酰亚胺薄膜、电子信息用膜材料、高分子功能膜材料,工程塑料、木塑新材料、塑料化工新材料、塑胶建材及附件、其他塑料制品生产、销售;相关原辅材料生产、销售;企业自产产品及相关技术出口业务(国家限定公司经营或禁止出口商品除外);企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口(国家限定公司经营或禁止进口的商品除外)。 |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 专利数量:授权专利:外观设计专利(项) | 6.00 | - | - | - | - | -- | -- |
| 产能利用率:新能源汽车配套材料(%) | - | 76.36 | - | 98.18 | - | -- | -- |
| 专利数量:授权专利:实用新型(项) | - | - | 8.00 | - | - | -- | -- |
| 销量:新能源汽车配套材料(吨) | - | 4300.00 | - | 4400.00 | - | -- | -- |
| 产能利用率:薄膜材料(%) | - | 91.58 | - | 99.27 | - | -- | -- |
| 专利数量:授权专利(项) | 18.00 | - | 24.00 | 74.00 | 38.00 | -- | -- |
| 产能:设计产能:新能源汽车配套材料(吨) | - | 5500.00 | - | 1.11万 | - | -- | -- |
| 产能:设计产能:新型木塑材料(吨) | - | 4.00万 | - | 4.00万 | - | -- | -- |
| 专利数量:授权专利:外观设计专利:欧盟(项) | 4.00 | - | - | - | - | -- | -- |
| 产能利用率:新型木塑材料(%) | - | 44.00 | - | 33.00 | - | -- | -- |
| 专利数量:授权专利:实用新型专利(项) | 10.00 | - | - | - | - | -- | -- |
| 销量:新型木塑材料(吨) | - | 1.75万 | - | 1.30万 | - | -- | -- |
| 销量:薄膜材料(吨) | - | 13.49万 | - | 13.73万 | - | -- | -- |
| 产能:在建产能:新能源汽车配套材料(吨) | - | 3500.00 | - | 5600.00 | - | -- | -- |
| 产量:新型木塑材料(吨) | - | 1.76万 | - | 1.27万 | - | -- | -- |
| 产量:新能源汽车配套材料(吨) | - | 4200.00 | - | 4800.00 | - | -- | -- |
| 产能:设计产能:薄膜材料(吨) | - | 14.68万 | - | 14.63万 | - | -- | -- |
| 专利数量:授权专利:发明专利(项) | 2.00 | - | 16.00 | - | - | -- | -- |
| 产能:在建产能:薄膜材料(吨) | - | 10.38万 | - | 10.42万 | - | -- | -- |
| 产量:薄膜材料(吨) | - | 13.44万 | - | 13.78万 | - | -- | -- |
| 新能源汽车配套材料产量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- |
| 新型木塑材料产量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
| 工程塑料销量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | 5800.00 | 7700.00 |
| 新型木塑材料销量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
| 新型木塑建材销量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | 1.15万 | 1.16万 |
| 塑料薄膜产量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | 8.48万 | 9.30万 |
| 薄膜材料产量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- |
| 薄膜材料销量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- |
| 新型木塑建材产量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | 1.17万 | 1.30万 |
| 工程塑料产量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | 5600.00 | 7700.00 |
| 蓝宝石材料产量(MM) | -- | -- | -- | -- | -- | 7200.00 | 34.49万 |
| 蓝宝石材料销量(MM) | -- | -- | -- | -- | -- | 23.38万 | 16.23万 |
| 塑料薄膜销量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | 8.49万 | 9.59万 |
| 新能源汽车配套材料销量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- |
| 业务名称 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 薄膜材料库存量(吨) | - | - | 3900.00 | 2900.00 | - | - | - | - | -- |
| 库存量:新型木塑材料(吨) | 1900.00 | 1800.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 新型木塑材料库存量(吨) | - | - | 2100.00 | 3100.00 | - | 3500.00 | 2700.00 | - | - |
| 工程塑料库存量(吨) | - | - | - | - | 100.00 | 400.00 | 300.00 | 400.00 | 600.00 |
| 库存量:新能源汽车配套材料(吨) | 500.00 | 600.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 新能源汽车配套材料库存量(吨) | - | - | 200.00 | 200.00 | - | - | - | - | -- |
| 库存量:薄膜材料(吨) | 3900.00 | 4400.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 新型木塑建材库存量(吨) | - | - | - | - | 3100.00 | - | - | 3600.00 | 3400.00 |
| 塑料薄膜库存量(吨) | - | - | - | - | 2400.00 | 3300.00 | 3500.00 | 3200.00 | 3400.00 |
| 蓝宝石材料库存量(MM) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.81万 | 60.47万 |
