粤桂股份(000833)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 硫精矿 | 50487.13 | 18304.10 | 32183.03 | 63.75 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机制糖 | 29172.19 | 25928.66 | 3243.53 | 11.12 | |
| 其他 | 10230.99 | -- | -- | -- | |
| 浆 | 18918.05 | 16755.59 | 2162.46 | 11.43 | |
| 硫酸 | 7870.97 | 3607.29 | 4263.69 | 54.17 | |
| 贸易业务 | 1322.43 | 1321.21 | 1.22 | 0.09 | |
| 铁矿粉 | 6509.57 | -- | -- | -- | |
| 文化纸 | 911.59 | -- | -- | -- | |
| 磷肥 | 2567.38 | -- | -- | -- | |
| 试剂硫酸 | 682.34 | -- | -- | -- | |
| 银粉 | 3125.73 | -- | -- | -- | |
| 块矿 | 1900.88 | -- | -- | -- | |
| 氨基磺酸 | 791.38 | -- | -- | -- | |
| 出口手捡矿 | 113.16 | 35.21 | 77.94 | 68.88 | |
| 按行业 | 采矿业 | 53812.32 | 19418.54 | 34393.78 | 63.91 |
| 机制糖 | 29172.19 | 25928.66 | 3243.53 | 11.12 | |
| 造纸业 | 19829.64 | 17808.87 | 2020.78 | 10.19 | |
| 化工 | 18566.92 | 10974.75 | 7592.17 | 40.89 | |
| 其他 | 13211.45 | 12475.97 | 735.48 | 5.57 | |
| 贸易业务 | 1322.43 | 1321.21 | 1.22 | 0.09 | |
| 按地区 | 华南 | 99517.82 | 67685.30 | 31832.52 | 31.99 |
| 西南 | 16608.34 | 6325.46 | 10282.88 | 61.91 | |
| 华中 | 4478.31 | 2715.73 | 1762.58 | 39.36 | |
| 华北 | 9597.39 | 6469.01 | 3128.37 | 32.60 | |
| 华东 | 5375.45 | 4488.46 | 886.98 | 16.50 | |
| 出口 | 113.16 | 35.21 | 77.94 | 68.88 | |
| 东北 | 224.50 | 208.83 | 15.67 | 6.98 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 硫精矿 | 82498.37 | 37667.98 | 44830.39 | 54.34 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机制糖 | 54151.21 | 50774.13 | 3377.08 | 6.24 | |
| 机制浆 | 47458.80 | 39965.02 | 7493.77 | 15.79 | |
| 加工贸易 | 29912.87 | 29515.44 | 397.43 | 1.33 | |
| 其他 | 23396.49 | 18424.05 | 4972.44 | 21.25 | |
| 硫酸 | 12459.60 | 6769.07 | 5690.53 | 45.67 | |
| 铁矿粉 | 15159.02 | 9830.72 | 5328.31 | 35.15 | |
| 文化纸 | 3167.38 | 3346.16 | -178.78 | -5.64 | |
| 磷肥 | 3697.50 | 2458.62 | 1238.88 | 33.51 | |
| 试剂硫酸 | 1326.97 | 884.57 | 442.40 | 33.34 | |
| 块矿 | 2734.36 | 924.85 | 1809.51 | 66.18 | |
| 出口手捡矿 | 114.05 | 35.65 | 78.40 | 68.74 | |
| 按行业 | 采矿业 | 88885.45 | 40334.60 | 48550.84 | 54.62 |
| 机制糖 | 54151.21 | 50774.13 | 3377.08 | 6.24 | |
| 造纸业 | 50626.18 | 43311.18 | 7315.00 | 14.45 | |
| 化工业 | 33626.64 | 20797.79 | 12828.85 | 38.15 | |
| 加工贸易 | 29912.87 | 29515.44 | 397.43 | 1.33 | |
| 其他 | 22412.95 | 17569.23 | 4843.72 | 21.61 | |
| 按地区 | 华南 | 220655.80 | 166352.20 | 54303.61 | 24.61 |
| 西南 | 25448.82 | 12434.69 | 13014.12 | 51.14 | |
| 华北 | 13515.32 | 7479.97 | 6035.35 | 44.66 | |
| 华东 | 8596.05 | 8291.40 | 304.66 | 3.54 | |
| 出口 | 114.05 | 35.65 | 78.40 | 68.74 | |
| 东北 | 91.72 | 78.41 | 13.32 | 14.52 | |
| 西北 | 140.90 | 137.25 | 3.65 | 2.59 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 硫精矿 | 39546.59 | 18788.77 | 20757.82 | 52.49 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机制糖 | 22547.50 | 20975.79 | 1571.72 | 6.97 | |
| 其他 | 12571.45 | -- | -- | -- | |
| 浆 | 21842.81 | 17456.46 | 4386.35 | 20.08 | |
| 硫酸 | 4635.82 | 2363.04 | 2272.78 | 49.03 | |
| 贸易业务 | 18225.90 | 18182.01 | 43.89 | 0.24 | |
| 铁矿粉 | 6782.68 | -- | -- | -- | |
| 文化纸 | 3008.31 | -- | -- | -- | |
| 磷肥 | 1852.45 | -- | -- | -- | |
| 试剂硫酸 | 611.89 | -- | -- | -- | |
| 出口手捡矿 | 75.52 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 采矿业 | 42108.84 | 19931.64 | 22177.20 | 52.67 |
| 机制糖 | 22547.50 | 20975.79 | 1571.72 | 6.97 | |
| 造纸业 | 24851.12 | 20644.51 | 4206.61 | 16.93 | |
| 化工 | 14155.65 | 9395.24 | 4760.41 | 33.63 | |
| 其他 | 12298.64 | 10116.01 | 2182.64 | 17.75 | |
| 贸易业务 | 18225.90 | 18182.01 | 43.89 | 0.24 | |
| 按地区 | 华南 | 105279.90 | 80782.57 | 24497.32 | 23.27 |
| 西南 | 13568.67 | 6929.21 | 6639.46 | 48.93 | |
| 华中 | 5264.59 | -- | -- | -- | |
| 华北 | 5273.00 | -- | -- | -- | |
| 华东 | 4585.08 | -- | -- | -- | |
| 出口 | 75.52 | -- | -- | -- | |
| 西北 | 140.90 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 加工贸易糖 | 131496.10 | 131523.60 | -27.47 | -0.02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硫精矿 | 68182.59 | 40865.63 | 27316.96 | 40.06 | |
| 机制糖 | 41833.29 | 39070.18 | 2763.11 | 6.61 | |
| 机制浆 | 40490.11 | 39778.05 | 712.06 | 1.76 | |
| 其他 | 14579.00 | 8043.00 | 6536.00 | 44.83 | |
| 硫酸 | 8978.40 | 10177.05 | -1198.65 | -13.35 | |
| 铁矿粉 | 16233.73 | 7597.57 | 8636.16 | 53.20 | |
| 文化纸 | 2516.64 | 2866.07 | -349.43 | -13.88 | |
| 磷肥 | 4202.42 | 5440.55 | -1238.13 | -29.46 | |
| 试剂硫酸 | 1278.99 | 790.37 | 488.62 | 38.20 | |
| 出口手捡矿 | 63.01 | 20.70 | 42.31 | 67.15 | |
| 按行业 | 加工贸易糖 | 131496.10 | 131523.60 | -27.47 | -0.02 |
| 采矿业 | 74405.61 | 43632.85 | 30772.76 | 41.36 | |
| 机制糖 | 41833.29 | 39070.18 | 2763.11 | 6.61 | |
| 造纸业 | 43006.75 | 42644.12 | 362.63 | 0.84 | |
| 化工业 | 30863.03 | 24057.98 | 6805.05 | 22.05 | |
| 其他 | 14409.50 | 7990.56 | 6418.94 | 44.55 | |
| 按地区 | 华南 | 285201.20 | 256102.30 | 29098.94 | 10.20 |
| 西南 | 18857.00 | 11104.69 | 7752.31 | 41.11 | |
| 华中 | 14698.75 | -- | -- | -- | |
| 华北 | 9731.09 | -- | -- | -- | |
| 华东 | 7463.20 | -- | -- | -- | |
| 出口 | 63.01 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 加工贸易糖 | 67911.91 | 67985.79 | -73.88 | -0.11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硫精矿 | 33568.04 | 18739.79 | 14828.26 | 44.17 | |
| 机制糖 | 23921.08 | 24361.62 | -440.54 | -1.84 | |
| 其他 | 4995.25 | -- | -- | -- | |
| 浆 | 17823.06 | -- | -- | -- | |
| 硫酸 | 4351.11 | -- | -- | -- | |
| 铁矿粉 | 7359.08 | -- | -- | -- | |
| 文化纸 | 2295.61 | -- | -- | -- | |
| 磷肥 | 2272.33 | -- | -- | -- | |
| 出口手捡矿 | 17.99 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 加工贸易糖 | 67911.91 | 67985.79 | -73.88 | -0.11 |
| 机制糖 | 23921.08 | 24361.62 | -440.54 | -1.84 | |
| 造纸业 | 20118.68 | 20074.23 | 44.44 | 0.22 | |
| 化工 | 14618.80 | 11038.64 | 3580.16 | 24.49 | |
| 其他 | 4925.77 | 2187.63 | 2738.13 | 55.59 | |
| 按地区 | 华南 | 143088.00 | 129886.70 | 13201.34 | 9.23 |
| 西南 | 8866.85 | -- | -- | -- | |
| 华中 | 7864.49 | -- | -- | -- | |
| 华北 | 6713.26 | -- | -- | -- | |
| 华东 | 1324.14 | -- | -- | -- | |
| 出口 | 17.99 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 加工贸易糖 | 63682.95 | 63645.98 | 36.96 | 0.06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硫精矿 | 77449.55 | 40279.63 | 37169.91 | 47.99 | |
| 机制糖 | 43120.47 | 37879.41 | 5241.07 | 12.15 | |
| 其他 | 14207.00 | 9068.80 | 5138.20 | 36.17 | |
| 纸浆 | 21619.30 | -- | -- | -- | |
| 硫酸 | 17158.43 | 10412.17 | 6746.26 | 39.32 | |
| 铁矿粉 | 13838.73 | 7532.36 | 6306.37 | 45.57 | |
| 文化纸 | 2918.67 | -- | -- | -- | |
| 房产销售 | 377.96 | 185.05 | 192.91 | 51.04 | |
| 磷肥 | 5196.94 | -- | -- | -- | |
| 试剂硫酸 | 2527.14 | -- | -- | -- | |
| 出口手捡矿 | 146.35 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 加工贸易糖 | 63682.95 | 63645.98 | 36.96 | 0.06 |
| 采矿业 | 85901.59 | 43556.91 | 42344.68 | 49.29 | |
| 机制糖 | 43120.47 | 37879.41 | 5241.07 | 12.15 | |
| 化工 | 38721.24 | 25127.36 | 13593.88 | 35.11 | |
| 造纸 | 24537.97 | 24996.87 | -458.90 | -1.87 | |
| 其他 | 14207.00 | 9068.80 | 5138.20 | 36.17 | |
| 房产销售 | 377.96 | 185.05 | 192.91 | 51.04 | |
| 按地区 | 华南 | 208043.40 | 166927.60 | 41115.86 | 19.76 |
| 西南 | 23170.46 | 12273.80 | 10896.66 | 47.03 | |
| 华中 | 23038.33 | -- | -- | -- | |
| 华北 | 13973.17 | -- | -- | -- | |
| 华东 | 2177.43 | -- | -- | -- | |
| 出口 | 146.35 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 加工贸易糖 | 48049.18 | 48051.01 | -1.83 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硫精矿 | 46055.82 | 21752.87 | 24302.95 | 52.77 | |
| 机制糖 | 17285.00 | 15603.72 | 1681.28 | 9.73 | |
| 其他 | 6558.63 | -- | -- | -- | |
| 浆 | 1096.49 | -- | -- | -- | |
| 硫酸 | 11866.32 | -- | -- | -- | |
| 铁矿粉 | 7568.09 | -- | -- | -- | |
| 文化纸 | 2580.82 | -- | -- | -- | |
| 磷肥 | 2701.19 | -- | -- | -- | |
| 试剂硫酸 | 1398.54 | -- | -- | -- | |
| 出口手捡矿 | 42.11 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 加工贸易糖 | 48049.18 | 48051.01 | -1.83 | 0.00 |
| 采矿业 | 51097.73 | 23569.23 | 27528.50 | 53.87 | |
| 造纸业 | 3677.31 | -- | -- | -- | |
| 化工 | 23534.14 | 13201.52 | 10332.63 | 43.90 | |
| 其他 | 6558.63 | -- | -- | -- | |
| 按地区 | 华南 | 112884.00 | 88476.90 | 24407.14 | 21.62 |
| 西南 | 15048.59 | -- | -- | -- | |
| 华中 | 13586.90 | -- | -- | -- | |
| 华北 | 7821.93 | -- | -- | -- | |
| 华东 | 818.42 | -- | -- | -- | |
| 出口 | 42.11 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 加工贸易糖 | 46690.12 | 46368.09 | 322.02 | 0.69 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硫精矿 | 55299.93 | 27499.47 | 27800.45 | 50.27 | |
| 机制糖 | 42658.45 | 39369.12 | 3289.33 | 7.71 | |
| 其他 | 19555.98 | 8757.45 | 10798.53 | 55.22 | |
| 浆 | 10937.99 | -- | -- | -- | |
| 硫酸 | 21431.34 | 10485.83 | 10945.50 | 51.07 | |
| 铁矿粉 | 17976.48 | -- | -- | -- | |
| 文化纸 | 16238.22 | -- | -- | -- | |
| 原纸 | 1409.83 | -- | -- | -- | |
| 房产销售 | 5806.38 | 4449.91 | 1356.47 | 23.36 | |
| 磷肥 | 4395.98 | -- | -- | -- | |
| 试剂硫酸 | 3590.31 | -- | -- | -- | |
| 出口手捡矿 | 374.67 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 加工贸易糖 | 46690.12 | 46368.09 | 322.02 | 0.69 |
| 采矿业 | 62929.95 | 30440.94 | 32489.01 | 51.63 | |
| 机制糖 | 42658.45 | 39369.12 | 3289.33 | 7.71 | |
| 化工 | 47394.11 | 23649.66 | 23744.45 | 50.10 | |
| 造纸 | 28586.04 | 27205.52 | 1380.52 | 4.83 | |
| 其他 | 19555.98 | 8757.45 | 10798.53 | 55.22 | |
| 房产销售 | 5806.38 | 4449.91 | 1356.47 | 23.36 | |
| 按地区 | 华南 | 192223.30 | 144636.50 | 47586.77 | 24.76 |
| 西南 | 22049.81 | -- | -- | -- | |
| 华中 | 21612.89 | -- | -- | -- | |
| 华北 | 10216.69 | -- | -- | -- | |
| 华东 | 7016.18 | -- | -- | -- | |
| 出口 | 374.67 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 127.52 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 硫精矿 | 21171.36 | 12930.39 | 8240.97 | 38.93 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机制糖 | 11389.46 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6240.83 | 3302.90 | 2937.93 | 47.08 | |
| 浆 | 5836.65 | -- | -- | -- | |
| 硫酸 | 8257.00 | -- | -- | -- | |
| 铁矿粉 | 9176.05 | -- | -- | -- | |
| 文化纸 | 11250.35 | -- | -- | -- | |
| 磷肥 | 2343.68 | -- | -- | -- | |
| 试剂硫酸 | 1436.79 | -- | -- | -- | |
| 生活纸 | 1409.83 | -- | -- | -- | |
| 出口手捡矿 | 309.57 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 贸易糖 | 27297.65 | 27270.52 | 27.13 | 0.10 |
| 采矿业 | 24978.79 | 14459.21 | 10519.58 | 42.11 | |
| 机制糖 | 11389.46 | 10581.87 | 807.59 | 7.09 | |
| 造纸业 | 18496.83 | 16990.42 | 1506.41 | 8.14 | |
| 化工 | 21213.52 | 14302.99 | 6910.53 | 32.58 | |
| 其他 | 6240.83 | 3302.90 | 2937.93 | 47.08 | |
| 按地区 | 华南 | 81808.62 | 69484.96 | 12323.66 | 15.06 |
| 西南 | 8774.21 | -- | -- | -- | |
| 华中 | 12292.94 | -- | -- | -- | |
| 华北 | 1936.10 | -- | -- | -- | |
| 华东 | 4495.64 | -- | -- | -- | |
| 出口 | 309.57 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 贸易糖 | 156033.50 | 155434.70 | 598.81 | 0.38 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硫精矿 | 28151.60 | 21865.63 | 6285.97 | 22.33 | |
| 机制糖 | 27025.85 | 27717.04 | -691.19 | -2.56 | |
| 其他 | 8522.29 | 5923.56 | 2598.72 | 30.49 | |
| 浆 | 10827.34 | -- | -- | -- | |
| 硫酸 | 4518.71 | -- | -- | -- | |
| 铁矿粉 | 11409.70 | -- | -- | -- | |
| 文化纸 | 10043.48 | -- | -- | -- | |
| 原纸 | 11354.01 | -- | -- | -- | |
| 磷肥 | 3459.17 | -- | -- | -- | |
| 试剂硫酸 | 1441.39 | -- | -- | -- | |
| 出口手捡矿 | 407.36 | -- | -- | -- | |
| 按行业 | 贸易糖 | 156033.50 | 155434.70 | 598.81 | 0.38 |
| 采矿业 | 33456.63 | 24108.82 | 9347.81 | 27.94 | |
| 机制糖 | 27025.85 | 27717.04 | -691.19 | -2.56 | |
| 化工 | 20828.97 | 17797.30 | 3031.66 | 14.56 | |
| 造纸 | 32224.83 | 33435.57 | -1210.74 | -3.76 | |
| 其他 | 8522.29 | 5923.56 | 2598.72 | 30.49 | |
| 按地区 | 华南 | 245788.80 | 240851.90 | 4936.84 | 2.01 |
| 西南 | 10759.10 | -- | -- | -- | |
| 华中 | 10037.99 | -- | -- | -- | |
| 华北 | 5653.20 | -- | -- | -- | |
| 华东 | 5432.22 | -- | -- | -- | |
| 出口 | 407.36 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 13.43 | -- | -- | -- |
