湖南发展(000722)
主营介绍
| 产品类型: | 清洁能源、自然资源、服务业及其他 |
| 产品名称: | 清洁能源 、 自然资源 、 服务业及其他 |
| 经营范围: | 许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;生物质燃气生产和供应;燃气经营;建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;矿产资源勘查;非煤矿山矿产资源开采;房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;风电场相关系统研发;生物质能技术服务;储能技术服务;新兴能源技术研发;合同能源管理;节能管理服务;热力生产和供应;在线能源计量技术研发;在线能源监测技术研发;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;工程和技术研究和试验发展;通用设备修理;专用设备修理;矿物洗选加工;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;土地整治服务;旅游开发项目策划咨询;酒店管理;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
| 自然资源产量(吨) | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 上网电量(千瓦时) | - | 10.94亿 | - | 8.74亿 | - | - | - | -- | -- |
| 清洁能源销量(千瓦时) | - | - | - | - | 7.34亿 | 7.70亿 | - | - | - |
| 销量:自然资源(吨) | - | 108.54万 | - | 134.12万 | - | - | - | -- | -- |
| 清洁能源产量(千瓦时) | - | - | - | - | 7.47亿 | 7.83亿 | - | - | - |
| 利用小时(小时) | - | 4961.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 清洁能源业务收入(元) | - | - | 1.50亿 | - | - | - | -- | -- | -- |
| 装机容量(千瓦) | - | - | 23.45万 | 23.44万 | - | - | - | -- | -- |
| 产量:清洁能源(千瓦时) | - | 11.10亿 | - | 8.89亿 | - | - | - | -- | -- |
| 装机容量:在建项目的计划装机容量(千瓦) | - | - | - | 3.50万 | - | - | - | -- | -- |
| 售电价(元/千瓦时) | - | 2738.69万亿 | - | 2826.46万亿 | - | - | - | -- | -- |
| 产量:自然资源(吨) | - | 31.59万 | - | 7.74万 | - | - | - | -- | -- |
| 发电量(千瓦时) | - | 11.10亿 | - | 8.89亿 | - | - | - | -- | -- |
| 发电量:分布式光伏项目(千瓦时) | 443.36万 | - | - | - | - | -- | -- | -- | -- |
| 自然资源销量(吨) | - | - | - | - | 539.83万 | 761.70万 | - | - | - |
| 销量:清洁能源(千瓦时) | - | 10.94亿 | - | 8.74亿 | - | - | - | -- | -- |
| 水电业务销量(千瓦时) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.37亿 | 8.48亿 | 8.06亿 |
| 水电行业销量(千瓦时) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - |
| 水电业务产量(千瓦时) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.51亿 | 8.63亿 | 8.20亿 |
| 水电行业产量(千瓦时) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - |
| 砂石行业销量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - |
| 业务名称 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2020-12-31 |
| 装机容量(千瓦) | 24.45万 | 23.44万 | - | - | - |
| 清洁能源库存量(千瓦时) | - | - | - | 0.00 | - |
| 砂石行业库存量(吨) | - | - | - | - | 0.00 |
| 装机容量:在建项目的计划装机容量(千瓦) | - | 4.06万 | - | - | - |
| 装机容量:新投产机组的装机容量(千瓦) | - | 0.00 | - | - | - |
| 装机容量:核准项目的计划装机容量(千瓦) | - | 1.16万 | - | - | - |
| 库存量:自然资源(吨) | - | 13.31万 | 4.26万 | - | - |
| 自然资源库存量(吨) | - | - | - | 0.00 | - |
