天府文旅(000558)
主营介绍
| 产品类型: | 影视业务、文化旅游、房地产租赁、会务会展业务、体育业务、房地产销售 |
| 产品名称: | 影视业务 、 文化旅游 、 房地产租赁 、 会务会展业务 、 体育业务 、 房地产销售 |
| 经营范围: | 一般项目:体育赛事策划;以自有资金从事投资活动;市场营销策划;旅游开发项目策划咨询;游览景区管理;休闲观光活动;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);文化场馆管理服务;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);数字文化创意内容应用服务;组织文化艺术交流活动;数字创意产品展览展示服务;会议及展览服务;体验式拓展活动及策划;露营地服务;组织体育表演活动;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);非居住房地产租赁;户外用品销售;非公路休闲车及零配件销售;体育用品设备出租;体育用品及器材批发;国内贸易代理;体育用品及器材零售;服装服饰零售;租赁服务(不含许可类租赁服务);互联网销售(除销售需要许可的商品);数字内容制作服务(不含出版发行);专业设计服务;网络技术服务;网络设备销售;版权代理;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;知识产权服务(专利代理服务除外);广告发布;广告设计、代理;物业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:旅游业务;住宿服务;互联网信息服务;网络文化经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 |
| 可租面积:莱茵濠庭:南通市(平方米) | - | - | - | - | 1559.47 | 1559.47 | -- | -- |
| 出租面积:嘉禾北京城(平方米) | - | - | 6996.13 | - | - | - | -- | -- |
| 销售收入:丽水生活馆:丽水市(元) | - | - | - | - | 7291.37万 | - | -- | -- |
| 出租面积:莱茵旺角:杭州市(平方米) | - | - | - | - | 3696.32 | 3568.23 | -- | -- |
| 结算面积:莱茵知己:杭州市(平方米) | - | 292.07 | - | 688.06 | 518.65 | 913.45 | -- | -- |
| 出租面积:莱茵濠庭(平方米) | - | - | 1559.47 | - | - | - | -- | -- |
| 可租面积:莱茵之星:南京市(平方米) | - | - | - | - | 2.81万 | 2.81万 | -- | -- |
| 可租面积:莱茵旺角综合楼(平方米) | - | - | 1.59万 | - | - | - | -- | -- |
| 出租面积:东林坊(平方米) | - | - | 2955.15 | - | - | - | -- | -- |
| 出租面积:莱茵旺角综合楼(平方米) | - | - | 1.59万 | - | - | - | -- | -- |
| 可租面积:莱茵知己:杭州市(平方米) | - | - | - | - | 5923.26 | 6441.91 | -- | -- |
| 出租面积:莱茵旺角商铺(平方米) | - | - | 3482.05 | - | - | - | -- | -- |
| 出租面积:丽水游泳馆(平方米) | - | - | 3.20万 | - | - | - | -- | -- |
| 可租面积:莱茵旺角商铺(平方米) | - | - | 6989.52 | - | - | - | -- | -- |
| 影旅融合业务营业收入(元) | - | 2.17亿 | - | - | - | - | -- | -- |
| 可租面积:丽水游泳馆(平方米) | - | - | 3.20万 | - | - | - | -- | -- |
| 可租面积:莱茵旺角:杭州市(平方米) | - | - | - | - | 2.29万 | 2.29万 | -- | -- |
| 可租面积:莱茵体育生活馆(平方米) | - | - | 6869.12 | - | - | - | -- | -- |
| 会务会展业务营业收入(元) | - | 1215.28万 | - | - | - | - | -- | -- |
| 出租面积:嘉禾北京城:嘉兴市(平方米) | - | - | - | - | 557.11 | 8521.91 | -- | -- |
| 出租面积:莱茵达大厦(平方米) | - | - | 9193.04 | - | - | - | -- | -- |
| 出租面积:莱茵濠庭:南通市(平方米) | - | - | - | - | 1559.47 | 1559.47 | -- | -- |
| 出租面积:莱茵体育生活馆(平方米) | - | - | 6371.90 | - | - | - | -- | -- |
| 可租面积:嘉禾北京城(平方米) | - | - | 1.59万 | - | - | - | -- | -- |
| 可租面积:莱茵体育生活馆:杭州市(平方米) | - | - | - | - | 5922.87 | 5922.87 | -- | -- |
| 出租面积:莱茵达大厦:杭州市(平方米) | - | - | - | - | 1.01万 | 9057.13 | -- | -- |
| 计容面积:莱茵知己:杭州市(平方米) | - | 292.07 | - | - | - | - | -- | -- |
| 可租面积:莱茵濠庭(平方米) | - | - | 1559.47 | - | - | - | -- | -- |
| 销售收入:丽水生活馆商铺:丽水市(元) | - | - | - | 7291.37万 | - | 2841.43万 | -- | -- |
| 计容面积:计容建筑面积:莱茵知己:杭州市(平方米) | - | - | - | 9189.16 | 9189.16 | 9189.16 | -- | -- |
| 出租面积:已出租面积(平方米) | - | 8.82万 | - | 10.66万 | - | - | -- | -- |
| 出租面积:东林坊:上海(平方米) | - | - | - | - | 2955.15 | 2955.15 | -- | -- |
| 可租面积:嘉禾北京城:嘉兴市(平方米) | - | - | - | - | 1.59万 | 1.59万 | -- | -- |
| 销售收入:莱茵知己:杭州市(元) | - | - | - | 1326.90万 | 921.90万 | 1707.77万 | -- | -- |
| 可售面积:莱茵知己:杭州市(平方米) | - | 292.07 | - | 9189.16 | 9189.16 | 9189.16 | -- | -- |
| 文旅股份公司营业收入同比增长率(%) | - | - | 3.54 | - | - | - | -- | -- |
| 销售面积:丽水生活馆:丽水市(平方米) | - | - | - | - | 4368.58 | - | -- | -- |
| 可租面积:莱茵知己(平方米) | - | - | 5753.85 | - | - | - | -- | -- |
| 可租面积:东林坊(平方米) | - | - | 2955.15 | - | - | - | -- | -- |
| 文旅股份公司营业收入(元) | - | - | 9026.62万 | - | - | - | -- | -- |
| 可售面积:丽水生活馆商铺:丽水市(平方米) | - | - | - | 6141.76 | - | 6141.76 | -- | -- |
| 出租面积:莱茵知己(平方米) | - | - | 5176.56 | - | - | - | -- | -- |
| 可租面积:莱茵达大厦(平方米) | - | - | 1.56万 | - | - | - | -- | -- |
| 销售面积:丽水生活馆商铺:丽水市(平方米) | - | - | - | 4368.58 | - | 1773.18 | -- | -- |
| 销售面积:莱茵知己:杭州市(平方米) | - | 292.07 | - | 688.06 | 518.65 | 913.45 | -- | -- |
| 出租面积:莱茵之星:南京市(平方米) | - | - | - | - | 2.81万 | 2.81万 | -- | -- |
| 可租面积:东林坊:上海(平方米) | - | - | - | - | 2955.15 | 2955.15 | -- | -- |
| 文旅业务营业收入同比增长率(%) | 17.38 | 14.09 | - | - | - | - | -- | -- |
| 出租面积:莱茵知己:杭州市(平方米) | - | - | - | - | 5302.73 | 5276.38 | -- | -- |
| 出租面积:主要项目出租情况(平方米) | 8.63万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 结算收入:丽水生活馆:丽水市(元) | - | - | - | - | 7291.37万 | - | -- | -- |
| 出租面积:矩阵国际:杭州市(平方米) | - | - | - | - | 7160.30 | 8358.65 | -- | -- |
| 出租面积:莱茵体育生活馆:杭州市(平方米) | - | - | - | - | 2177.48 | 2177.48 | -- | -- |
| 结算收入:丽水生活馆商铺:丽水市(元) | - | - | - | 7291.37万 | - | 2841.43万 | -- | -- |
| 可租面积:莱茵达大厦:杭州市(平方米) | - | - | - | - | 1.57万 | 1.55万 | -- | -- |
| 结算面积:丽水生活馆商铺:丽水市(平方米) | - | - | - | 4368.58 | - | 1773.18 | -- | -- |
| 可售面积:丽水生活馆:丽水市(平方米) | - | - | - | - | 6141.76 | - | -- | -- |
| 可租面积:矩阵国际:杭州市(平方米) | - | - | - | - | 1.49万 | 1.49万 | -- | -- |
| 结算面积:丽水生活馆:丽水市(平方米) | - | - | - | - | 4368.58 | - | -- | -- |
| 文旅业务营业收入(元) | 1.06亿 | 1.36亿 | - | - | - | - | -- | -- |
| 结算收入:莱茵知己:杭州市(元) | - | - | - | 1326.90万 | 921.90万 | 1707.77万 | -- | -- |
| 结算收入:矩阵国际:杭州市(元) | -- | -- | -- | -- | -- | 1658.69万 | -- | -- |
| 销售收入:矩阵国际:杭州市(元) | -- | -- | -- | -- | -- | 1658.69万 | -- | -- |
| 结算面积:矩阵国际:杭州市(平方米) | -- | -- | -- | -- | -- | 637.53 | -- | -- |
| 销售收入:莱茵旺角商铺:杭州市(元) | -- | -- | -- | -- | -- | 380.00万 | -- | -- |
| 可售面积:莱茵旺角商铺:杭州市(平方米) | -- | -- | -- | -- | -- | 2.38万 | -- | -- |
| 销售面积:矩阵国际:杭州市(平方米) | -- | -- | -- | -- | -- | 637.53 | -- | -- |
| 销售面积:莱茵旺角商铺:杭州市(平方米) | -- | -- | -- | -- | -- | 187.47 | -- | -- |
| 计容面积:计容建筑面积:丽水生活馆商铺:丽水市(平方米) | -- | -- | -- | -- | -- | 3.02万 | -- | -- |
| 计容面积:计容建筑面积:莱茵旺角商铺:杭州市(平方米) | -- | -- | -- | -- | -- | 2.38万 | -- | -- |
| 结算面积:莱茵旺角商铺:杭州市(平方米) | -- | -- | -- | -- | -- | 187.47 | -- | -- |
| 可售面积:矩阵国际:杭州市(平方米) | -- | -- | -- | -- | -- | 5.39万 | -- | -- |
| 结算收入:莱茵旺角商铺:杭州市(元) | -- | -- | -- | -- | -- | 380.00万 | -- | -- |
| 计容面积:计容建筑面积:矩阵国际:杭州市(平方米) | -- | -- | -- | -- | -- | 5.39万 | -- | -- |
| 商品房销售回笼(元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | 18.84亿 |
| 房地产产量(平方米) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
| 房地产销量(平方米) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
| 销售合同金额(元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.54亿 | 18.07亿 |
| 房地产业开工量(平方米) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | 12.10万 |
| 业务名称 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
| 房地产库存量(元) | - | - | - | 7.57亿 | 6.30亿 | 32.87亿 |
| 出租面积:可出租面积(平方米) | - | 10.35万 | 14.69万 | - | - | - |
| 可租面积:主要项目出租情况(平方米) | 10.28万 | - | - | - | - | -- |
