创元科技(000551)
主营介绍
| 产品类型: | 洁净设备及工程、输变电高压瓷绝缘子、精密轴承、磨具磨料、测绘仪器、贸易、服务 |
| 产品名称: | 洁净设备及工程 、 输变电高压瓷绝缘子 、 精密轴承 、 磨具磨料 、 测绘仪器 、 贸易 、 服务 |
| 经营范围: | 国内贸易;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;仪器仪表、电子、环保、电工器材、机械、自动化控制设备的开发、制造加工、销售;资产经营,物业管理,信息网络服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
运营业务数据
- 累计值
- 期末值
| 业务名称 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 专业设备制造业(设备)产量(台) | - | - | - | 3.41万 | 3.68万 | 3.18万 | 3.39万 |
| 产量:专业设备制造业(设备)(台) | 2.06万 | 2.61万 | - | - | - | -- | -- |
| 专利数量:申请专利(项) | 113.00 | 106.00 | - | - | - | -- | -- |
| 专利数量(项) | - | - | - | 67.00 | - | -- | -- |
| 专业设备制造业(工程)产量(项) | - | - | - | - | 463.00 | 415.00 | 357.00 |
| 专利数量:新增授权专利(项) | - | - | 33.00 | - | - | -- | -- |
| 销量:通用零部件制造业之精密轴承(套) | 2.19亿 | 1.82亿 | - | - | - | -- | -- |
| 专利数量:授权专利:实用新型(项) | - | 50.00 | - | - | - | -- | -- |
| 产量:通用零部件制造业之精密轴承(套) | 2.21亿 | 1.82亿 | - | - | - | -- | -- |
| 产量:输配电及控制设备(吨) | 6.35万 | 4.05万 | - | - | - | -- | -- |
| 输配电及控制设备产量(吨) | - | - | - | 4.94万 | 5.25万 | 5.65万 | 5.52万 |
| 销量:输配电及控制设备(吨) | 4.96万 | 4.12万 | - | - | - | -- | -- |
| 通用零部件制造业之精密轴承销量(套) | - | - | - | 1.69亿 | 1.77亿 | 1.21亿 | 9184.46万 |
| 专利数量:授权专利(项) | 110.00 | 75.00 | - | - | - | -- | -- |
| 销量:专业设备制造业(设备)(台) | 2.06万 | 2.62万 | - | - | - | -- | -- |
| 专业设备制造业(工程)销量(项) | - | - | - | - | 463.00 | 415.00 | 357.00 |
| 专利数量:授权专利:外观专利(项) | - | 2.00 | - | - | - | -- | -- |
| 通用零部件制造业之精密轴承产量(套) | - | - | - | 1.78亿 | 1.80亿 | 1.21亿 | 9688.58万 |
| 专业设备制造业(设备)销量(台) | - | - | - | 3.41万 | 3.68万 | 3.16万 | 3.36万 |
| 输配电及控制设备销量(吨) | - | - | - | 5.23万 | 5.08万 | 5.14万 | 4.78万 |
| 专利数量:申请专利:发明专利(项) | 41.00 | - | - | - | - | -- | -- |
| 专利数量:授权专利:发明专利(项) | 50.00 | 16.00 | 3.00 | 12.00 | - | -- | -- |
| 专利数量:授权专利:软件著作权(项) | - | 7.00 | - | - | - | -- | -- |
| 通用零部件制造业之精密轴承(滚针)销量(支) | -- | -- | -- | -- | -- | 9.91亿 | 9.13亿 |
| 专业设备制造业(工程)产量(套) | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
| 通用零部件制造业之精密轴承(滚针)产量(支) | -- | -- | -- | -- | -- | 9.92亿 | 9.37亿 |
| 专业设备制造业(工程)销量(套) | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
| 业务名称 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
| 库存量:专业设备制造业(设备)(台) | 933.00 | 897.00 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 专业设备制造业(工程)库存量(项) | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - |
| 专业设备制造业(设备)库存量(台) | - | - | 988.00 | 968.00 | 925.00 | 956.00 | 1205.00 | 1000.00 | 809.00 |
| 库存量:通用零部件制造业之精密轴承(套) | 2735.64万 | 2459.62万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 通用零部件制造业之精密轴承库存量(套) | - | - | 2425.31万 | 1554.21万 | 1320.85万 | 1345.48万 | 1796.21万 | 1286.36万 | 1264.70万 |
| 输配电及控制设备库存量(吨) | - | - | 2.03万 | 2.32万 | 2.15万 | 1.48万 | 1.84万 | 3.30万 | 2.80万 |
| 库存量:输配电及控制设备(吨) | 3.35万 | 1.96万 | - | - | - | - | -- | -- | -- |
| 通用零部件制造业之精密轴承(滚针)库存量(支) | -- | -- | -- | -- | -- | 2.21亿 | 1.71亿 | 9561.50万 | 9391.87万 |
