中联重科(000157)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 起重机械 | 837413.30 | 568250.70 | 269162.60 | 32.14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混凝土机械 | 486935.50 | 376390.80 | 110544.80 | 22.70 | |
| 其他机械和产品 | 250732.30 | 180492.50 | 70239.77 | 28.01 | |
| 高空机械 | 259184.50 | 182045.50 | 77139.08 | 29.76 | |
| 土方机械 | 429333.40 | 302557.20 | 126776.20 | 29.53 | |
| 农业机械 | 198824.30 | 174870.70 | 23953.55 | 12.05 | |
| 金融服务 | 23039.79 | 1294.85 | 21744.94 | 94.38 | |
| 按地区 | 境内收入 | 1103989.00 | 837808.20 | 266180.40 | 24.11 |
| 境外收入 | 1381475.00 | 948094.00 | 433380.60 | 31.37 | |
| 按行业 | 工程机械 | 2263599.00 | 1609737.00 | 653862.60 | 28.89 |
| 农业机械 | 198824.30 | 174870.70 | 23953.55 | 12.05 | |
| 金融服务 | 23039.79 | 1294.85 | 21744.94 | 94.38 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 起重机械 | 1478626.00 | 999433.00 | 479192.80 | 32.41 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混凝土机械 | 801320.50 | 619592.50 | 181728.00 | 22.68 | |
| 其他机械和产品 | 405260.20 | 291992.10 | 113268.10 | 27.95 | |
| 高空机械 | 683342.80 | 480320.00 | 203022.80 | 29.71 | |
| 土方机械 | 667068.30 | 465768.70 | 201299.50 | 30.18 | |
| 农业机械 | 465009.50 | 408030.80 | 56978.72 | 12.25 | |
| 金融服务 | 47191.38 | 1685.37 | 45506.01 | 96.43 | |
| 按地区 | 境内收入 | 2209808.00 | 1678054.00 | 531753.80 | 24.06 |
| 按行业 | 工程机械 | 4035618.00 | 2857106.00 | 1178511.00 | 29.20 |
| 农业机械 | 465009.50 | 408030.80 | 56978.72 | 12.25 | |
| 金融服务 | 47191.38 | 1685.37 | 45506.01 | 96.43 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 起重机械 | 827179.90 | 560468.20 | 266711.70 | 32.24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混凝土机械 | 420998.80 | 328506.00 | 92492.78 | 21.97 | |
| 其他机械和产品 | 203234.80 | 141593.10 | 61641.69 | 30.33 | |
| 高空机械 | 395548.60 | 287184.70 | 108363.80 | 27.40 | |
| 土方机械 | 351588.40 | 238159.80 | 113428.60 | 32.26 | |
| 农业机械 | 234341.40 | 202443.00 | 31898.42 | 13.61 | |
| 金融服务 | 20658.08 | 579.44 | 20078.64 | 97.20 | |
| 按地区 | 境内收入 | 1248753.00 | 941245.30 | 307507.90 | 24.63 |
| 境外收入 | 1204797.00 | 817688.90 | 387107.70 | 32.13 | |
| 按行业 | 工程机械 | 2198551.00 | 1555912.00 | 642638.60 | 29.23 |
| 农业机械 | 234341.40 | 202443.00 | 31898.42 | 13.61 | |
| 金融服务 | 20658.08 | 579.44 | 20078.64 | 97.20 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 起重机械 | 1929088.00 | 1330209.00 | 598879.50 | 31.04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混凝土机械 | 859830.40 | 662742.40 | 197088.00 | 22.92 | |
| 其他机械和产品 | 424203.30 | 311165.30 | 113038.00 | 26.65 | |
| 高空机械 | 570680.30 | 441373.70 | 129306.60 | 22.66 | |
| 土方机械 | 664810.40 | 479100.30 | 185710.20 | 27.93 | |
| 农业机械 | 209190.60 | 184627.20 | 24563.45 | 11.74 | |
| 金融服务 | 49681.97 | 1714.94 | 47967.03 | 96.55 | |
| 按地区 | 境内收入 | 2916974.00 | 2197511.00 | 719462.30 | 24.66 |
| 境外收入 | 1790512.00 | 1213421.00 | 577090.50 | 32.23 | |
| 按行业 | 工程机械 | 4448613.00 | 3224591.00 | 1224022.00 | 27.51 |
| 农业机械 | 209190.60 | 184627.20 | 24563.45 | 11.74 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 起重机械 | 1004741.00 | 706740.60 | 298000.60 | 29.66 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混凝土机械 | 455540.00 | 349830.30 | 105709.80 | 23.21 | |
| 其他机械和产品 | 185052.50 | 125283.60 | 59768.87 | 32.30 | |
| 高空机械 | 335922.20 | 247428.80 | 88493.38 | 26.34 | |
| 土方机械 | 293255.40 | 204750.50 | 88504.86 | 30.18 | |
| 农业机械 | 110275.10 | 100875.80 | 9399.28 | 8.52 | |
| 金融服务 | 22730.84 | 1020.21 | 21710.63 | 95.51 | |
| 按地区 | 境内收入 | 1570287.00 | 1164793.00 | 405493.50 | 25.82 |
| 境外收入 | 837230.70 | 571136.80 | 266093.90 | 31.78 | |
| 按行业 | 工程机械 | 2274511.00 | 1634034.00 | 640477.50 | 28.16 |
| 农业机械 | 110275.10 | 100875.80 | 9399.28 | 8.52 | |
| 金融服务 | 22730.84 | 1020.21 | 21710.63 | 95.51 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 起重机械 | 1897902.00 | 1463087.00 | 434814.30 | 22.91 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混凝土机械 | 846018.40 | 668091.30 | 177927.10 | 21.03 | |
| 其他机械和产品 | 344427.40 | 285001.30 | 59426.03 | 17.25 | |
| 高空机械 | 459632.30 | 363997.80 | 95634.53 | 20.81 | |
| 土方机械 | 351161.50 | 268725.90 | 82435.56 | 23.48 | |
| 农业机械 | 213840.70 | 204367.40 | 9473.30 | 4.43 | |
| 金融服务 | 50167.84 | 1035.13 | 49132.71 | 97.94 | |
| 按地区 | 境内收入 | 3163969.00 | 2475110.00 | 688859.00 | 21.77 |
| 境外收入 | 999180.90 | 779196.70 | 219984.30 | 22.02 | |
| 按行业 | 工程机械 | 3899141.00 | 3048904.00 | 850237.50 | 21.81 |
| 农业机械 | 213840.70 | 204367.40 | 9473.30 | 4.43 | |
| 金融服务 | 50167.84 | 1035.13 | 49132.71 | 97.94 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 起重机械 | 981913.60 | 793823.80 | 188089.80 | 19.16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混凝土机械 | 470182.60 | 371560.70 | 98621.91 | 20.98 | |
| 其他机械和产品 | 396855.30 | 301058.90 | 95796.41 | 24.14 | |
| 土方机械 | 147570.60 | 117670.80 | 29899.77 | 20.26 | |
| 农业机械 | 109530.30 | 102642.30 | 6888.04 | 6.29 | |
| 金融服务 | 23897.32 | 558.42 | 23338.90 | 97.66 | |
| 按地区 | 境内收入 | 1741251.00 | 1374241.00 | 367009.60 | 21.08 |
| 境外收入 | 388698.80 | 313073.60 | 75625.19 | 19.46 | |
| 按行业 | 工程机械 | 1996522.00 | 1584114.00 | 412407.90 | 20.66 |
| 金融服务 | 23897.32 | 558.42 | 23338.90 | 97.66 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 起重机械 | 3649355.00 | 2799250.00 | 850105.50 | 23.29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混凝土机械 | 1637979.00 | 1241165.00 | 396813.80 | 24.23 | |
| 其他机械和产品 | 741340.30 | 572969.10 | 168371.30 | 22.71 | |
| 土方机械 | 323663.60 | 262378.30 | 61285.31 | 18.93 | |
| 农业机械 | 290661.10 | 250209.90 | 40451.17 | 13.92 | |
| 金融服务 | 70063.63 | 2034.47 | 68029.16 | 97.10 | |
| 按地区 | 境内收入 | 6134164.00 | 4685068.00 | 1449096.00 | 23.62 |
| 境外收入 | 578899.30 | 442939.10 | 135960.20 | 23.49 | |
| 按行业 | 工程机械 | 6352338.00 | 4875763.00 | 1476576.00 | 23.24 |
| 农业机械 | 290661.10 | 250209.90 | 40451.17 | 13.92 | |
| 金融服务 | 70063.63 | 2034.47 | 68029.16 | 97.10 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 起重机械 | 2267666.00 | 1683847.00 | 583819.00 | 25.75 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混凝土机械 | 1147390.00 | 861285.50 | 286104.50 | 24.94 | |
| 其他机械和产品 | 427207.40 | 334059.80 | 93147.59 | 21.80 | |
| 土方机械 | 200333.20 | 163852.90 | 36480.30 | 18.21 | |
| 农业机械 | 160896.80 | 139929.90 | 20966.91 | 13.03 | |
| 金融服务 | 41439.75 | 404.67 | 41035.09 | 99.02 | |
| 按地区 | 境内收入 | 3968175.00 | 2970376.00 | 997798.80 | 25.15 |
| 境外收入 | 276758.20 | 213003.80 | 63754.38 | 23.04 | |
| 按行业 | 工程机械 | 4042596.00 | 3043045.00 | 999551.30 | 24.73 |
| 金融服务 | 41439.75 | 404.67 | 41035.09 | 99.02 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 起重机械 | 3489716.00 | 2407157.00 | 1082559.00 | 31.02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混凝土机械 | 1898425.00 | 1398520.00 | 499904.60 | 26.33 | |
| 其他机械和产品 | 483668.00 | 399330.80 | 84337.28 | 17.44 | |
| 土方机械 | 266460.10 | 223732.40 | 42727.64 | 16.04 | |
| 农业机械 | 264434.90 | 220049.80 | 44385.11 | 16.78 | |
| 金融服务 | 108190.20 | 460.94 | 107729.20 | 99.57 | |
| 按地区 | 境内收入 | 6127652.00 | 4325021.00 | 1802631.00 | 29.42 |
| 境外收入 | 383242.00 | 324230.70 | 59011.34 | 15.40 | |
| 按行业 | 工程机械 | 6138269.00 | 4428741.00 | 1709528.00 | 27.85 |
| 农业机械 | 264434.90 | 220049.80 | 44385.11 | 16.78 | |
| 金融服务 | 108190.20 | 460.94 | 107729.20 | 99.57 |
