查询条件Query

公司查询:
产品类型:
主营业务:
高管姓名:
股票类型:
  • 全部
  • A股
  • 港股
  • 新三板
行业查询:
  • 全部
  • 农林牧渔
  • 基础化工
  • 钢铁
  • 有色金属
  • 电子
  • 汽车
  • 家用电器
  • 食品饮料
  • 纺织服饰
  • 轻工制造
  • 医药生物
  • 公用事业
  • 交通运输
  • 房地产
  • 商贸零售
  • 社会服务
  • 银行
  • 非银金融
  • 综合
  • 建筑材料
  • 建筑装饰
  • 电力设备
  • 机械设备
  • 国防军工
  • 计算机
  • 传媒
  • 通信
  • 煤炭
  • 石油石化
  • 环保
  • 美容护理
  • 全部
  • 农林牧渔
  • 基础化工
  • 钢铁
  • 有色金属
  • 电子
  • 汽车
  • 家用电器
  • 食品饮料
  • 纺织服饰
  • 轻工制造
  • 医药生物
  • 公用事业
  • 交通运输
  • 房地产
  • 商贸零售
  • 社会服务
  • 银行
  • 非银金融
  • 综合
  • 建筑材料
  • 建筑装饰
  • 电力设备
  • 机械设备
  • 国防军工
  • 计算机
  • 传媒
  • 通信
  • 煤炭
  • 石油石化
  • 环保
  • 美容护理
  • 全部
  • 农林牧渔
  • 基础化工
  • 钢铁
  • 有色金属
  • 电子
  • 汽车
  • 家用电器
  • 食品饮料
  • 纺织服饰
  • 轻工制造
  • 医药生物
  • 公用事业
  • 交通运输
  • 房地产
  • 商贸零售
  • 社会服务
  • 银行
  • 非银金融
  • 综合
  • 建筑材料
  • 建筑装饰
  • 电力设备
  • 机械设备
  • 国防军工
  • 计算机
  • 传媒
  • 通信
  • 煤炭
  • 石油石化
  • 环保
  • 美容护理
地区查询:
  • 全部
  • 青海
  • 内蒙古
  • 吉林
  • 甘肃
  • 海南
  • 宁夏
  • 山西
  • 云南
  • 新疆
  • 广西
  • 重庆
  • 四川
  • 福建
  • 辽宁
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 浙江
  • 江苏
  • 江西
  • 广东
  • 山东
  • 河南
  • 贵州
  • 河北
  • 安徽
  • 陕西
  • 天津
  • 上海
  • 湖北
  • 西藏
  • 北京
  • 济宁市
  • 枣庄市
  • 菏泽市
  • 东营市
  • 日照市
  • 德州市
  • 泰安市
  • 滨州市
  • 莱芜市
  • 淄博市
  • 聊城市
  • 烟台市
  • 潍坊市
  • 威海市
  • 临沂市
  • 济南市
  • 青岛市
上市时间:
-
全部 A股 港股 新三板
序号 股票代码 股票名称 公司全称 上市日期 招股书 公司财报 行业分类 主营业务
871 839737 鸥玛软件 山东山大鸥玛软件股份有限公司 2016-11-18 考试与测评领域信息化产品的研究、开发、销售及服务。
872 839761 隽秀生物 山东隽秀生物科技股份有限公司 2016-11-14 从事人体组织重建高端医疗器械的研发、生产和销售。
873 839814 师帅冷链 青岛师帅冷链物流股份有限公司 2016-11-16 冷链仓储业务、装卸业务、代理运输、货代业务及普通货运
874 839852 九天飞行 青岛九天国际飞行学院股份有限公司 2016-12-23 为航空公司提供培训航线运输驾驶员的服务
875 870127 精科传动 山东精科智能传动设备股份有限公司 2016-12-16 农业机械变速箱、齿轮传动箱、静液压驱动桥箱以及动力输出设备的研发、制造、销售与服务。
876 870161 枫林环保 枫林环保科技股份有限公司 2017-01-23 商品混凝土的研发、生产和销售
877 870192 银维股份 山东银维科技股份有限公司 2016-12-13 ATM设备安全防护产品的创新设计、生产及销售,智能控制软件的研发,系统安装及相关设备贸易
878 870212 奥旺迪 山东奥旺迪化学股份有限公司 2017-01-03 贸易Ⅲ 液氨、硫酸、盐酸、氢氧化钠等危险化学品的批发销售。
879 870218 金潮新材 山东金潮新型建材股份有限公司 2016-12-20 塑料管材、管件的生产和销售。
880 870237 大信集团 山东大信集团有限公司 高档猪饲料的研发、生产和销售
881 870248 巴罗克 山东巴罗克生物科技股份有限公司 2016-12-27 生物样本库系统的一体化解决方案和高端实验室器具及相关设备的研发、生产和销售。
882 870257 龙冈旅游 山东龙冈旅游股份有限公司 2017-01-05 旅游景区资源的开发经营,以及利用景区内的旅游设施为游客提供旅游服务
883 870289 华海科技 东营华海石油科技股份有限公司 2016-12-29 向石油天然气勘探钻井工程提供定向井、水平井、压裂等工程技术服务。
884 870291 爱尔家佳 青岛爱尔家佳新材料股份有限公司 2016-12-14 阻尼材料、喷涂聚脲弹性体、特种功能材料等的研发、生产和销售。
885 870316 明大科技 山东明大化学科技股份有限公司 2016-12-15 氮肥 硫酸、氨基磺酸、氰尿酸、硫酸铵产品的研发、生产和销售。
886 870348 华辰泰尔 山东华辰泰尔信息科技股份有限公司 2017-01-03 通信接入网设备的研发、生产和销售服务。
887 870349 齐芯科技 山东齐芯微系统科技股份有限公司 2017-01-24 集成电路的封装测试业务,主要为存储芯片、逻辑加密芯片和CPU芯片等提供芯片封装及测试服务
888 870366 橙联股份 青岛橙联科技股份有限公司 2017-02-14 游戏Ⅲ 以营销赋能为核心的创业创新服务业务。
889 870373 中船线缆 山东中船线缆股份有限公司 2016-12-30 从事船用电缆为主的多种电线电缆的研发、生产、销售和服务。
890 870395 龙普股份 山东龙普太阳能股份有限公司 2016-12-28 卫浴电器 专注于搪瓷储(换)热水箱、太阳能集热器和阳台壁挂太阳能热水器的研发、生产、销售及相关服务,为太阳能热水器部件与整机制造、太阳能热水器系统集成设计及配套产品销售。
891 870402 金东创意 山东金东数字创意股份有限公司 2017-01-26 ToB业务和ToC业务
892 870410 宝源生物 山东宝源生物科技股份有限公司 2017-01-10 功能性微生物肥料、有机-无机复混肥料、螯合肥料等肥料的研发、生产和销售
893 870495 金恒宇 济南金恒宇包装股份有限公司 2017-01-20 医药、酒类、食品等行业纸印刷包装产品的研发、生产和销售,同时经营医用输液容器用组合盖业务
894 870505 摘牌隆济 山东隆济时节能科技股份有限公司 2017-02-20 建筑外墙节能保温材料研发、生产与销售。
895 870534 万泽冷链 山东万泽冷链股份有限公司 2017-01-17 公路货运 以冷链业务为核心,提供第三方冷链物流运输、仓储、分拣以及普通物流运输等服务。
896 870540 巨丰牧业 德州巨丰牧业股份有限公司 2017-02-10 从事中高端肉牛的规模化繁育、养殖以及销售。
897 870545 民建股份 东营民建商业股份有限公司 2017-01-19 通过联营、租赁和自营等模式从事百货销售、场地租赁等商业活动。
898 870550 美核电气 美核电气(济南)股份有限公司 2017-03-27 工控设备 核电专用设备的研发、生产和销售。
899 870567 容客科技 容客科技集团股份有限公司 2017-01-11 新房代理销售、二手房中介品牌特许加盟及运营管理。
900 870570 摘牌信带 青岛信带通网络科技股份有限公司 2017-01-20 IT服务Ⅲ 向用户提供因特网接入服务(ISP业务)及相关网络技术服务和工程设施建设运营服务。

上市公司排行榜

A股公司营业收入排行榜(2024年)

排名 股票代码 企业简称 营业收入
(亿元)
1 600028 中国石化 30745.62
2 601857 中国石油 29379.81
3 601668 中国建筑 21871.48
4 601390 中国中铁 11603.11
5 601186 中国铁建 10671.71
6 600941 中国移动 10407.59
7 601318 中国平安 10289.25
8 601398 工商银行 8218.03
9 002594 比亚迪 7771.02
10 601800 中国交建 7719.44

A股公司净利润排行榜(2024年)

排名 股票代码 企业简称 净利润
(亿元)
1 601398 工商银行 3669.46
2 601939 建设银行 3362.82
3 601288 农业银行 2826.71
4 601988 中国银行 2527.19
5 601857 中国石油 1837.47
6 600036 招商银行 1495.59
7 601318 中国平安 1467.33
8 600941 中国移动 1385.26
9 600938 中国海油 1379.82
10 601628 中国人寿 1089.40

A股公司利润总额排行榜(2024年)

排名 股票代码 企业简称 利润总额
(亿元)
1 601398 工商银行 4218.27
2 601939 建设银行 3843.77
3 601288 农业银行 3192.01
4 601988 中国银行 2949.54
5 601857 中国石油 2415.02
6 600938 中国海油 1899.76
7 600036 招商银行 1786.52
8 600941 中国移动 1783.89
9 601318 中国平安 1704.95
10 600519 贵州茅台 1196.39

港股公司营业收入排行榜(2021年)

排名 股票代码 企业简称 营业收入
(亿港元)
1 HK0386 中国石油化工股份 33523.53
2 HK0857 中国石油股份 31975.89
3 HK2318 中国平安 15749.45
4 HK0390 中国中铁 13127.10
5 HK1186 中国铁建 12475.66
6 HK9618 京东集团-SW 11638.84
7 HK1398 工商银行 10529.35
8 HK9988 阿里巴巴-SW 10518.51
9 HK0941 中国移动 10374.98
10 HK2628 中国人寿 10089.65

港股公司净利润排行榜(2021年)

排名 股票代码 企业简称 净利润
(亿港元)
1 HK1398 工商银行 4283.46
2 HK0939 建设银行 3717.32
3 HK1288 农业银行 2959.09
4 HK0700 腾讯控股 2786.33
5 HK3988 中国银行 2780.57
6 HK2318 中国平安 1489.75
7 HK3968 招商银行 1477.91
8 HK9988 阿里巴巴-SW 1432.84
9 HK0941 中国移动 1422.53
10 HK0857 中国石油股份 1402.84

港股公司税前利润排行榜(2021年)

排名 股票代码 企业简称 税前利润
(亿港元)
1 HK1398 工商银行 5196.91
2 HK0939 建设银行 4628.33
3 HK1288 农业银行 3618.88
4 HK3988 中国银行 3383.32
5 HK0700 腾讯控股 3034.03
6 HK0857 中国石油股份 1934.97
7 HK0941 中国移动 1861.35
8 HK3968 招商银行 1812.29
9 HK2318 中国平安 1707.19
10 HK1919 中远海控 1564.93