地区 | 当月产量(亿千瓦时) | 累计产量(亿千瓦时) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 27.5 | 344.5 | 13.8 | 11.4 |
2 | 天津市 | 52.3 | 577.8 | 33.7 | 8.6 |
3 | 河北省 | 229.6 | 2491.2 | 6.1 | 3 |
4 | 山西省 | 240.2 | 2474.2 | 5.5 | 8.9 |
5 | 内蒙古 | 419 | 3962.4 | 12.3 | 12.6 |
6 | 辽宁省 | 147.7 | 1576.7 | -5.7 | 6.1 |
7 | 吉林省 | 64.4 | 667.4 | 2.5 | 11.6 |
8 | 黑龙江省 | 80.6 | 812.8 | 0.5 | 7.4 |
9 | 上海市 | 42.8 | 692.9 | -15.7 | 1.3 |
10 | 江苏省 | 365.9 | 4090.3 | 9.1 | 1.1 |
11 | 浙江省 | 235.6 | 2785.8 | -3.2 | 3 |
12 | 安徽省 | 188.9 | 2158.6 | 7.6 | 9.7 |
13 | 福建省 | 178.8 | 1971 | -6.2 | 17.6 |
14 | 江西省 | 92.7 | 985.7 | 12.4 | 12.2 |
15 | 山东省 | 414.8 | 4414.7 | 8.1 | 0.8 |
16 | 河南省 | 212.8 | 2427.6 | 9.2 | 7.9 |
17 | 湖北省 | 235.4 | 2343.1 | -6 | 7.7 |
18 | 湖南省 | 98 | 1158.3 | -3.5 | 7.5 |
19 | 广东省 | 296.1 | 3600.3 | -12.8 | 3.2 |
20 | 广西区 | 114.5 | 1274.4 | -0.6 | 20.7 |
21 | 海南省 | 25.7 | 251.8 | 9.9 | 5.3 |
22 | 重庆市 | 49 | 623.4 | -10.3 | 9.7 |
23 | 四川省 | 355.2 | 2933.3 | 16.4 | 7.7 |
24 | 贵州省 | 155.6 | 1593.9 | 2.7 | 4.3 |
25 | 云南省 | 327.8 | 2543.1 | 27.3 | 13.5 |
26 | 西藏区 | 6.8 | 48.8 | 16.1 | 7.9 |
27 | 陕西省 | 112.7 | 1446.4 | -16.7 | -0.4 |
28 | 甘肃省 | 122.6 | 1186.5 | 18 | 20.8 |
29 | 青海省 | 66.4 | 596.9 | 37.2 | 31.4 |
30 | 宁夏区 | 117 | 1225.1 | -0.5 | 12.4 |
31 | 新疆区 | 253.6 | 2557.3 | 5.3 | 4.6 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。