博安生物(HK6955)

现金流量表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
原始货币 -- -- -- -- --
审计意见 -- -- -- -- --
报表核心指标 -- -- -- -- --
    现金及现金等价物净增加额 -299.70 -2905.30 -30265.20 53315.50 172.60
    经营活动现金流量净额 -11793.60 -1856.80 -20184.10 -24627.80 -50672.00
    投资活动现金流量净额 -36289.30 -29357.10 -10068.40 -43229.60 -1878.70
    融资活动现金流量净额 47783.20 28308.60 -12.70 121172.90 52723.30
    现金及现金等价物期末余额 19886.70 20185.00 23349.80 53170.30 362.90
经营活动现金流量净额 -11793.60 -1856.80 -20184.10 -24627.80 -50672.00
    折旧与摊销 7290.50 8276.60 7283.50 5000.90 1588.20
    营运资金变动 -32080.90 -1833.00 3343.50 -9965.80 -29269.90
投资活动现金流量净额 -36289.30 -29357.10 -10068.40 -43229.60 -1878.70
    资本性支出 36290.40 29475.80 20637.60 34124.50 13127.60
融资活动现金流量净额 47783.20 28308.60 -12.70 121172.90 52723.30
    股票发行 22952.70 -- 18915.60 -- --
现金及现金等价物净增加额 -299.70 -2905.30 -30265.20 53315.50 172.60
    加:现金及现金等价物期初余额 20185.00 23349.80 53170.30 362.90 190.30
    汇率变动对现金及现金等价物的影响 1.40 -259.50 444.70 -508.10 --
现金及现金等价物期末余额 19886.70 20185.00 23349.80 53170.30 362.90