瑞纽机械(831203)

资产负债表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2023-06-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
*所有者权益(或股东权益)合计 14100.00 14300.00 14300.00 14100.00 14000.00 14200.00 15600.00 15400.00 15100.00 14100.00 13400.00 13200.00
*资产合计 18500.00 16700.00 17400.00 17000.00 16900.00 16600.00 21300.00 22100.00 24400.00 18800.00 17900.00 17600.00
*负债合计 4429.82 2387.30 3094.29 2953.64 2844.19 2467.24 5710.07 6738.30 9334.78 4641.64 4478.21 4479.32
*归属于母公司所有者权益合计 14100.00 14300.00 14300.00 14100.00 14000.00 14200.00 15600.00 15400.00 15100.00 14100.00 13400.00 13100.00
报表全部指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
货币资金 1437.09 2257.22 2789.00 1508.84 1959.06 1340.31 1743.75 2085.50 3930.22 2451.45 1763.78 1796.36
应收票据及应收账款 4845.67 4954.15 4910.63 6029.79 5375.31 5555.03 9743.61 9278.33 7372.02 6423.46 6863.99 5910.77
其中:应收票据 419.80 1256.17 1341.20 989.41 906.65 1243.60 -- 1197.30 511.12 776.96 2131.54 728.23
应收账款 4425.87 3697.98 3569.43 5040.37 4468.66 4311.43 -- 8081.03 6860.90 5646.50 4732.45 5182.54
预付款项 569.97 76.09 75.67 34.01 7.98 49.31 85.49 132.83 966.37 489.32 12.87 59.96
其他应收款合计 255.48 315.84 61.04 96.66 97.63 73.06 124.79 128.92 56.26 147.86 32.59 93.28
其他应收款 255.48 315.84 61.04 96.66 -- -- -- 128.92 56.26 147.86 32.59 93.28
存货 5368.46 4706.18 5056.37 4638.76 4351.63 4116.00 3637.28 4094.81 5346.62 2975.35 2620.47 2730.49
一年内到期的非流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5.36 --
其他流动资产 -- -- -- -- -- -- -- 85.75 -- -- -- --
流动资产合计 12500.00 12300.00 12900.00 12300.00 11800.00 11100.00 15300.00 15800.00 17700.00 12500.00 11300.00 10600.00
非流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
固定资产合计 3328.42 2973.09 3054.30 3265.79 3578.90 3920.02 4335.11 4643.79 4838.24 4525.47 4865.87 5263.01
其中:固定资产 3328.42 2973.09 3054.30 3265.79 -- -- -- 4643.79 4838.24 4525.47 4865.87 5263.01
无形资产 1267.57 1287.70 1327.97 1365.73 1407.90 1441.61 1484.65 1513.80 1546.93 1588.30 1629.66 1671.03
长期待摊费用 59.29 17.71 36.47 2.84 5.22 1.96 8.65 14.85 26.08 11.72 -- 23.30
递延所得税资产 71.98 71.98 70.97 88.09 95.74 134.92 156.61 124.72 119.36 157.84 115.58 98.72
其他非流动资产 1305.49 -- -- -- -- -- -- 2.88 209.00 -- -- --
非流动资产合计 6032.75 4350.49 4489.71 4722.46 5087.76 5498.51 5985.03 6300.04 6739.62 6283.33 6611.10 7056.06
资产合计 18500.00 16700.00 17400.00 17000.00 16900.00 16600.00 21300.00 22100.00 24400.00 18800.00 17900.00 17600.00
流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
短期借款 742.04 -- 1500.00 1500.00 950.00 1100.00 3500.00 4500.00 4500.00 2950.00 2950.00 3500.00
应付票据及应付账款 986.90 393.56 696.80 772.79 1251.66 801.27 1203.57 1515.58 1200.04 903.84 599.15 449.78
其中:应付票据 30.00 35.00 129.00 88.72 125.00 83.00 -- -- -- -- -- --
应付账款 956.90 358.56 567.80 684.07 1126.66 718.27 -- 1515.58 1200.04 903.84 599.15 449.78
预收款项 -- -- -- -- -- 41.90 13.20 41.70 2195.99 16.81 485.57 274.05
合同负债 798.28 53.98 151.48 126.12 67.22 -- -- -- -- -- -- --
应付职工薪酬 198.00 414.00 372.00 337.10 210.00 259.01 291.09 316.86 298.00 298.20 240.00 180.00
应交税费 37.96 412.25 313.59 186.34 192.99 236.31 646.22 296.83 757.85 464.66 194.82 60.65
其他应付款合计 62.87 156.49 40.73 14.88 35.57 28.75 55.99 67.32 382.90 8.14 8.68 7.57
其他应付款 62.87 156.49 40.73 14.88 -- -- -- 67.32 382.90 8.14 8.68 7.57
其他流动负债 103.78 7.02 19.69 16.40 8.74 -- -- -- -- -- -- --
流动负债合计 2929.82 1437.30 3094.29 2953.64 2716.18 2467.24 5710.07 6738.30 9334.78 4641.64 4478.21 4472.04
非流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期借款 1500.00 950.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
递延所得税负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7.28
递延收益-非流动负债 -- -- -- -- 128.01 -- -- -- -- -- -- --
非流动负债合计 1500.00 950.00 -- -- 128.01 -- -- -- -- -- -- 7.28
负债合计 4429.82 2387.30 3094.29 2953.64 2844.19 2467.24 5710.07 6738.30 9334.78 4641.64 4478.21 4479.32
所有者权益(或股东权益) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
实收资本(或股本) 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 3000.00 3000.00 2186.27 2186.27
资本公积 7366.19 7366.19 7366.19 7366.19 7366.19 7366.19 7366.19 7366.19 10400.00 10400.00 6886.16 6886.16
盈余公积 266.37 266.37 266.37 266.37 266.37 266.37 266.37 233.17 183.01 67.36 505.52 470.20
未分配利润 447.05 640.11 655.57 444.31 402.63 532.42 1977.32 1768.53 1527.12 623.49 3788.97 3560.10
归属于母公司所有者权益合计 14100.00 14300.00 14300.00 14100.00 14000.00 14200.00 15600.00 15400.00 15100.00 14100.00 13400.00 13100.00
少数股东权益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 72.10 65.01 64.86
所有者权益(或股东权益)合计 14100.00 14300.00 14300.00 14100.00 14000.00 14200.00 15600.00 15400.00 15100.00 14100.00 13400.00 13200.00
负债和所有者权益(或股东权益)合计 18500.00 16700.00 17400.00 17000.00 16900.00 16600.00 21300.00 22100.00 24400.00 18800.00 17900.00 17600.00