工商银行(HK1398)

主要经济指标

类别\年份 营业额
(元)
营业额同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
202309 608275000000.0000 -- -- -- 314245000000.0000 -- 268673000000.0000 --
202306 416242000000.0000 -- -- -- 203655000000.0000 -- 170110000000.0000 --
202303 213576000000.0000 -- -- -- 106586000000.0000 -- 90164000000.0000 --
202212 833425000000.0000 -- -- -- 422565000000.0000 -- 345673000000.0000 --
202209 644672000000.0000 -- -- -- 324476000000.0000 -- 266566000000.0000 --
202206 436979000000.0000 -- -- -- 210003000000.0000 -- 168111000000.0000 --
202203 224791000000.0000 -- -- -- 110805000000.0000 -- 90145000000.0000 --
202112 855179000000.0000 -- -- -- 424899000000.0000 -- 338731000000.0000 --
202109 632659000000.0000 -- -- -- 316517000000.0000 -- 251821000000.0000 --
202106 423454000000.0000 -- -- -- 208070000000.0000 -- 163473000000.0000 --
202103 214008000000.0000 -- -- -- 108420000000.0000 -- 85730000000.0000 --
202012 795648000000.0000 -- -- -- 392126000000.0000 -- 307067000000.0000 --
202009 589685000000.0000 -- -- -- 284126000000.0000 -- 228675000000.0000 --
202006 394359000000.0000 -- -- -- 189351000000.0000 -- 148790000000.0000 --
202003 195304000000.0000 -- -- -- 107120000000.0000 -- 84494000000.0000 --
201912 773540000000.0000 -- -- -- 391789000000.0000 -- 307699000000.0000 --
201909 589858000000.0000 -- -- -- 313154000000.0000 -- 251712000000.0000 --
201906 397627000000.0000 -- -- -- 209209000000.0000 -- 167931000000.0000 --
201903 204006000000.0000 -- -- -- 103567000000.0000 -- 82005000000.0000 --
201812 724068000000.0000 -- -- -- 372413000000.0000 -- 293170000000.0000 --
201809 541262000000.0000 -- -- -- 296523000000.0000 -- 239627000000.0000 --
201806 359373000000.0000 -- -- -- 197216000000.0000 -- 160442000000.0000 --
201803 182195000000.0000 -- -- -- 101646000000.0000 -- 78802000000.0000 --
201712 673013000000.0000 -- -- -- 364641000000.0000 -- 281612000000.0000 --
201709 505028000000.0000 -- -- -- 292759000000.0000 -- 227999000000.0000 --
201706 336108000000.0000 -- -- -- 196498000000.0000 -- 152995000000.0000 --
201703 168050000000.0000 -- -- -- 98796000000.0000 -- 75786000000.0000 --
201612 637136000000.0000 -- -- -- 363279000000.0000 -- 273799000000.0000 --
201609 480362000000.0000 -- -- -- 289866000000.0000 -- 222792000000.0000 --
201606 326416000000.0000 -- -- -- 195075000000.0000 -- 150217000000.0000 --
201603 167641000000.0000 -- -- -- 97922000000.0000 -- 74764000000.0000 --
201512 663813000000.0000 -- -- -- 363235000000.0000 -- 274800000000.0000 --
201509 500240000000.0000 -- -- -- 290521000000.0000 -- 221761000000.0000 --
201506 334124000000.0000 -- -- -- 194678000000.0000 -- 149021000000.0000 --
201503 164942000000.0000 -- -- -- 97019000000.0000 -- 74324000000.0000 --
201412 633055000000.0000 -- -- -- 361612000000.0000 -- 275811000000.0000 --
201409 468330000000.0000 -- -- -- 288231000000.0000 -- 220464000000.0000 --
201406 315817000000.0000 -- -- -- 194090000000.0000 -- 148100000000.0000 --
201403 156595000000.0000 -- -- -- 95657000000.0000 -- 73302000000.0000 --
201312 578276000000.0000 -- -- -- 338537000000.0000 -- 262649000000.0000 --
201309 431555000000.0000 -- -- -- 264649000000.0000 -- 205533000000.0000 --
201306 290868000000.0000 -- -- -- 178841000000.0000 -- 138347000000.0000 --
201303 144566000000.0000 -- -- -- 88338000000.0000 -- 68743000000.0000 --
201212 529112000000.0000 -- -- -- 308687000000.0000 -- 238532000000.0000 --
201209 393124000000.0000 -- -- -- 239840000000.0000 -- 185602000000.0000 --
201206 262374000000.0000 -- -- -- 160212000000.0000 -- 123160000000.0000 --
201203 129475000000.0000 -- -- -- 79828000000.0000 -- 61335000000.0000 --
201112 470382000000.0000 -- -- -- 272311000000.0000 -- 208265000000.0000 --
201109 348075000000.0000 -- -- -- 212359000000.0000 -- 163840000000.0000 --
201106 230851000000.0000 -- -- -- 142345000000.0000 -- 109481000000.0000 --
201103 113187000000.0000 -- -- -- 69998000000.0000 -- 53787000000.0000 --
201012 379739000000.0000 -- -- -- 215426000000.0000 -- 165156000000.0000 --
201009 277565000000.0000 -- -- -- 166324000000.0000 -- 127216000000.0000 --
201006 180839000000.0000 -- -- -- 110616000000.0000 -- 84603000000.0000 --
200912 302072000000.0000 -- -- -- 167294000000.0000 -- 128645000000.0000 --
200906 144733000000.0000 -- -- -- 85788000000.0000 -- 66424000000.0000 --
200812 310562000000.0000 -- -- -- 145376000000.0000 -- 110841000000.0000 --
200806 155825000000.0000 -- -- -- 84411000000.0000 -- 64531000000.0000 --
200712 256929000000.0000 -- -- -- 115378000000.0000 -- 81520000000.0000 --
200706 117428000000.0000 -- -- -- 58603000000.0000 -- 41036000000.0000 --
200612 181497000000.0000 -- -- -- 72065000000.0000 -- 49263000000.0000 --
200606 85789000000.0000 -- -- -- 38841000000.0000 -- 25399000000.0000 --
200512 171620000000.0000 -- -- -- 63026000000.0000 -- 37555000000.0000 --
200506 81092000000.0000 -- -- -- 35405000000.0000 -- 25161000000.0000 --
200412 147959000000.0000 -- -- -- 54411000000.0000 -- 30863000000.0000 --
200312 132784000000.0000 -- -- -- 33884000000.0000 -- 22472000000.0000 --

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
主营利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率
(%)
存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
202309 -- -- 0.71 7.35 -- -- 0.01
202306 -- -- 0.47 4.76 -- -- 0.01
202303 -- -- 0.25 2.52 -- -- 0.01
202212 -- -- 1.07 9.89 -- -- 0.02
202209 -- -- 0.82 7.82 -- -- 0.02
202206 -- -- 0.54 5.07 -- -- 0.01
202203 -- -- 0.30 2.7 -- -- 0.01
202112 -- -- 1.21 10.4 -- -- 0.02
202109 -- -- 0.89 8 -- -- 0.02
202106 -- -- 0.59 5.4 -- -- 0.01
202103 -- -- 0.32 2.88 -- -- 0.01
202012 -- -- 1.18 10.61 -- -- 0.02
202009 -- -- 0.85 8.15 -- -- 0.02
202006 -- -- 0.57 5.45 -- -- 0.01
202003 -- -- 0.33 3.06 -- -- 0.01
201912 -- -- 1.30 11.5 -- -- 0.03
201909 -- -- 1.03 9.48 -- -- 0.02
201906 -- -- 0.70 6.96 -- -- 0.01
201903 -- -- 0.35 3.4 -- -- 0.01
201812 -- -- 1.34 12.58 -- -- 0.03
201809 -- -- 1.05 10.57 -- -- 0.02
201806 -- -- 0.72 7.36 -- -- 0.01
201803 -- -- 0.38 3.63 -- -- 0.01
201712 -- -- 1.40 13.24 -- -- 0.03
201709 -- -- 1.14 10.91 -- -- 0.02
201706 -- -- 0.77 7.58 -- -- 0.01
201703 -- -- 0.40 3.73 -- -- 0.01
201612 -- -- 1.51 13.9 -- -- 0.03
201609 -- -- 1.23 11.47 -- -- 0.02
201606 -- -- 0.83 8.09 -- -- 0.01
201603 -- -- 0.43 4.01 -- -- 0.01
201512 -- -- 1.64 15.36 -- -- 0.03
201509 -- -- 1.31 13.2 -- -- 0.02
201506 -- -- 0.87 9.3 -- -- 0.01
201503 -- -- 0.45 4.61 -- -- 0.01
201412 -- -- 1.75 18.02 -- -- 0.03
201409 -- -- 1.43 15.44 -- -- 0.02
201406 -- -- 0.96 10.93 -- -- 0.02
201403 -- -- 0.48 5.4 -- -- 0.01
201312 -- -- 1.79 20.61 -- -- 0.03
201309 -- -- 1.41 16.69 -- -- 0.02
201306 -- -- 0.96 11.81 -- -- 0.02
201303 -- -- 0.48 5.76 -- -- 0.01
201212 -- -- 1.76 21.2 -- -- 0.03
201209 -- -- 1.38 17.29 -- -- 0.02
201206 -- -- 0.94 12.12 -- -- 0.02
201203 -- -- 0.49 6 -- -- 0.01
201112 -- -- 1.76 21.77 -- -- 0.03
201109 -- -- 1.40 18.19 -- -- 0.02
201106 -- -- 0.96 12.75 -- -- 0.02
201103 -- -- -- -- -- -- --
201012 -- -- 1.60 20.13 -- -- 0.03
201009 -- -- -- -- -- -- --
201006 -- -- 0.85 12.01 -- -- 0.01
200912 -- -- 1.42 19.09 -- -- 0.03
200906 -- -- 0.75 10.78 -- -- 0.01
200812 -- -- 1.49 18.39 -- -- 0.03
200806 -- -- 0.90 11.75 -- -- 0.02
200712 -- -- 1.33 15.14 -- -- 0.03
200706 -- -- 0.71 8.24 -- -- 0.01
200612 -- -- 0.96 10.56 -- -- 0.02
200606 -- -- 0.55 7.81 -- -- 0.01
200512 -- -- 0.98 14.68 -- -- 0.03
200506 -- -- -- -- -- -- --
200412 -- -- 1.07 -6.03 -- -- 0.03
200312 -- -- 0.74 -4.16 -- -- 0.03

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
202309 91.74 8.26 -- --
202306 91.76 8.24 -- --
202303 91.43 8.57 -- --
202212 91.12 8.88 -- --
202209 91.33 8.67 -- --
202206 91.40 8.60 -- --
202203 91.00 9.00 -- --
202112 90.69 9.31 -- --
202109 91.06 8.94 -- --
202106 91.33 8.67 -- --
202103 91.29 8.71 -- --
202012 91.27 8.73 -- --
202009 91.57 8.43 -- --
202006 91.70 8.30 -- --
202003 91.34 8.66 -- --
201912 91.06 8.94 -- --
201909 91.22 8.78 -- --
201906 91.90 8.10 -- --
201903 91.69 8.31 -- --
201812 91.53 8.47 -- --
201809 91.91 8.09 -- --
201806 91.97 8.03 -- --
201803 91.75 8.25 -- --
201712 91.79 8.21 -- --
201709 91.84 8.16 -- --
201706 92.04 7.96 -- --
201703 91.79 8.21 -- --
201612 91.79 8.21 -- --
201609 91.74 8.26 -- --
201606 92.06 7.94 -- --
201603 91.81 8.19 -- --
201512 91.89 8.11 -- --
201509 92.35 7.65 -- --
201506 92.80 7.20 -- --
201503 92.42 7.58 -- --
201412 92.54 7.46 -- --
201409 92.89 7.11 -- --
201406 93.30 6.70 -- --
201403 93.09 6.91 -- --
201312 93.24 6.76 -- --
201309 93.41 6.59 -- --
201306 93.72 6.28 -- --
201303 93.47 6.53 -- --
201212 93.57 6.43 -- --
201209 93.81 6.19 -- --
201206 94.04 5.96 -- --
201203 93.77 6.23 -- --
201112 93.81 6.19 -- --
201109 94.04 5.96 -- --
201106 94.23 5.77 -- --
201103 -- -- -- --
201012 93.89 6.11 -- --
201009 -- -- -- --
201006 94.52 5.48 -- --
200912 94.24 5.76 -- --
200906 94.57 5.43 -- --
200812 93.78 6.22 -- --
200806 94.11 5.89 -- --
200712 93.74 6.26 -- --
200706 93.94 6.06 -- --
200612 93.73 6.27 -- --
200606 95.33 4.67 -- --
200512 95.97 4.03 -- --
200506 -- -- -- --
200412 110.02 -10.02 -- --
200312 111.83 -11.83 -- --

成本费用分析

类别\年份 销售成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
202309 -- -- -- --
202306 -- -- -- --
202303 -- -- -- --
202212 -- -- -- --
202209 -- -- -- --
202206 -- -- -- --
202203 -- -- -- --
202112 -- -- -- --
202109 -- -- -- --
202106 -- -- -- --
202103 -- -- -- --
202012 -- -- -- --
202009 -- -- -- --
202006 -- -- -- --
202003 -- -- -- --
201912 -- -- -- --
201909 -- -- -- --
201906 -- -- -- --
201903 -- -- -- --
201812 -- -- -- --
201809 -- -- -- --
201806 -- -- -- --
201803 -- -- -- --
201712 -- -- -- --
201709 -- -- -- --
201706 -- -- -- --
201703 -- -- -- --
201612 -- -- -- --
201609 -- -- -- --
201606 -- -- -- --
201603 -- -- -- --
201512 -- -- -- --
201509 -- -- -- --
201506 -- -- -- --
201503 -- -- -- --
201412 -- -- -- --
201409 -- -- -- --
201406 -- -- -- --
201403 -- -- -- --
201312 -- -- -- --
201309 -- -- -- --
201306 -- -- -- --
201303 -- -- -- --
201212 -- -- -- --
201209 -- -- -- --
201206 -- -- -- --
201203 -- -- -- --
201112 -- -- -- --
201109 -- -- -- --
201106 -- -- -- --
201103 -- -- -- --
201012 -- -- -- --
201009 -- -- -- --
201006 -- -- -- --
200912 -- -- -- --
200906 -- -- -- --
200812 -- -- -- --
200806 -- -- -- --
200712 -- -- -- --
200706 -- -- -- --
200612 -- -- -- --
200606 -- -- -- --
200512 -- -- -- --
200506 -- -- -- --
200412 -- -- -- --
200312 -- -- -- --