国嘉1(400017)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
1992 -- -- -- -- 6434.73万 769.96万 5664.77万
1993 966.80万 796.32万 801.86万 782.54万 1.32亿 3933.34万 9255.06万
1994 2666.50万 904.30万 1092.10万 1058.60万 2.74亿 1.14亿 1.59亿
1995 1290.18万 208.97万 322.31万 300.38万 3.62亿 2.06亿 1.56亿
1996 2773.74万 -129.45万 104.04万 84.72万 3.46亿 1.86亿 1.59亿
1997 4.91亿 6378.13万 5732.92万 5714.73万 5.93亿 3.34亿 2.58亿
1998 14.09亿 1.36亿 1.34亿 1.34亿 7.46亿 4.29亿 3.17亿
1999 3.86亿 8613.93万 7778.73万 7742.79万 8.13亿 4.63亿 3.50亿
2000 2.12亿 4892.10万 -3127.67万 -3138.44万 9.45亿 6.65亿 2.80亿
2001 692.42万 -1.43亿 -1.80亿 -1.80亿 7.82亿 6.60亿 1.22亿
2002 744.73万 -5.56亿 -6.24亿 -6.22亿 9606.20万 6.01亿 -5.05亿
2014 -- -- -- -- 1000.00 -- 1000.00
2015 49.51万 12.38万 12.38万 9.29万 49.19万 39.80万 9.39万

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
1992 -- -- -- -- -- -- --
1993 5.89 82.94 6.07 -- 0.86 2.87 0.07
1994 -- 40.96 3.99 -- -- -- 0.10
1995 -51.06 24.98 0.89 -- 0.11 0.85 0.04
1996 -14.76 3.75 0.30 -- 0.23 1.69 0.08
1997 9.98 11.68 9.67 -- 3.20 6.73 0.83
1998 9.79 9.51 17.96 -- 10.13 6.81 1.89
1999 15.28 20.15 9.57 -- 6.37 -- 0.47
2000 25.94 -14.75 -3.31 12.48% 10.57 -- 0.22
2001 -1820.80 -2599.58 -23.02 -90.47% 1.06 0.08 0.01
2002 -3646.32 -8378.88 -649.58 -- 2.55 0.16 0.08
2014 -- -- -- -- -- -- --
2015 25.01 25.01 25.17 195.75% -- 1.02 1.01

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
1992 11.97 88.03 5.53 4.59
1993 29.80 70.11 2.02 1.59
1994 41.61 58.03 1.33 0.85
1995 56.91 43.09 1.10 0.54
1996 53.76 45.95 1.84 0.82
1997 56.32 43.51 1.34 0.83
1998 57.51 42.49 1.36 1.17
1999 56.95 43.05 1.67 1.26
2000 70.37 29.63 1.75 1.21
2001 84.40 15.60 1.12 1.12
2002 625.64 -525.70 0.12 0.11
2014 -- 100.00 -- --
2015 80.91 19.09 1.22 1.22

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
1992 -- -- -- --
1993 909.83万 96.59万 348.63万 36.42万
1994 -- -- -- --
1995 1948.92万 102.18万 819.40万 207.57万
1996 3183.01万 102.27万 771.54万 106.43万
1997 4.42亿 141.31万 978.86万 735.29万
1998 12.71亿 589.10万 2714.21万 1111.10万
1999 3.27亿 337.99万 2886.49万 1243.68万
2000 1.57亿 834.41万 2304.19万 2405.12万
2001 1.33亿 557.05万 9312.33万 2838.26万
2002 2.79亿 58.75万 2.47亿 2568.13万
2014 -- -- -- --
2015 37.13万 -- 8.73万 --