太平洋酒吧(HK8432)
- 2025-09-30
- 2025-03-31
- 2024-09-30
- 2024-03-31
- 2023-09-30
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 103370000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 酒吧及餐厅经营 | 102980000.00 | -- | -- | -- | |
| (销售食品及饮品) | 100190000.00 | -- | -- | -- | |
| (电子飞镖机) | 2790000.00 | -- | -- | -- | |
| 物业投资 | 390000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 103370000.00 | -- | -- | -- |
| 中国内地 | 970000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 194640000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 酒吧及餐厅经营 | 194020000.00 | -- | -- | -- | |
| (销售食品及饮品) | 189210000.00 | -- | -- | -- | |
| (电子飞镖机) | 4810000.00 | -- | -- | -- | |
| 物业投资 | 620000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 194640000.00 | -- | -- | -- |
| 中国内地 | 1050000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 98070000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 酒吧及餐厅经营 | 97790000.00 | -- | -- | -- | |
| (销售食品及饮品) | 95360000.00 | -- | -- | -- | |
| (电子飞镖机) | 2420000.00 | -- | -- | -- | |
| 物业投资 | 290000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 98070000.00 | -- | -- | -- |
| 中国内地 | 240000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 208090000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 酒吧及餐厅经营 | 207320000.00 | -- | -- | -- | |
| (销售食品及饮品) | 202910000.00 | -- | -- | -- | |
| (电子飞镖机) | 4410000.00 | -- | -- | -- | |
| 物业投资 | 770000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 208090000.00 | -- | -- | -- |
| 中国内地 | 60000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 57340000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 酒吧及餐厅经营 | 57140000.00 | -- | -- | -- | |
| (销售食品及饮品) | 56860000.00 | -- | -- | -- | |
| (电子飞镖机) | 280000.00 | -- | -- | -- | |
| 物业投资 | 200000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 57340000.00 | -- | -- | -- |
