香港电讯-SS(HK6823)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 17322000000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 电讯服务 | 11914000000.00 | -- | -- | -- | |
| 流动通讯 | 4861000000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 547000000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 34753000000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 电讯服务 | 23243000000.00 | -- | -- | -- | |
| 流动通讯 | 10684000000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 826000000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 34753000000.00 | -- | -- | -- |
| 其他 | 4750000000.00 | -- | -- | -- | |
| 中国内地、中国澳门及中国台湾 | 1849000000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 16669000000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 电讯服务 | 11459000000.00 | -- | -- | -- | |
| 流动通讯 | 4684000000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 526000000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按业务分 | 营业额 | 34330000000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 电讯服务 | 22867000000.00 | -- | -- | -- | |
| 流动通讯 | 10621000000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他业务 | 842000000.00 | -- | -- | -- | |
| 按地区分 | 合计 | 34330000000.00 | -- | -- | -- |
| 其他 | 4507000000.00 | -- | -- | -- | |
| 中国内地、中国澳门及中国台湾 | 1583000000.00 | -- | -- | -- |
