国际家居零售(HK1373)
- 2025-10-31
- 2025-04-30
- 2024-10-31
- 2024-04-30
- 2023-10-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按地区分 | 合计 | 1196900000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| (中国香港) | 1031140000.00 | -- | -- | -- | |
| 新加坡 | 140810000.00 | -- | -- | -- | |
| (中国澳门) | 24940000.00 | -- | -- | -- | |
| 按业务分 | 营业额 | 1196900000.00 | -- | -- | -- |
| 零售 | 1188530000.00 | -- | -- | -- | |
| 批发业务及发放特许经营权 | 8370000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按地区分 | 合计 | 2536820000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| (中国香港) | 2185330000.00 | -- | -- | -- | |
| 新加坡 | 301270000.00 | -- | -- | -- | |
| (中国澳门) | 50220000.00 | -- | -- | -- | |
| 按业务分 | 营业额 | 2536820000.00 | -- | -- | -- |
| 零售 | 2518690000.00 | -- | -- | -- | |
| 批发业务及发放特许经营权 | 18130000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按地区分 | 合计 | 1270640000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| (中国香港) | 1099960000.00 | -- | -- | -- | |
| 新加坡 | 147990000.00 | -- | -- | -- | |
| (中国澳门) | 22690000.00 | -- | -- | -- | |
| 按业务分 | 营业额 | 1270640000.00 | -- | -- | -- |
| 零售 | 1257700000.00 | -- | -- | -- | |
| 批发业务及发放特许经营权 | 12940000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按地区分 | 合计 | 2687040000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| (中国香港) | 2330160000.00 | -- | -- | -- | |
| 新加坡 | 311900000.00 | -- | -- | -- | |
| (中国澳门) | 44980000.00 | -- | -- | -- | |
| 按业务分 | 营业额 | 2687040000.00 | -- | -- | -- |
| 零售 | 2679420000.00 | -- | -- | -- | |
| 批发业务及发放特许经营权 | 7620000.00 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万港元) | 营业成本(万港元) | 营业利润(万港元) | 毛利率(%) |
| 按地区分 | 合计 | 1322490000.00 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡 | 153600000.00 | -- | -- | -- | |
| 中国澳门 | 21820000.00 | -- | -- | -- | |
| 按业务分 | 营业额 | 1322490000.00 | -- | -- | -- |
| 零售 | 1318520000.00 | -- | -- | -- | |
| 批发业务及发放特许经营权 | 3960000.00 | -- | -- | -- |
