研创材料(838204)
- 2022-12-31
- 2021-12-31
- 2020-12-31
- 2019-12-31
- 2018-12-31
- 2017-12-31
- 2017-06-30
- 2016-12-31
- 2016-06-30
- 2015-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 陶瓷靶 | 186.12 | 121.12 | 65.00 | 34.92 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金属靶 | 118.92 | 108.27 | 10.65 | 8.96 | |
| 其他业务收入 | 3.04 | -489.05 | -- | 16171.01 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 电力销售 | 1896.18 | 734.18 | 1162.00 | 61.28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陶瓷靶 | 342.59 | 152.35 | 190.24 | 55.53 | |
| 平衡项目 | -1.97 | -183.16 | -- | -9180.33 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 陶瓷靶 | 208.03 | 115.89 | 92.13 | 44.29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金属靶 | 145.80 | 144.50 | 1.30 | 0.89 | |
| 其他靶材 | 0.48 | 0.38 | 0.10 | 20.48 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 技术服务 | 1698.11 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 陶瓷靶 | 113.11 | -- | -- | -- | |
| 金属靶 | 116.46 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 陶瓷靶 | 172.25 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 12.62 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 银靶 | 41.30 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 太阳能电站 | 381.41 | -- | -- | -- | |
| 太阳能电池组件 | 213.86 | -- | -- | -- | |
| 其他 | 30.79 | -- | -- | -- | |
| 铜镍靶 | 52.28 | -- | -- | -- | |
| 铝靶 | 15.64 | -- | -- | -- | |
| IZO靶 | 28.28 | -- | -- | -- | |
| ZnMgo靶 | 20.22 | -- | -- | -- | |
| AZO靶 | 2.49 | -- | -- | -- | |
| 硅靶 | 3.69 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 低封装损失高效率多晶硅太阳能电池组件 | 157.38 | 145.10 | 12.28 | 7.80 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 53.53 | 97.33 | -43.80 | -81.81 | |
| 屋顶分布式电站 | 104.06 | 97.18 | 6.88 | 6.61 | |
| 光伏逆变器 | 29.62 | 27.31 | 2.31 | 7.81 | |
| 按地区 | 华北地区 | 1.63 | 1.50 | 0.13 | 7.92 |
| 出口销售 | 6.64 | 2.92 | 3.72 | 56.05 | |
| 华东地区 | 5.26 | 3.63 | 1.63 | 30.96 | |
| 华中地区 | 217.08 | 203.02 | 14.06 | 6.48 | |
| 华南地区 | 140.17 | 180.18 | -40.01 | -28.54 | |
| 东北地区 | 0.24 | 0.07 | 0.17 | 71.62 | |
| 西北地区 | 0.44 | 0.36 | 0.08 | 17.32 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 银靶 | 507.38 | 525.62 | -18.25 | -3.60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 51.56 | 140.53 | -88.97 | -172.55 | |
| 铜镍靶 | 53.08 | 96.39 | -43.31 | -81.59 | |
| 铝靶 | 12.47 | 17.84 | -5.37 | -43.02 | |
| 旋转铜靶 | 11.40 | 26.83 | -15.43 | -135.29 | |
| 镍铬靶 | 2.67 | 2.27 | 0.40 | 14.82 | |
| 高铝玻璃 | 0.79 | 0.15 | 0.64 | 80.80 | |
| 按地区 | 华北地区 | 15.58 | 21.62 | -6.04 | -38.81 |
| 出口销售 | 5.84 | 7.01 | -1.18 | -20.13 | |
| 华东地区 | 566.41 | 665.65 | -99.24 | -17.52 | |
| 华中地区 | 3.69 | 2.63 | 1.06 | 28.75 | |
| 华南地区 | 48.38 | 114.62 | -66.24 | -136.90 | |
| 东北地区 | 0.73 | 0.53 | 0.20 | 27.23 | |
| 西北地区 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 41.43 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 铜镍靶 | 11.00 | 11.72 | -0.72 | -6.52 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铝靶 | 3.65 | 3.55 | 0.09 | 2.59 | |
| AZO靶 | 17.32 | 19.03 | -1.72 | -9.92 | |
| 镍铬靶 | 2.67 | 2.75 | -0.08 | -2.96 | |
| 按地区 | 华北地区 | 8.21 | 4.63 | 3.57 | 43.56 |
| 出口销售 | 0.32 | 2.26 | -1.95 | -614.41 | |
| 华东地区 | 546.87 | 497.12 | 49.74 | 9.10 | |
| 东北地区 | 0.65 | 1.64 | -0.98 | -150.75 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 银靶 | 7671.92 | 7286.18 | 385.74 | 5.03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 116.55 | 100.41 | 16.14 | 13.85 | |
| 铜镍靶 | 62.38 | 37.99 | 24.39 | 39.10 | |
| 铝靶 | 52.96 | 27.65 | 25.32 | 47.80 | |
| 按地区 | 华北地区 | 5801.28 | 4909.31 | 891.97 | 15.38 |
| 出口销售 | 1190.43 | 1051.90 | 138.53 | 11.64 | |
| 华南地区 | 145.91 | 107.24 | 38.67 | 26.50 | |
| 西南地区 | 30.95 | 25.79 | 5.16 | 16.67 |
