瑞聚股份(831072)
- 2025-06-30
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 信息系统集成 | 625.04 | 350.83 | 274.21 | 43.87 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房租收入 | 2.81 | 1.84 | 0.97 | 34.55 | |
| 按地区 | 境内销售 | 627.85 | 352.67 | 275.18 | 43.83 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 信息系统集成 | 4452.79 | 2590.53 | 1862.26 | 41.82 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房租 | 14.14 | 12.20 | 1.94 | 13.70 | |
| 按地区 | 境内销售 | 4466.93 | 2602.73 | 1864.19 | 41.73 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 信息系统集成 | 2257.97 | 1649.01 | 608.96 | 26.97 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房租收入 | 8.49 | 5.71 | 2.78 | 32.70 | |
| 按地区 | 境内销售 | 2266.46 | 1654.72 | 611.74 | 26.99 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 信息系统集成 | 8367.12 | 7726.87 | 640.25 | 7.65 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他收入 | 4.21 | 2.76 | 1.45 | 34.55 | |
| 按地区 | 境内销售 | 8371.33 | 7729.63 | 641.70 | 7.67 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按地区 | 境内销售 | 2541.11 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他业务 | 1.40 | 0.92 | 0.48 | 34.55 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 信息系统集成 | 8655.96 | 7612.10 | 1043.86 | 12.06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信技术服务 | 68.95 | 252.96 | -184.01 | -266.88 | |
| 按地区 | 境内销售 | 8724.91 | 7865.06 | 859.85 | 9.86 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 信息系统集成 | 4839.54 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信技术服务 | 0.50 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 信息系统集成 | 824.29 | 738.47 | 85.82 | 10.41 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信技术服务 | 475.26 | 840.10 | -364.84 | -76.77 |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 信息系统集成 | 288.09 | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信技术服务 | 57.50 | -- | -- | -- |
| 分类 | 业务名称 | 营业收入(万元) | 营业成本(万元) | 营业利润(万元) | 毛利率(%) |
| 按产品 | 信息系统集成 | 654.95 | 624.24 | 30.71 | 4.69 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信技术服务 | 276.13 | 289.25 | -13.13 | -4.75 |
