深圳能源(000027)

按产品分类

导出到EXCEL 报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
营业收入
生态环保 787400.00 639300.00 263100.00
电力-光伏 132600.00 123200.00 94399.99
电力-水电 87500.00 75600.00 63300.00
电力-风电 342600.00 239800.00 76100.00
电力-燃煤 1345700.00 954200.00 489800.00
电力-燃机 661700.00 601000.00 371600.00
其他 99500.00 171900.00 486900.00
综合燃气 295500.00 352100.00 200200.00
营业成本
生态环保 573000.00 454400.00 149300.00
电力-光伏 - - -
电力-水电 - - -
电力-风电 - - -
电力-燃煤 1430500.00 1047700.00 388900.00
电力-燃机 548400.00 463600.00 262200.00
其他 29000.00 92200.00 396300.00
综合燃气 284000.00 309100.00 163800.00
营业利润
生态环保 214400.00 184900.00 113800.00
电力-光伏 -- -- --
电力-水电 -- -- --
电力-风电 -- -- --
电力-燃煤 -84799.88 -93499.94 100900.00
电力-燃机 113300.00 137400.00 109400.00
其他 70500.00 79700.00 90600.00
综合燃气 11500.00 43000.00 36400.02
毛利率(%)
生态环保(%) 27.22% 28.91% 43.23%
电力-光伏(%) - - -
电力-水电(%) - - -
电力-风电(%) - - -
电力-燃煤(%) -6.30% -9.80% 20.60%
电力-燃机(%) 17.13% 22.87% 29.45%
其他(%) 70.84% 46.37% 18.62%
综合燃气(%) 3.87% 12.21% 18.15%