| 日期 | 当月产量(亿立方米) | 累计产量(亿立方米) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年11月 | 99.2 | 1137.3 | 1.4 | 2.8 |
| 2 | 2025年10月 | 103 | 1038.1 | 2.5 | 2.9 |
| 3 | 2025年09月 | 101.4 | 932 | 8 | 2.6 |
| 4 | 2025年08月 | 103.1 | 830.7 | 4.9 | 2.1 |
| 5 | 2025年07月 | 106.3 | 727.6 | 1.3 | 1.7 |
| 6 | 2025年06月 | 104.9 | 621.2 | 0.1 | 1.7 |
| 7 | 2025年05月 | 107.6 | 516.4 | 2.1 | 2.1 |
| 8 | 2025年04月 | 100.4 | 408.8 | 4.5 | 2.1 |
| 9 | 2025年03月 | 107.4 | 308.3 | 7.1 | 1.4 |
| 10 | 2025年02月 | -- | 200.9 | -- | -1.5 |
| 11 | 2024年12月 | 104.1 | 1209.2 | -2.2 | -5.6 |
| 12 | 2024年11月 | 97.6 | 1105.1 | -6.4 | -6 |
| 13 | 2024年10月 | 100.3 | 1007.5 | -6.2 | -5.9 |
| 14 | 2024年09月 | 93.9 | 907.2 | -9.9 | -5.9 |
| 15 | 2024年08月 | 98.2 | 812.8 | -5.4 | -5.5 |
| 16 | 2024年07月 | 104.5 | 714.6 | 2 | -5.5 |
| 17 | 2024年06月 | 104.4 | 610.4 | -3.5 | -6.6 |
| 18 | 2024年05月 | 105.5 | 505.6 | -0.5 | -7.3 |
| 19 | 2024年04月 | 96.1 | 400.2 | -12.6 | -8.9 |
| 20 | 2024年03月 | 100.3 | 304.1 | -13.6 | -7.7 |
| 21 | 2024年02月 | -- | 203.9 | -- | -4.4 |
| 22 | 2023年12月 | 106.3 | 1281.6 | 2.7 | -1.9 |
| 23 | 2023年11月 | 104.4 | 1175.2 | -6.9 | -2.5 |
| 24 | 2023年10月 | 106.9 | 1070.9 | -6 | -2 |
| 25 | 2023年09月 | 104.2 | 963.9 | 0.5 | -1.6 |
| 26 | 2023年08月 | 103.8 | 859.7 | 1.1 | -1.8 |
| 27 | 2023年07月 | 102.5 | 755.9 | -7.8 | -2.2 |
| 28 | 2023年06月 | 108.2 | 653.5 | -3.2 | -1.3 |
| 29 | 2023年05月 | 106 | 545.3 | -6.1 | -0.9 |
| 30 | 2023年04月 | 110 | 439.3 | 1.8 | 0.5 |
| 31 | 2023年03月 | 116.1 | 329.3 | 0.9 | 0 |
| 32 | 2023年02月 | -- | 213.2 | -- | -0.5 |
| 33 | 2022年12月 | 103.1 | 1308.3 | -4.6 | -0.3 |
| 34 | 2022年11月 | 111.7 | 1205 | 21.5 | 0.1 |
| 35 | 2022年10月 | 113.8 | 1093.2 | 21.9 | -1.7 |
| 36 | 2022年09月 | 103.7 | 979.5 | 2.3 | -3.9 |
| 37 | 2022年08月 | 102.7 | 875.7 | -9.5 | -4.5 |
| 38 | 2022年07月 | 111.1 | 773 | -5.1 | -3.9 |
| 39 | 2022年06月 | 111.8 | 661.9 | -4.8 | -3.7 |
| 40 | 2022年05月 | 112.9 | 550.1 | -6.2 | -3.4 |
| 41 | 2022年04月 | 108 | 437.1 | -1.6 | -2.7 |
| 42 | 2022年03月 | 115 | 329.2 | 0.2 | -3 |
| 43 | 2022年02月 | -- | 214.1 | -- | -4.7 |
| 44 | 2021年12月 | 106.9 | 1309 | -6.7 | -0.5 |
| 45 | 2021年11月 | 91.7 | 1202.2 | -13.2 | 0.1 |
| 46 | 2021年10月 | 92.9 | 1110.5 | -15.9 | 1.3 |
| 47 | 2021年09月 | 101.2 | 1017.5 | -9.8 | 3.3 |
| 48 | 2021年08月 | 113.3 | 916.3 | -2.2 | 5 |
| 49 | 2021年07月 | 116.9 | 803.3 | 1.2 | 6.1 |
| 50 | 2021年06月 | 117.2 | 686.4 | 7.9 | 7 |
| 51 | 2021年05月 | 120.2 | 569.2 | 10 | 6.8 |
| 52 | 2021年04月 | 109.6 | 449 | 7.7 | 5.9 |
| 53 | 2021年03月 | 114.7 | 339.4 | 8.1 | 5.4 |
| 54 | 2021年02月 | 0 | 224.7 | 0 | 4 |
| 55 | 2020年12月 | 114.5 | 1316.3 | 9.8 | 8.4 |
| 56 | 2020年11月 | 105.7 | 1201.8 | 3.6 | 8.3 |
| 57 | 2020年10月 | 110.5 | 1096.1 | 8 | 8.7 |
| 58 | 2020年09月 | 112.3 | 985.5 | 13 | 8.8 |
| 59 | 2020年08月 | 115.8 | 873.2 | 18.5 | 8.3 |
| 60 | 2020年07月 | 115.5 | 757.4 | 14.6 | 6.9 |
| 61 | 2020年06月 | 108.6 | 641.9 | 10.1 | 5.6 |
| 62 | 2020年05月 | 109.2 | 533.3 | 10.5 | 4.8 |
| 63 | 2020年04月 | 101.8 | 424 | 1.2 | 3.4 |
| 64 | 2020年03月 | 107.7 | 323.8 | 3.4 | 4.5 |
| 65 | 2020年02月 | -- | 215.7 | -- | 5 |
| 66 | 2019年12月 | 104.3 | 1214.4 | -4.1 | 0.2 |
| 67 | 2019年11月 | 102 | 1109.5 | -0.3 | 0.5 |
| 68 | 2019年10月 | 102.3 | 1008 | -2.3 | 0.7 |
| 69 | 2019年09月 | 99.4 | 905.6 | -1 | 1 |
| 70 | 2019年08月 | 97.7 | 806.2 | -6.9 | 1.2 |
| 71 | 2019年07月 | 100.8 | 708.5 | 1.1 | 2.5 |
| 72 | 2019年06月 | 98.6 | 607.7 | 1.1 | 2.7 |
| 73 | 2019年05月 | 98.9 | 509.1 | -4.1 | 3.2 |
| 74 | 2019年04月 | 100.6 | 410.2 | 5.1 | 5.1 |
| 75 | 2019年03月 | 104.2 | 309.7 | 3.1 | 5 |
| 76 | 2019年02月 | -- | 197.4 | -- | 7.7 |
| 77 | 2018年12月 | 96.4 | 1078.1 | 10.1 | 4.7 |
| 78 | 2018年11月 | 90.3 | 981.7 | 10.7 | 4.2 |
| 79 | 2018年10月 | 93.1 | 891.4 | 4.8 | 3.6 |
| 80 | 2018年09月 | 90.9 | 798.3 | 9.6 | 3.5 |
| 81 | 2018年08月 | 92.8 | 707.3 | 3.8 | 2.8 |
| 82 | 2018年07月 | 89.3 | 614.5 | -3.1 | 2.6 |
| 83 | 2018年06月 | 87.9 | 525.2 | -0.1 | 3.6 |
| 84 | 2018年05月 | 92.7 | 437.3 | 7.1 | 4.4 |
| 85 | 2018年04月 | 85.1 | 342.8 | -1.6 | 3.2 |
| 86 | 2018年03月 | 89.5 | 257.6 | 5.7 | 4.9 |
| 87 | 2018年02月 | -- | 168.1 | -- | 4.7 |
| 88 | 2017年12月 | 89.5 | 1049.4 | 5.3 | 5.9 |
| 89 | 2017年11月 | 83.1 | 959.8 | 3.9 | 6 |
| 90 | 2017年10月 | 87.8 | 864.3 | 5.1 | 4.7 |
| 91 | 2017年09月 | 82.3 | 776.4 | -1.9 | 4.6 |
| 92 | 2017年08月 | 88.9 | 694.1 | 4.3 | 5.5 |
| 93 | 2017年07月 | 92 | 605.2 | 6.7 | 5.6 |
| 94 | 2017年06月 | 88.2 | 513.2 | 4 | 5.4 |
| 95 | 2017年05月 | 88.1 | 425 | 4.4 | 5.8 |
| 96 | 2017年04月 | 87.2 | 336.9 | 12.2 | 8.6 |
| 97 | 2017年03月 | 86.4 | 249.7 | 7.8 | 7.7 |
| 98 | 2017年02月 | -- | 162.8 | -- | 7.4 |
| 99 | 2016年12月 | 85 | 991.1 | 22.9 | 9.3 |
| 100 | 2016年11月 | 79.1 | 906.1 | 13.4 | 8.2 |
| 101 | 2016年10月 | 81.4 | 804.9 | 8.6 | 4.9 |
| 102 | 2016年09月 | 81.7 | 723.5 | 12.7 | 4.5 |
| 103 | 2016年08月 | 83 | 641.8 | 13.3 | 3.5 |
| 104 | 2016年07月 | 84 | 558.8 | 9.8 | 2.2 |
| 105 | 2016年06月 | 82.8 | 474.7 | 5.4 | 0.9 |
| 106 | 2016年05月 | 82.7 | 391.9 | 0.1 | 0 |
| 107 | 2016年04月 | 77.4 | 309.2 | -3.1 | -- |
| 108 | 2016年03月 | 80.15 | 231.81 | 2.67 | 1.11 |
| 109 | 2016年02月 | -- | 149.34 | -- | 0.17 |
| 110 | 2015年12月 | 65.79 | 859.23 | -10.39 | 0.16 |
| 111 | 2015年11月 | 66.13 | 793.44 | -4.55 | 1.15 |
| 112 | 2015年10月 | 71.20 | 727.31 | -2.02 | 1.72 |
| 113 | 2015年09月 | 68.79 | 656.10 | -5.23 | 2.15 |
| 114 | 2015年08月 | 69.56 | 587.30 | -8.57 | 3.09 |
| 115 | 2015年07月 | 72.57 | 517.74 | -3.17 | 4.88 |
| 116 | 2015年06月 | 74.41 | 445.16 | 7.05 | 6.33 |
| 117 | 2015年05月 | 78.33 | 370.75 | 10.3 | 6.18 |
| 118 | 2015年04月 | 75.39 | 292.42 | 7.07 | 5.13 |
| 119 | 2015年03月 | 73.98 | 217.03 | 2.55 | 4.47 |
| 120 | 2015年02月 | 67.99 | 143.05 | 3.42 | 5.5 |
| 121 | 2014年12月 | 73.34 | 857.58 | 5.15 | 3.05 |
| 122 | 2014年11月 | 69.26 | 784.24 | -2.2 | 2.86 |
| 123 | 2014年10月 | 72.67 | 714.98 | -2.96 | 3.38 |
| 124 | 2014年09月 | 72.6 | 642.31 | 1.96 | 4.15 |
| 125 | 2014年08月 | 76.09 | 569.72 | 3.86 | 4.43 |
| 126 | 2014年07月 | 74.95 | 493.63 | 7.17 | 4.52 |
| 127 | 2014年06月 | 69.52 | 418.68 | -0.39 | 4.06 |
| 128 | 2014年05月 | 71.01 | 349.16 | 5.64 | 5.01 |
| 129 | 2014年04月 | 70.41 | 278.15 | 10.34 | 4.83 |
| 130 | 2014年03月 | 72.14 | 207.74 | 4.9 | 3.09 |
| 131 | 2014年02月 | 65.75 | 135.6 | 1.94 | 2.15 |
| 132 | 2013年12月 | 69.75 | 832.15 | 3.52 | 11.41 |
| 133 | 2013年11月 | 70.79 | 762.4 | 12.16 | 12.2 |
| 134 | 2013年10月 | 74.88 | 691.61 | 20.72 | 12.2 |
| 135 | 2013年09月 | 71.2 | 616.72 | 20.59 | 11.25 |
| 136 | 2013年08月 | 73.26 | 545.53 | 21.22 | 10.13 |
| 137 | 2013年07月 | 69.94 | 472.28 | 10.49 | 8.59 |
| 138 | 2013年06月 | 70.3 | 402.34 | 11.98 | 8.27 |
| 139 | 2013年05月 | 66.87 | 332.04 | 5.08 | 7.52 |
| 140 | 2013年04月 | 63.66 | 265.17 | -0.05 | 8.15 |
| 141 | 2013年03月 | 68.77 | 201.51 | 8.12 | 11.03 |
| 142 | 2013年02月 | 0 | 132.74 | 0 | 12.44 |
| 143 | 2012年12月 | 68.46 | 751.53 | 13.85 | -13.88 |
| 144 | 2012年11月 | 63.53 | 683.06 | 10.39 | -15.93 |
| 145 | 2012年10月 | 62.20 | 619.53 | -5.23 | -17.94 |
| 146 | 2012年09月 | 59.28 | 557.32 | -7.91 | -19.15 |
| 147 | 2012年08月 | 60.80 | 498.03 | -65.71 | -20.17 |
| 148 | 2012年07月 | 62.47 | 437.23 | -6.20 | -2.09 |
| 149 | 2012年06月 | 56.72 | 336.86 | -6.76 | -2.32 |
| 150 | 2012年05月 | 55.04 | 268.63 | 14.09 | -1.30 |
| 151 | 2012年04月 | 56.51 | 213.58 | -13.02 | -4.61 |
| 152 | 2012年03月 | 54.88 | 157.06 | 1.92 | -1.18 |
| 153 | 2012年02月 | 50.34 | 102.90 | 2.16 | -2.07 |
| 154 | 2012年01月 | 52.56 | 52.56 | -5.81 | -5.81 |
| 155 | 2011年12月 | 50.86 | 774.99 | -13.87 | 1.80 |
| 156 | 2011年11月 | 49.38 | 724.12 | -13.69 | 3.19 |
| 157 | 2011年10月 | 58.03 | 674.74 | 5.57 | 4.69 |
| 158 | 2011年09月 | 56.71 | 616.71 | 6.12 | 4.61 |
| 159 | 2011年08月 | 169.57 | 558.93 | 16.69 | 4.26 |
| 160 | 2011年07月 | 58.75 | 389.36 | 7.83 | -0.36 |
| 161 | 2011年06月 | 58.45 | 330.60 | -27.70 | -0.93 |
| 162 | 2011年05月 | 48.24 | 272.15 | 48.20 | 7.62 |
| 163 | 2011年04月 | 64.97 | 223.90 | 12.71 | 1.62 |
| 164 | 2011年03月 | 53.84 | 158.93 | 3.06 | -2.30 |
| 165 | 2011年02月 | 25.65 | 55.50 | -9.21 | -5.40 |
| 166 | 2011年01月 | 29.84 | 29.84 | -1.87 | -1.87 |
| 167 | 2010年12月 | 61.55 | 676.86 | 8.09 | 8.71 |
| 168 | 2010年11月 | 57.26 | 610.55 | 7.02 | 7.93 |
| 169 | 2010年10月 | 54.99 | 553.29 | 0.21 | 8.03 |
| 170 | 2010年09月 | 53.35 | 498.30 | 2.27 | 8.97 |
| 171 | 2010年08月 | 145.45 | 444.94 | 6.96 | 9.83 |
| 172 | 2010年07月 | 39.08 | 282.28 | -2.87 | 11.33 |
| 173 | 2010年06月 | 44.88 | 243.19 | 20.64 | 14.01 |
| 174 | 2010年05月 | 17.13 | 177.38 | -53.67 | 0.72 |
| 175 | 2010年04月 | 42.85 | 160.24 | 26.15 | 15.19 |
| 176 | 2010年03月 | 37.45 | 117.39 | 3.84 | 11.65 |
| 177 | 2010年02月 | 38.00 | 79.18 | 14.11 | 14.63 |
| 178 | 2010年01月 | 41.18 | 41.18 | 15.12 | 15.12 |
| 179 | 2009年12月 | 41.99 | 455.04 | 39.49 | 2.74 |
| 180 | 2009年11月 | 40.73 | 413.04 | 29.74 | 0.06 |
| 181 | 2009年10月 | 41.18 | 372.31 | 9.73 | -3.29 |
| 182 | 2009年09月 | 37.39 | 331.12 | 8.45 | -4.70 |
| 183 | 2009年08月 | 40.18 | 293.72 | 2.55 | -6.15 |
| 184 | 2009年07月 | 40.24 | 253.54 | 3.90 | -7.40 |
| 185 | 2009年06月 | 37.20 | 213.29 | -5.94 | -8.95 |
| 186 | 2009年05月 | 36.95 | 176.09 | -13.29 | -9.59 |
| 187 | 2009年04月 | 33.97 | 139.14 | -15.09 | -8.56 |
| 188 | 2009年03月 | 36.08 | 105.17 | -8.55 | -6.22 |
| 189 | 2009年02月 | 33.30 | 69.10 | -5.14 | -4.93 |
| 190 | 2009年01月 | 35.79 | 35.79 | -4.74 | -4.74 |
| 191 | 2008年12月 | 30.08 | 447.60 | -23.21 | -8.20 |
| 192 | 2008年11月 | 33.01 | 417.52 | -13.40 | -6.70 |
| 193 | 2008年10月 | 37.50 | 384.51 | -12.66 | -6.08 |
| 194 | 2008年09月 | 213.88 | 526.42 | 437.08 | 43.64 |
| 195 | 2008年08月 | 39.14 | 312.54 | -7.20 | -4.31 |
| 196 | 2008年07月 | 38.60 | 273.39 | -7.89 | -3.89 |
| 197 | 2008年06月 | 39.63 | 234.78 | -4.88 | -3.19 |
| 198 | 2008年05月 | 42.68 | 195.15 | 4.67 | -2.85 |
| 199 | 2008年04月 | 40.07 | 152.46 | -2.24 | -4.76 |
| 200 | 2008年03月 | 39.54 | 112.39 | -1.92 | -5.63 |
| 201 | 2008年02月 | 36.63 | 72.84 | -3.99 | -7.53 |
| 202 | 2008年01月 | 36.21 | 36.21 | -10.85 | -10.85 |
| 203 | 2007年12月 | 39.23 | 488.36 | -10.79 | 7.09 |
| 204 | 2007年11月 | 38.30 | 449.12 | 6.43 | 9.00 |
| 205 | 2007年10月 | 43.09 | 410.82 | 8.03 | 9.25 |
| 206 | 2007年09月 | 39.99 | 367.72 | 16.70 | 9.39 |
| 207 | 2007年08月 | 42.34 | 327.72 | 6.32 | 8.56 |
| 208 | 2007年07月 | 42.02 | 285.38 | 2.87 | 8.91 |
| 209 | 2007年06月 | 41.84 | 243.35 | 4.04 | 10.02 |
| 210 | 2007年05月 | 40.92 | 201.50 | 14.10 | 11.35 |
| 211 | 2007年04月 | 41.10 | 160.58 | 16.07 | 10.67 |
| 212 | 2007年03月 | 40.64 | 119.47 | 6.54 | 8.93 |
| 213 | 2007年02月 | 38.08 | 78.82 | 10.93 | 10.20 |
| 214 | 2007年01月 | 40.74 | 40.74 | 9.53 | 9.53 |
| 215 | 2006年12月 | 43.94 | 455.14 | 38.83 | 18.99 |
| 216 | 2006年11月 | 35.91 | 411.20 | 27.70 | 17.20 |
| 217 | 2006年10月 | 39.76 | 375.28 | 24.97 | 16.28 |
| 218 | 2006年09月 | 34.20 | 335.51 | 9.79 | 15.33 |
| 219 | 2006年08月 | 39.75 | 301.31 | 22.31 | 16.00 |
| 220 | 2006年07月 | 40.81 | 261.55 | 27.32 | 15.09 |
| 221 | 2006年06月 | 40.09 | 220.56 | 26.47 | 13.00 |
| 222 | 2006年05月 | 35.76 | 180.47 | 10.79 | 10.39 |
| 223 | 2006年04月 | 35.31 | 144.71 | 0.36 | 10.29 |
| 224 | 2006年03月 | 38.05 | 109.39 | 13.68 | 13.92 |
| 225 | 2006年02月 | 34.23 | 71.34 | 14.26 | 14.06 |
| 226 | 2006年01月 | 37.11 | 37.11 | 13.87 | 13.87 |
| 227 | 2005年12月 | 29.81 | 362.20 | 12.02 | 17.09 |
| 228 | 2005年11月 | 26.76 | 332.39 | 2.89 | 17.47 |
| 229 | 2005年10月 | 30.21 | 305.60 | 18.57 | 18.94 |
| 230 | 2005年09月 | 29.43 | 275.39 | 11.74 | 18.98 |
| 231 | 2005年08月 | 30.38 | 245.95 | 9.94 | 19.91 |
| 232 | 2005年07月 | 38.58 | 275.17 | 17.74 | 26.48 |
| 233 | 2005年06月 | 30.00 | 185.29 | 18.11 | 22.75 |
| 234 | 2005年05月 | 30.53 | 155.28 | 16.38 | 23.69 |
| 235 | 2005年04月 | 33.53 | 124.98 | 37.43 | 25.56 |
| 236 | 2005年03月 | 31.89 | 91.45 | 26.05 | 21.70 |
| 237 | 2005年02月 | 28.58 | 59.55 | 17.77 | 19.50 |
| 238 | 2005年01月 | 23.69 | 23.69 | 17.80 | 17.80 |
| 239 | 2004年12月 | 26.12 | 309.43 | 3.72 | 12.98 |
| 240 | 2004年11月 | 26.06 | 283.31 | 13.48 | 13.91 |
| 241 | 2004年10月 | 25.52 | 257.24 | 12.66 | 13.96 |
| 242 | 2004年09月 | 26.36 | 231.76 | 9.37 | 14.12 |
| 243 | 2004年08月 | 27.67 | 205.39 | 15.35 | 14.76 |
| 244 | 2004年07月 | 27.47 | 177.72 | 12.90 | 14.67 |
| 245 | 2004年06月 | 24.60 | 150.25 | 10.36 | 15.00 |
| 246 | 2004年05月 | 26.25 | 125.64 | 10.21 | 15.95 |
| 247 | 2004年04月 | 23.69 | 96.02 | 11.56 | 17.84 |
| 248 | 2004年03月 | 24.22 | 72.33 | 14.75 | 20.05 |
| 249 | 2004年02月 | 23.39 | 48.12 | 22.78 | 22.91 |
| 250 | 2003年12月 | 19.82 | 216.54 | 8.12 | 3.55 |
| 251 | 2003年11月 | 17.65 | 196.72 | 3.01 | 3.11 |
| 252 | 2003年10月 | 22.65 | 182.82 | 31.69 | 5.28 |
| 253 | 2003年09月 | 19.26 | 160.17 | 12.49 | 2.38 |
| 254 | 2003年08月 | 18.62 | 140.91 | 6.14 | 1.13 |
| 255 | 2003年07月 | 18.41 | 122.28 | 1.51 | 0.41 |
| 256 | 2003年06月 | 17.92 | 103.87 | 4.23 | 0.22 |
| 257 | 2003年05月 | 18.70 | 85.94 | 3.65 | -0.57 |
| 258 | 2003年04月 | 17.64 | 67.29 | 7.60 | -1.68 |
| 259 | 2003年03月 | 17.25 | 49.65 | -4.00 | -4.65 |
| 260 | 2003年02月 | 15.71 | 32.39 | -3.10 | -5.00 |
| 261 | 2003年01月 | 16.68 | 16.68 | -6.71 | -6.71 |
| 262 | 2002年12月 | 18.33 | 209.13 | 12.83 | 8.07 |
| 263 | 2002年11月 | 17.13 | 190.79 | 7.63 | 7.63 |
| 264 | 2002年10月 | 17.19 | 173.65 | 8.18 | 7.63 |
| 265 | 2002年09月 | 17.13 | 156.45 | 6.74 | 7.57 |
| 266 | 2002年08月 | 17.54 | 139.32 | 9.01 | 7.67 |
| 267 | 2002年06月 | 17.19 | 103.63 | 6.93 | 6.64 |
| 268 | 2002年05月 | 18.03 | 86.44 | 12.06 | 6.59 |
| 269 | 2002年04月 | 19.20 | 68.41 | 2.79 | 5.23 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
中商产业研究院