| 日期 | 当月产量(亿千瓦时) | 累计产量(亿千瓦时) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年11月 | 5.1 | 41.6 | 9 | 0.6 |
| 2 | 2025年10月 | 4.6 | 36.5 | -22.2 | -0.5 |
| 3 | 2025年09月 | 3.1 | 31.9 | -4.1 | 3.6 |
| 4 | 2025年08月 | 4.5 | 28.8 | -1.3 | 4.5 |
| 5 | 2025年07月 | 4.7 | 24.3 | 31.7 | 5.7 |
| 6 | 2025年06月 | 2.5 | 19.6 | -34.6 | 0.9 |
| 7 | 2025年05月 | 2.8 | 17.1 | 33.8 | 9.5 |
| 8 | 2025年04月 | 3 | 14.3 | -8.2 | 5.7 |
| 9 | 2025年03月 | 3.5 | 11.3 | -1.6 | 10.1 |
| 10 | 2025年02月 | -- | 7.8 | -- | 16.3 |
| 11 | 2024年12月 | 3.5 | 44.9 | 32 | 31.4 |
| 12 | 2024年11月 | 4.7 | 41.3 | 39.5 | 31.4 |
| 13 | 2024年10月 | 5.9 | 36.6 | 66 | 30.4 |
| 14 | 2024年09月 | 3.2 | 30.8 | 64.1 | 25.3 |
| 15 | 2024年08月 | 4.6 | 27.5 | 107.1 | 21.9 |
| 16 | 2024年07月 | 3.6 | 23 | 52.1 | 12.7 |
| 17 | 2024年06月 | 3.8 | 19.4 | 78.5 | 7.6 |
| 18 | 2024年05月 | 2.1 | 15.7 | -16.6 | -1.8 |
| 19 | 2024年04月 | 3.3 | 13.5 | 4 | 1 |
| 20 | 2024年03月 | 3.6 | 10.3 | 5.5 | 0.1 |
| 21 | 2024年02月 | -- | 6.7 | -- | -2.5 |
| 22 | 2023年12月 | 2.7 | 34.1 | 4.2 | 6.3 |
| 23 | 2023年11月 | 3.4 | 31.5 | 34.8 | 6.5 |
| 24 | 2023年10月 | 3.5 | 28.1 | 61.2 | 3.8 |
| 25 | 2023年09月 | 2 | 24.6 | -23.1 | -1.2 |
| 26 | 2023年08月 | 2.2 | 22.6 | -7 | 1.3 |
| 27 | 2023年07月 | 2.3 | 20.4 | 3.3 | 2.3 |
| 28 | 2023年06月 | 2.1 | 18 | 16.7 | 2.2 |
| 29 | 2023年05月 | 2.5 | 15.9 | 16.6 | 0.5 |
| 30 | 2023年04月 | 3.1 | 13.4 | -3.9 | -2.1 |
| 31 | 2023年03月 | 3.4 | 10.3 | 2.2 | -1.5 |
| 32 | 2023年02月 | -- | 6.9 | -- | -3.2 |
| 33 | 2022年12月 | 2.5 | 31.2 | -12.7 | -10.6 |
| 34 | 2022年11月 | 2.4 | 28.7 | -20 | -10.4 |
| 35 | 2022年10月 | 2.1 | 26.2 | -39.3 | -9.4 |
| 36 | 2022年09月 | 2.5 | 24.1 | 6 | -5.3 |
| 37 | 2022年08月 | 2.3 | 21.6 | 59.1 | -6.4 |
| 38 | 2022年07月 | 2.1 | 19.4 | 21.5 | -10.7 |
| 39 | 2022年06月 | 1.8 | 17.2 | -4.4 | -13.6 |
| 40 | 2022年05月 | 2.1 | 15.5 | -48.6 | -14.5 |
| 41 | 2022年04月 | 3.2 | 13.4 | -21 | -4.5 |
| 42 | 2022年03月 | 3.2 | 10.1 | 6.1 | 2.2 |
| 43 | 2022年02月 | -- | 6.9 | -- | 0.5 |
| 44 | 2021年12月 | 2.9 | 34.9 | 37.4 | -21.2 |
| 45 | 2021年11月 | 3 | 32 | -25 | -24.1 |
| 46 | 2021年10月 | 3.5 | 28.9 | -25.3 | -24 |
| 47 | 2021年09月 | 2.3 | 25.5 | -42.9 | -23.8 |
| 48 | 2021年08月 | 1.4 | 23.1 | -52.3 | -21.1 |
| 49 | 2021年07月 | 1.8 | 21.7 | -67 | -17.6 |
| 50 | 2021年06月 | 1.8 | 19.9 | -53.4 | -4.9 |
| 51 | 2021年05月 | 4.1 | 18.1 | 38.9 | 6.3 |
| 52 | 2021年04月 | 4.1 | 14 | 13.5 | -0.5 |
| 53 | 2021年03月 | 3.1 | 9.9 | -10.2 | -5.3 |
| 54 | 2021年02月 | 0 | 6.9 | 0 | -3 |
| 55 | 2020年12月 | 2.1 | 44.2 | -31 | -5.5 |
| 56 | 2020年11月 | 4 | 42.1 | -3.1 | -3.7 |
| 57 | 2020年10月 | 4.7 | 38.1 | -7 | -3.8 |
| 58 | 2020年09月 | 4.1 | 33.4 | -18.6 | -3.3 |
| 59 | 2020年08月 | 3 | 29.3 | 16.5 | -0.7 |
| 60 | 2020年07月 | 5.3 | 26.3 | 8.6 | -2.3 |
| 61 | 2020年06月 | 3.9 | 21 | 4.2 | -4.8 |
| 62 | 2020年05月 | 2.9 | 17 | -17.6 | -6.7 |
| 63 | 2020年04月 | 3.6 | 14.1 | -9.4 | -4 |
| 64 | 2020年03月 | 3.4 | 10.5 | -8.7 | -2 |
| 65 | 2020年02月 | -- | 7.1 | -- | 1.6 |
| 66 | 2019年12月 | 3.8 | 56.1 | 10.6 | 17.3 |
| 67 | 2019年11月 | 4.8 | 52.2 | 15 | 17.8 |
| 68 | 2019年10月 | 5.8 | 47.4 | 1.7 | 18.1 |
| 69 | 2019年09月 | 6 | 41.7 | 77 | 20.9 |
| 70 | 2019年08月 | 3.7 | 35.7 | 67.3 | 14.7 |
| 71 | 2019年07月 | 6 | 32 | 37.2 | 10.7 |
| 72 | 2019年06月 | 5 | 26 | 17.7 | 6 |
| 73 | 2019年05月 | 4.3 | 21 | 17.6 | 3.5 |
| 74 | 2019年04月 | 4.5 | 16.7 | 19.2 | 0.4 |
| 75 | 2019年03月 | 4.2 | 12.2 | 0.8 | -5 |
| 76 | 2019年02月 | -- | 8 | -- | -7.7 |
| 77 | 2018年12月 | 2.7 | 39.6 | -9.7 | 1.7 |
| 78 | 2018年11月 | 3.4 | 36.8 | -28 | 2.7 |
| 79 | 2018年10月 | 4.9 | 33.4 | 40.6 | 7.4 |
| 80 | 2018年09月 | 2.7 | 28.5 | -33.6 | 3.2 |
| 81 | 2018年08月 | 1.4 | 25.8 | -50.7 | 9.4 |
| 82 | 2018年07月 | 3.7 | 24.4 | 25.1 | 17.7 |
| 83 | 2018年06月 | 3.5 | 20.7 | 27 | 16.5 |
| 84 | 2018年05月 | 3 | 17.2 | 49.3 | 14.6 |
| 85 | 2018年04月 | 3.2 | 14.2 | 8.4 | 9.2 |
| 86 | 2018年03月 | 3.6 | 11 | -9.6 | 9.4 |
| 87 | 2018年02月 | -- | 7.4 | -- | 21.7 |
| 88 | 2017年12月 | 3 | 38.9 | 11.5 | 10.1 |
| 89 | 2017年11月 | 4.7 | 35.9 | 75 | 10 |
| 90 | 2017年10月 | 3.5 | 31.1 | -15.2 | 4.1 |
| 91 | 2017年09月 | 4 | 27.6 | 3.3 | 7.2 |
| 92 | 2017年08月 | 2.9 | 23.6 | 62.9 | 7.9 |
| 93 | 2017年07月 | 2.9 | 20.7 | -10.8 | 3.1 |
| 94 | 2017年06月 | 2.8 | 17.8 | 79.2 | 5.8 |
| 95 | 2017年05月 | 2 | 15 | 0.4 | -1.6 |
| 96 | 2017年04月 | 2.9 | 13 | 13.8 | -1.9 |
| 97 | 2017年03月 | 4 | 10.1 | -5 | -5.8 |
| 98 | 2017年02月 | -- | 6.1 | -- | -6.2 |
| 99 | 2016年12月 | 2.7 | 35.3 | -15.4 | 27.3 |
| 100 | 2016年11月 | 2.7 | 32.6 | 7.5 | 32.9 |
| 101 | 2016年10月 | 4.1 | 29.9 | 70.4 | 35.8 |
| 102 | 2016年09月 | 3.9 | 25.8 | 145.7 | 31.6 |
| 103 | 2016年08月 | 1.8 | 21.9 | 36.4 | 21.5 |
| 104 | 2016年07月 | 3.3 | 20.1 | 102.2 | 20.4 |
| 105 | 2016年06月 | 1.5 | 16.8 | -3.9 | 11.6 |
| 106 | 2016年05月 | 2 | 15.3 | 146.8 | 13.4 |
| 107 | 2016年04月 | 2.6 | 13.3 | 31.1 | 4.8 |
| 108 | 2016年03月 | 4.16 | 10.67 | 16.55 | -0.09 |
| 109 | 2016年02月 | -- | 6.51 | -- | -8.45 |
| 110 | 2015年12月 | 3.21 | 27.74 | 34.95 | -12.01 |
| 111 | 2015年11月 | 2.52 | 24.52 | -28 | -15.85 |
| 112 | 2015年10月 | 2.42 | 22.00 | -44.38 | -14.19 |
| 113 | 2015年09月 | 1.58 | 19.58 | -59.02 | -8.01 |
| 114 | 2015年08月 | 1.29 | 18.00 | -46.6 | 3.28 |
| 115 | 2015年07月 | 1.62 | 16.70 | -32.03 | 11.34 |
| 116 | 2015年06月 | 1.60 | 15.08 | 1.26 | 19.54 |
| 117 | 2015年05月 | 0.81 | 13.47 | -40.54 | 22.17 |
| 118 | 2015年04月 | 1.98 | 12.66 | 14.5 | 31.13 |
| 119 | 2015年03月 | 3.57 | 10.68 | 26.81 | 34.74 |
| 120 | 2015年02月 | 3.47 | 7.11 | 12.94 | 39.12 |
| 121 | 2014年12月 | 2.38 | 31.53 | 4.06 | -15.02 |
| 122 | 2014年11月 | 3.51 | 29.15 | 170.13 | -16.28 |
| 123 | 2014年10月 | 4.35 | 25.64 | 76.89 | -23.5 |
| 124 | 2014年09月 | 3.86 | 21.29 | 1.21 | -31.45 |
| 125 | 2014年08月 | 2.42 | 17.43 | -48.89 | -36.02 |
| 126 | 2014年07月 | 2.39 | 15 | -37.36 | -33.31 |
| 127 | 2014年06月 | 1.59 | 12.62 | -61.69 | -32.49 |
| 128 | 2014年05月 | 1.38 | 11.03 | 14.73 | -24.18 |
| 129 | 2014年04月 | 1.73 | 9.65 | -38.18 | -27.68 |
| 130 | 2014年03月 | 2.82 | 7.93 | -38.42 | -24.9 |
| 131 | 2014年02月 | 3.07 | 5.11 | -7.45 | -14.57 |
| 132 | 2013年12月 | 2.29 | 37.1 | 35.42 | -9.32 |
| 133 | 2013年11月 | 1.3 | 34.81 | -65.02 | -11.25 |
| 134 | 2013年10月 | 2.46 | 33.52 | -51.61 | -5.63 |
| 135 | 2013年09月 | 3.81 | 31.05 | -37.97 | 2.06 |
| 136 | 2013年08月 | 4.74 | 27.24 | -19.28 | 12.19 |
| 137 | 2013年07月 | 3.81 | 22.5 | -8.98 | 22.24 |
| 138 | 2013年06月 | 4.14 | 18.69 | 12.56 | 31.43 |
| 139 | 2013年05月 | 1.2 | 14.55 | -4.56 | 38.02 |
| 140 | 2013年04月 | 2.79 | 13.35 | 45.01 | 43.79 |
| 141 | 2013年03月 | 4.57 | 10.56 | 26.61 | 43.48 |
| 142 | 2013年02月 | -- | 5.98 | -- | 59.72 |
| 143 | 2012年12月 | 1.68 | 40.91 | -29.83 | 26.02 |
| 144 | 2012年11月 | 3.71 | 39.22 | 38.60 | 30.49 |
| 145 | 2012年10月 | 5.08 | 35.51 | 130.55 | 46.00 |
| 146 | 2012年09月 | 6.14 | 30.42 | 51.33 | 37.57 |
| 147 | 2012年08月 | 5.87 | 24.28 | 297.81 | 34.47 |
| 148 | 2012年07月 | 4.18 | 18.40 | 125.87 | 11.01 |
| 149 | 2012年06月 | 3.67 | 14.21 | 65.28 | -3.44 |
| 150 | 2012年05月 | 1.25 | 10.53 | -35.15 | -15.68 |
| 151 | 2012年04月 | 1.92 | 9.28 | -37.85 | -12.10 |
| 152 | 2012年03月 | 3.61 | 7.35 | -3.72 | -1.42 |
| 153 | 2012年02月 | 2.33 | 3.74 | 19.44 | 0.90 |
| 154 | 2011年12月 | 2.39 | 32.33 | 15.75 | -7.59 |
| 155 | 2011年11月 | 2.66 | 29.93 | 22.80 | -6.73 |
| 156 | 2011年10月 | 2.19 | 24.21 | 28.51 | -19.10 |
| 157 | 2011年09月 | 4.04 | 22.01 | -9.11 | -21.98 |
| 158 | 2011年08月 | 1.46 | 17.96 | -54.01 | -24.39 |
| 159 | 2011年07月 | 1.84 | 16.50 | -29.87 | -19.81 |
| 160 | 2011年06月 | 2.21 | 14.66 | -34.82 | -18.34 |
| 161 | 2011年05月 | 1.92 | 12.44 | -9.17 | -14.50 |
| 162 | 2011年04月 | 3.08 | 10.52 | -3.65 | 4.36 |
| 163 | 2011年03月 | 3.74 | 7.43 | -0.52 | -11.35 |
| 164 | 2011年02月 | 1.94 | 3.69 | -25.92 | -20.15 |
| 165 | 2010年12月 | 2.25 | 34.48 | 61.03 | 82.10 |
| 166 | 2010年11月 | 2.18 | 32.23 | 59.61 | 83.78 |
| 167 | 2010年10月 | 1.71 | 30.05 | 4.60 | 85.82 |
| 168 | 2010年09月 | 4.46 | 28.33 | 57.24 | 95.00 |
| 169 | 2010年08月 | 3.19 | 23.87 | 169.00 | 104.17 |
| 170 | 2010年07月 | 2.64 | 20.67 | 201.72 | 96.83 |
| 171 | 2010年06月 | 3.41 | 18.03 | 209.62 | 87.29 |
| 172 | 2010年05月 | 1.34 | 9.83 | 115.84 | 15.36 |
| 173 | 2010年04月 | 4.06 | 12.48 | 39.54 | 57.96 |
| 174 | 2010年03月 | 3.77 | 8.42 | 56.14 | 68.70 |
| 175 | 2010年02月 | 2.64 | 4.64 | 52.62 | 80.49 |
| 176 | 2009年12月 | 1.46 | 19.23 | 201.99 | -9.33 |
| 177 | 2009年11月 | 1.43 | 17.77 | -27.91 | -14.69 |
| 178 | 2009年10月 | 1.71 | 16.33 | -9.20 | -13.30 |
| 179 | 2009年09月 | 2.84 | 14.62 | 20.53 | -13.75 |
| 180 | 2009年08月 | 1.19 | 11.78 | -36.56 | -19.30 |
| 181 | 2009年07月 | 0.88 | 10.58 | -21.51 | -16.74 |
| 182 | 2009年06月 | 1.11 | 9.69 | -38.59 | -16.27 |
| 183 | 2009年05月 | 0.63 | 8.58 | -55.72 | -12.11 |
| 184 | 2009年04月 | 2.92 | 7.94 | 11.76 | -4.63 |
| 185 | 2009年03月 | 2.42 | 5.02 | 0.43 | -12.12 |
| 186 | 2009年02月 | 1.73 | 2.60 | 21.27 | -21.30 |
| 187 | 2008年12月 | 0.48 | 21.21 | -63.78 | -11.44 |
| 188 | 2008年11月 | 1.88 | 20.73 | -9.84 | -8.35 |
| 189 | 2008年10月 | 1.88 | 18.84 | -8.54 | -8.19 |
| 190 | 2008年09月 | 2.36 | 16.96 | -28.68 | -8.15 |
| 191 | 2008年08月 | 1.88 | 14.59 | -16.98 | -3.67 |
| 192 | 2008年07月 | 1.12 | 12.71 | -31.75 | -1.32 |
| 193 | 2008年06月 | 1.81 | 11.58 | -9.64 | 3.15 |
| 194 | 2008年05月 | 1.43 | 9.76 | -0.24 | 5.95 |
| 195 | 2008年04月 | 2.61 | 8.33 | 39.19 | 7.09 |
| 196 | 2008年03月 | 2.41 | 5.71 | 6.76 | -3.12 |
| 197 | 2008年02月 | 1.43 | 3.30 | -23.64 | -9.25 |
| 198 | 2007年12月 | 1.33 | 23.96 | 11.86 | 7.06 |
| 199 | 2007年11月 | 2.09 | 22.62 | 94.74 | 6.78 |
| 200 | 2007年10月 | 2.05 | 20.52 | 96.58 | 2.08 |
| 201 | 2007年09月 | 3.31 | 18.46 | 26.33 | -3.10 |
| 202 | 2007年08月 | 3.21 | 20.95 | 5.17 | -10.83 |
| 203 | 2007年07月 | 1.65 | 12.88 | -12.11 | -10.85 |
| 204 | 2007年06月 | 2.01 | 11.22 | -4.31 | -10.66 |
| 205 | 2007年05月 | 1.67 | 11.92 | -19.64 | -22.22 |
| 206 | 2007年04月 | 3.09 | 10.81 | -29.46 | -18.30 |
| 207 | 2007年03月 | 3.13 | 7.72 | -25.07 | -12.78 |
| 208 | 2007年02月 | 1.87 | 3.64 | 10.45 | 16.13 |
| 209 | 2006年12月 | 1.26 | 23.32 | 48.38 | 17.46 |
| 210 | 2006年11月 | 1.16 | 22.06 | -41.22 | 16.07 |
| 211 | 2006年10月 | 1.12 | 20.90 | -52.57 | 22.71 |
| 212 | 2006年09月 | 2.73 | 19.77 | 22.73 | 34.94 |
| 213 | 2006年08月 | 2.07 | 17.04 | 2.58 | 37.13 |
| 214 | 2006年07月 | 1.99 | 14.97 | 154.90 | 43.85 |
| 215 | 2006年06月 | 2.19 | 12.97 | 103.35 | 34.83 |
| 216 | 2006年05月 | 1.86 | 10.78 | 140.53 | 26.14 |
| 217 | 2006年04月 | 3.01 | 8.92 | 29.1 | 14.8 |
| 218 | 2006年03月 | 2.62 | 5.90 | -3.22 | 8.64 |
| 219 | 2006年02月 | 1.76 | 3.27 | -7.52 | 20.47 |
| 220 | 2005年12月 | 0.84 | 19.85 | -55.1 | 3.3 |
| 221 | 2005年11月 | 3.39 | 29.49 | 48.75 | 20.50 |
| 222 | 2005年10月 | 3.97 | 26.10 | 126.02 | 17.60 |
| 223 | 2005年09月 | 3.79 | 22.11 | 36.10 | 6.32 |
| 224 | 2005年08月 | 3.15 | 18.31 | 41.55 | 1.71 |
| 225 | 2005年07月 | 1.09 | 15.15 | -11.60 | -3.91 |
| 226 | 2005年06月 | 1.72 | 14.06 | -15.96 | -3.25 |
| 227 | 2005年05月 | 1.16 | 12.33 | -7.16 | -1.16 |
| 228 | 2005年04月 | 2.34 | 7.78 | 46.3 | 5.7 |
| 229 | 2005年03月 | 3.31 | 6.88 | -9.95 | -17.10 |
| 230 | 2005年02月 | 2.53 | 3.64 | -2.19 | -22.10 |
| 231 | 2004年12月 | 2.55 | 27.02 | 46.46 | 10.80 |
| 232 | 2004年11月 | 2.28 | 24.46 | -27.37 | 8.05 |
| 233 | 2004年10月 | 1.79 | 22.18 | -55.48 | 13.75 |
| 234 | 2004年09月 | 2.79 | 20.75 | -23.02 | 34.74 |
| 235 | 2004年08月 | 2.22 | 17.95 | -44.14 | 29.98 |
| 236 | 2004年07月 | 1.24 | 15.73 | 32.25 | 60.04 |
| 237 | 2004年06月 | 2.05 | 14.49 | 117.67 | 62.97 |
| 238 | 2004年05月 | 1.25 | 12.43 | 29.00 | 56.47 |
| 239 | 2004年04月 | 2.94 | 11.18 | 97.25 | 60.29 |
| 240 | 2004年03月 | 2.45 | 5.61 | 13.67 | 24.35 |
| 241 | 2004年02月 | 2.56 | 4.55 | 79.04 | 53.51 |
| 242 | 2003年12月 | 1.15 | 18.02 | -12.56 | -3.35 |
| 243 | 2003年11月 | 2.34 | 17.13 | 69.51 | -2.00 |
| 244 | 2003年10月 | 2.45 | 14.78 | 59.27 | -8.16 |
| 245 | 2003年09月 | 3.02 | 12.33 | 86.46 | -15.31 |
| 246 | 2003年08月 | 1.35 | 9.30 | 81.73 | -28.09 |
| 247 | 2003年07月 | 0.75 | 7.94 | -33.61 | -34.80 |
| 248 | 2003年06月 | 0.75 | 7.19 | -48.40 | -34.92 |
| 249 | 2003年05月 | 0.62 | 6.39 | -59.54 | -33.19 |
| 250 | 2003年04月 | 1.28 | 5.76 | -45.11 | -28.14 |
| 251 | 2003年03月 | 2.11 | 4.48 | -9.23 | -21.14 |
| 252 | 2003年02月 | 1.41 | 3.01 | -38.37 | -26.20 |
| 253 | 2002年12月 | 1.82 | 25.02 | -13.30 | 14.66 |
| 254 | 2002年11月 | 1.63 | 23.19 | -27.32 | 17.66 |
| 255 | 2002年10月 | 2.21 | 21.55 | 4.94 | 23.47 |
| 256 | 2002年09月 | 2.13 | 19.33 | -20.29 | 26.02 |
| 257 | 2002年08月 | 1.25 | 17.20 | -18.14 | 35.83 |
| 258 | 2002年06月 | 2.11 | 14.08 | 104.05 | 33.13 |
| 259 | 2002年05月 | 2.26 | 11.97 | 111.74 | 25.45 |
| 260 | 2002年04月 | 2.84 | 9.70 | 28.30 | 14.56 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
中商产业研究院